歡迎來到記憶方法網-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

2018年QS澳大利亞大學醫學專業排名

編輯: 路逍遙 關鍵詞: 澳大利亞大學排名 來源: 記憶方法網

* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。

世界排名 大學 國家/地區 綜合評分 學術聲譽 雇主評價 論文平均引用率 H指數
17 The University of Melbourne 墨爾本大學 澳大利亞 86 85.5 88.1 87.2 84.8
18 The University of Sydney 悉尼大學 澳大利亞 85.8 82.9 85.7 88.3 87.8
29 Monash University 莫納什大學 澳大利亞 82.1 80.5 83 85.9 80.6
50 The University of Queensland 昆士蘭大學 澳大利亞 77.9 72.5 79.7 84.5 79.3
51-100 The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾士大學(悉尼校區) 澳大利亞 73.1 85.1 84.2 75.5
51-100 The University of Adelaide 阿德萊德大學 澳大利亞 68.1 73.5 83.7 69.8
51-100 The University of Western Australia 西澳大利亞大學 澳大利亞 66.8 73.6 84.9 74.8
51-100 The Australian National University 澳大利亞國立大學 澳大利亞 71.7 84.1 82.2 60.5
101-150 The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亞紐卡斯爾大學 澳大利亞 67.8 68.9 84.4 67.8
151-200 Deakin University 迪肯大學 澳大利亞 53.3 74 81.3 62.4
201-250 Flinders University 弗林德斯大學 澳大利亞 56.2 62.2 80.5 61.9
251-300 University of Tasmania 塔斯馬尼亞大學 澳大利亞 44.4 68 80.3 55.9
251-300 Griffith University 格里菲斯大學 澳大利亞 51.3 64.6 75.1 57.5
301-350 James Cook University 詹姆斯庫克大學 澳大利亞 49.1 57.8 76.3 52.2
301-350 Macquarie University 麥克禮大學 澳大利亞 42.8 66.1 75 51.7
301-350 University of Wollongong 臥龍崗大學 澳大利亞 44 65.5 74.7 49.2
301-350 Western Sydney University 西悉尼大學 澳大利亞 42.6 67.4 80.5 52
351-400 RMIT University 墨爾本皇家理工大學 澳大利亞 48.8 73.3 62.6 38.5
351-400 Bond University 邦德大學 澳大利亞 41.6 54.3 72.2 51.7
451-500 University of New England Australia 新英格蘭大學 澳大利亞 45.9 57.3 51.1 36.7
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/aodaliya/1137856.html

相關閱讀:2018年QS澳大利亞大學解剖學與生理學專業排名
2018年QS澳大利亞大學現代語言學專業排名
2018年QS澳大利亞大學自然科學類專業排名
2018年QS澳大利亞大學心理學專業排名
2018年QS澳大利亞大學體育相關學科專業排名


国内精品久久久久久久亚洲