* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。
世界排名 大學 國家/地區 綜合評分 學術聲譽 雇主評價 論文平均引用率 H指數42 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大學 德國 80.8 85.8 60.5 91.6 80.1
48 Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林工業大學 德國 79.8 82.6 73.3 83.2 77.1
50 Technical University of Munich 慕尼黑科技大學 德國 79.6 80 79.3 81.6 77.1
51-100 Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大學 德國 81.1 61.7 86.5 72.2
51-100 RWTH Aachen University 亞琛工業大學 德國 68.7 75.8 85.3 76.3
51-100 Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大學 德國 69.3 67.3 96.4 75.5
101-150 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大學 德國 71.2 65.8 83.7 72.2
101-150 KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡爾斯魯厄理工學院 德國 62.5 73.9 88.7 71.3
101-150 Universität Stuttgart 斯圖加特大學 德國 65.3 66.5 81.5 72.2
151-200 Freie Universitaet Berlin 柏林自由大學 德國 72.7 62.8 75.8 62.1
151-200 Technische Universität Dresden 德累斯頓工業大學 德國 62.3 68.7 79.6 69.4
151-200 Technische Universität Darmstadt 達姆施塔特技術大學 德國 61.8 73.2 79.5 65.4
151-200 University of Göttingen 哥廷根大學 德國 69.6 58.4 82 66.4
201-250 Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法倫?威廉姆斯明斯特大學 德國 64.7 51-100 81.9 64.3
201-250 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗賴堡大學 德國 58.2 54.4 86.6 67.5
201-250 Leibniz Universität Hannover 漢諾威萊布尼茲大學 德國 54.3 59.7 81.4 70.3
201-250 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-紐倫堡大學 德國 54.9 60.9 84.7 75.5
201-250 Bielefeld University 比勒費爾德大學 德國 67.6 44.4 82.3 65.4
251-300 University of Cologne 科隆大學 德國 52.7 57.4 77.4 65.4
251-300 Universität Leipzig 萊比錫大學 德國 58.1 55.9 78.3 64.3
251-300 Universität Hamburg 漢堡大學 德國 58.9 58.1 75.1 64.3
251-300 Universität Frankfurt am Main 法蘭克福大學 德國 54.4 60.8 73.6 62.1
301-350 Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂賓根大學 德國 53.9 57.1 76.2 60.9
351-400 Ruhr-Universität Bochum 波鴻-魯爾大學 德國 52.2 52.1 78.3 58.4
351-400 Universität Bremen 不來梅大學 德國 53 54.1 70.8 52.9
351-400 TU Dortmund University 多特蒙德工業大學 德國 51.2 53.6 75.5 58.4
351-400 University Ulm 烏爾姆大學 德國 47.2 60.2 73.6 64.3
351-400 Universität Jena 耶拿大學 德國 44.5 49.9 81.9 71.3
351-400 Universität des Saarlandes 薩爾蘭大學 德國 53.2 51.8 72.9 62.1
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/deguo/1141339.html
相關閱讀:2018年QS德國大學哲學專業排名
2018年QS德國大學藝術與設計專業排名
2018年QS德國大學化學專業排名
2018年QS德國大學計算機科學及信息系統專業排名
2018年QS德國大學藝術與人文科學類排名