2018-2019北京二本大學排名
高考填報志愿時,2018-2019北京二本大學排名及分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網為大家整理的2018-2019北京二本大學排名,包含理科和文科,根據各大學2019年在北京錄取平均分排名,比較有參考價值。
1、北京二本大學排名及分數線【理科】從榜單中可知,排名第一的是首都經濟貿易大學,排名第二的是首都醫科大學,排名第三的是北京工商大學,包含某些專業在二本招生的二本大學。
北京二本大學排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 二批分數線 | 錄取平均分 |
1 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 111 | 439(第二批) | 550 |
2 | 首都醫科大學 | 北京 | 110 | 439(第二批) | 549 |
3 | 北京工商大學 | 北京 | 100 | 439(第二批) | 539 |
4 | 北京體育大學211 | 北京 | 532 | ||
5 | 北京建筑大學 | 北京 | 92 | 439(第二批) | 531 |
6 | 北京中醫藥大學211 | 北京 | 89 | 439(第二批) | 528 |
7 | 北方工業大學 | 北京 | 89 | 439(第二批) | 528 |
8 | 北京信息科技大學 | 北京 | 88 | 439(第二批) | 527 |
9 | 北京物資學院 | 北京 | 79 | 439(第二批) | 518 |
10 | 中央民族大學985211 | 北京 | 514 | ||
11 | 中華女子學院 | 北京 | 75 | 439(第二批) | 514 |
12 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 74 | 439(第二批) | 513 |
13 | 北京印刷學院 | 北京 | 73 | 439(第二批) | 512 |
14 | 北京農學院 | 北京 | 66 | 439(第二批) | 505 |
15 | 北京石油化工學院 | 北京 | 62 | 439(第二批) | 501 |
16 | 北京服裝學院 | 北京 | 62 | 439(第二批) | 501 |
17 | 北京聯合大學 | 北京 | 53 | 439(第二批) | 492 |
18 | 北京城市學院 | 北京 | 22 | 439(第二批) | 461 |
19 | 首都體育學院 | 北京 | 444 |
從榜單中可知,排名第一的是首都經濟貿易大學,排名第二的是北京工商大學,排名第三的是北京舞蹈學院,包含某些專業在二本招生的二本大學。
北京二本大學排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 二批分數線 | 錄取平均分 |
1 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 90 | 468(第二批) | 558 |
2 | 北京工商大學 | 北京 | 86 | 468(第二批) | 554 |
3 | 北京舞蹈學院 | 北京 | 79 | 468(第二批) | 547 |
4 | 北方工業大學 | 北京 | 77 | 468(第二批) | 545 |
5 | 北京中醫藥大學211 | 北京 | 76 | 468(第二批) | 544 |
6 | 北京信息科技大學 | 北京 | 76 | 468(第二批) | 544 |
7 | 北京建筑大學 | 北京 | 75 | 468(第二批) | 543 |
8 | 北京物資學院 | 北京 | 68 | 468(第二批) | 536 |
9 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 63 | 468(第二批) | 531 |
10 | 北京印刷學院 | 北京 | 63 | 468(第二批) | 531 |
11 | 北京體育大學211 | 北京 | 528 | ||
12 | 中華女子學院 | 北京 | 57 | 468(第二批) | 525 |
13 | 北京石油化工學院 | 北京 | 55 | 468(第二批) | 523 |
14 | 北京服裝學院 | 北京 | 55 | 468(第二批) | 523 |
15 | 中央民族大學985211 | 北京 | 520 | ||
16 | 北京農學院 | 北京 | 48 | 468(第二批) | 516 |
17 | 北京聯合大學 | 北京 | 39 | 468(第二批) | 507 |
18 | 北京城市學院 | 北京 | 13 | 468(第二批) | 481 |
19 | 首都體育學院 | 北京 | 477 | ||
20 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 2 | 468(第二批) | 470 |
錄取線差=平均分 ? 批次線(也就是說平均超過二本線多少分,這個分數有參考價值,大多數學校錄取線差較穩定,暴冷暴熱的少數學校會異常)
點擊表格中相應省份即可查看該省份二本大學排名:
全國 | 北京 | 上海 | 天津 | 重慶 | 廣東 | 江蘇 | 山東 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 廣西 | 湖南 | 遼寧 | 海南 | 寧夏 |
福建 | 甘肅 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 內蒙古 |
陜西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 貴州 | 青海 | 山西 | 黑龍江 |
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/erben/1291189.html
相關閱讀:2015年內蒙古二本院校名單
上海二本大學排名
2019青海二本大學排名哪個大學最好
體育類二本大學排名2016
2016江西二本大學排名