蚌埠醫學院2019年在全國公辦本科院校排名第448位,本省公辦本科大學排名第18位,本排名數據來源自中國校友會的2019年中國最佳大學排行榜。下面為蚌埠醫學院歷年排名曲線圖和表格,以及安徽所有公辦本科大學排行榜數據。
1蚌埠醫學院歷年排名統計
蚌埠醫學院歷年排名表
年度 全國排名 省內排名 分類 分類排名 總分
2019 448 18 醫科 50 60.57
2019 506 20 醫科 54 60.48
2014 414 16 醫科 46 61.40
2013 399 12 醫科 44 60.10
2012 376 12 醫科 38 0.26
2019安徽公辦本科大學排名
本省排名 學校名稱 城市 全國排名 總分 星級
1 中國科學技術大學 合肥市 12 75.14 6星級
2 合肥工業大學 合肥市 67 64.88 4星級
3 安徽大學 合肥市 97 63.34 3星級
4 安徽師范大學 蕪湖市 120 62.95 3星級
5 安徽理工大學 淮南市 187 61.83 2星級
6 安徽農業大學 合肥市 200 61.69 2星級
7 安徽醫科大學 合肥市 208 61.62 3星級
8 安徽工業大學 馬鞍山市 210 61.58 2星級
9 安徽財經大學 蚌埠市 242 61.41 2星級
10 淮北師范大學 淮北市 337 60.92 1星級
11 安徽中醫藥大學 合肥市 344 60.9 1星級
12 安徽建筑大學 合肥市 366 60.82 1星級
13 安徽工程大學 蕪湖市 388 60.73 1星級
14 合肥學院 合肥市 391 60.72 1星級
15 安慶師范學院 安慶市 396 60.68 1星級
16 合肥師范學院 合肥市 426 60.61 1星級
17 安徽科技學院 滁州市 448 60.57 1星級
17 蚌埠醫學院 蚌埠市 448 60.57 1星級
19 皖南醫學院 蕪湖市 466 60.54 1星級
20 黃山學院 黃山市 486 60.51 1星級
21 阜陽師范學院 阜陽市 500 60.48 1星級
22 皖西學院 六安市 528 60.45 1星級
23 巢湖學院 合肥市 581 60.38 1星級
24 滁州學院 滁州市 600 60.36 1星級
24 淮南師范學院 淮南市 600 60.36 1星級
26 銅陵學院 銅陵市 620 60.34 1星級
27 宿州學院 宿州市 659 60.3 1星級
28 池州學院 池州市 667 60.29 1星級
29 蚌埠學院 蚌埠市 681 60.27 1星級
蚌埠醫學院介紹
蚌埠醫學院創建于1958年7月,由原上海第二醫學院分遷和安徽醫學院援建而成,是安徽省省屬普通高等醫學本科院校和國家首批具有學士和碩士學位授予權的單位。學校坐落于蚌埠,占地面積近1000畝,總建筑面積達33萬平方米,是一所功能齊全、環境優美,集智能化、生態化、數字化為一體的省級園林式單位和綠化模范單位。
創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
1958年 公立 醫藥 安徽省教育廳
以上為蚌埠醫學院的最新排名和歷年排名數據,如有異議可以在評論處進行指正。
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/paiming/1259334.html
相關閱讀:2017年廣東金融學院全國排名第405名
廣東科技學院優勢專業排名及最好的專業有哪些
2014年遼寧高校排名 遼寧省大學排行榜
2019年內蒙古體育類大學報考熱度排行榜
北京政法職業學院優勢專業排名及最好的專業有哪些