2018-2019中國農林類大學排名(校友會最新版)
2019年12月25日,中國校友會團隊發布了2018-2019中國農林類大學排名,從榜單中我們可以看出,中國農林類大學排名第一的是中國農業大學,排名第二的是南京農業大學,排名第三的是華中農業大學,以下是2018-2019中國農林類大學排名具體名單,供大家參考。
校友會2018中國農林類大學排行榜 | ||||
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 中國農業大學 | 33 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
2 | 南京農業大學 | 43 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
3 | 華中農業大學 | 48 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
4 | 西北農林科技大學 | 57 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
5 | 華南農業大學 | 87 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
6 | 北京林業大學 | 93 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
7 | 東北林業大學 | 101 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
8 | 福建農林大學 | 119 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
9 | 東北農業大學 | 130 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
10 | 山東農業大學 | 135 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 |
11 | 四川農業大學 | 140 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
12 | 湖南農業大學 | 148 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 |
13 | 河南農業大學 | 154 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 |
14 | 南京林業大學 | 162 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 |
15 | 河北農業大學 | 177 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 |
16 | 云南農業大學 | 191 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 |
17 | 沈陽農業大學 | 196 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 |
18 | 內蒙古農業大學 | 206 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 |
18 | 上海海洋大學 | 206 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 |
20 | 吉林農業大學 | 224 | 2星級 | 區域高水平大學 |
21 | 安徽農業大學 | 226 | 2星級 | 區域高水平大學 |
22 | 中南林業科技大學 | 237 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 |
22 | 江西農業大學 | 237 | 2星級 | 區域高水平大學 |
24 | 新疆農業大學 | 261 | 2星級 | 區域高水平大學 |
25 | 浙江農林大學 | 265 | 2星級 | 區域高水平大學 |
26 | 浙江海洋大學 | 270 | 2星級 | 區域高水平大學 |
27 | 甘肅農業大學 | 280 | 2星級 | 區域高水平大學 |
28 | 山西農業大學 | 317 | 2星級 | 區域高水平大學 |
29 | 大連海洋大學 | 345 | 2星級 | 區域高水平大學 |
29 | 青島農業大學 | 345 | 2星級 | 區域高水平大學 |
31 | 黑龍江八一農墾大學 | 375 | 2星級 | 區域高水平大學 |
32 | 西南林業大學 | 381 | 2星級 | 區域高水平大學 |
33 | 廣東海洋大學 | 383 | 2星級 | 區域高水平大學 |
33 | 北京農學院 | 383 | 1星級 | 區域知名大學 |
35 | 天津農學院 | 458 | 1星級 | 區域知名大學 |
36 | 仲愷農業工程學院 | 518 | 1星級 | 區域知名大學 |
37 | 吉林農業科技學院 | 570 | 1星級 | 區域知名大學 |
38 | 信陽農林學院 | 617 | 1星級 | 區域知名大學 |
39 | 山東農業工程學院 | 694 | 1星級 | 區域知名大學 |
40 | 西藏農牧學院 | 719 | 1星級 | 區域知名大學 |
2018-2019中國農林類獨立學院排行榜 | ||||
名次 | 學校名稱 | 綜合排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 山西農業大學信息學院 | 53 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
2 | 河北農業大學現代科技學院 | 57 | 3星級 | 中國知名、區域一流獨立學院 |
3 | 華南農業大學珠江學院 | 68 | 3星級 | 中國知名、區域一流獨立學院 |
4 | 浙江海洋大學東?茖W技術學院 | 90 | 3星級 | 中國知名、區域一流獨立學院 |
5 | 中南林業科技大學涉外學院 | 110 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
6 | 福建農林大學金山學院 | 149 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
7 | 湖南農業大學東方科技學院 | 158 | 1星級 | 區域知名獨立學院 |
8 | 新疆農業大學科學技術學院 | 218 | 1星級 | 區域知名獨立學院 |
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/paiming/1291388.html
相關閱讀:2019年內蒙古體育類大學報考熱度排行榜
2017年廣東金融學院全國排名第405名
北京政法職業學院優勢專業排名及最好的專業有哪些
2014年遼寧高校排名 遼寧省大學排行榜
廣東科技學院優勢專業排名及最好的專業有哪些