2017年在所有的綜合類大學中,哪些大學排名比較好?綜合辦學實力最強?2019年12月29日,艾瑞深中國校友會網《2019中國大學評價研究報告》最新公布2019中國大學排行榜700強,其中就有2019年中國綜合大學排行榜。
在2019中國綜合類公辦大學排行榜中,北京大學雄居2019中國綜合類大學排行榜榜首,是中國綜合辦學實力最強的綜合類大學。清華大學列第二、武漢大學居第三、復旦大學第四、浙江大學第五。
2019年中國綜合類大學排行榜
名次 學校名稱 地區 地區排名 總分 星級排名
1 北京大學 北京 1 100 8星級
2 清華大學 北京 2 96.91 8星級
3 武漢大學 湖北 1 82.57 6星級
4 復旦大學 上海 1 82.47 7星級
5 浙江大學 浙江 1 82.31 6星級
6 上海交通大學 上海 2 81.73 6星級
7 南京大學 江蘇 1 80.28 7星級
8 中國人民大學 北京 3 79.28 7星級
9 吉林大學 吉林 1 76.01 6星級
10 華中科技大學 湖北 2 74.84 5星級
11 四川大學 四川 1 74.75 5星級
12 中山大學 廣東 1 74.65 5星級
13 南開大學 天津 1 73.96 5星級
14 天津大學 天津 2 72.8 5星級
15 中國科學技術大學 安徽 1 72.42 7星級
16 西安交通大學 陜西 1 72.29 5星級
17 中南大學 湖南 1 71.97 5星級
18 哈爾濱工業大學 黑龍江 1 71.96 5星級
19 北京師范大學 北京 4 71.94 5星級
20 山東大學 山東 1 71.91 5星級
21 廈門大學 福建 1 70.51 5星級
22 東南大學 江蘇 2 70.24 5星級
23 北京航空航天大學 北京 5 69.68 5星級
24 同濟大學 上海 3 69.63 5星級
25 東北大學 遼寧 1 68.01 5星級
26 大連理工大學 遼寧 2 67.98 5星級
27 華南理工大學 廣東 2 67.92 4星級
28 華東師范大學 上海 4 67.91 4星級
29 電子科技大學 四川 2 67.52 5星級
30 湖南大學 湖南 2 67.34 4星級
31 重慶大學 重慶 1 67.22 4星級
32 西北工業大學 陜西 2 67.02 4星級
33 中國農業大學 北京 6 66.86 5星級
34 蘭州大學 甘肅 1 66.79 4星級
35 北京理工大學 北京 7 66.06 4星級
36 華中師范大學 湖北 3 65.73 4星級
37 西南大學 重慶 2 65.64 4星級
38 東北師范大學 吉林 2 65.58 4星級
39 南京農業大學 江蘇 3 64.95 4星級
40 北京交通大學 北京 8 64.81 4星級
41 西南交通大學 四川 3 64.8 4星級
42 長安大學 陜西 3 64.78 4星級
43 武漢理工大學 湖北 4 64.76 4星級
44 河海大學 江蘇 4 64.66 5星級
45 華中農業大學 湖北 5 64.65 4星級
46 南京師范大學 江蘇 5 64.54 4星級
47 鄭州大學 河南 1 64.52 4星級
48 南京理工大學 江蘇 6 64.31 4星級
49 西安電子科技大學 陜西 4 64.3 4星級
50 中國海洋大學 山東 2 64.26 5星級
51 華東理工大學 上海 5 64.25 4星級
52 蘇州大學 江蘇 7 64.22 4星級
53 南京航空航天大學 江蘇 8 64.21 4星級
54 西北大學 陜西 5 64.2 4星級
55 中國礦業大學 江蘇 9 64.18 5星級
55 北京科技大學 北京 9 64.18 4星級
57 北京協和醫學院 北京 10 64.09 5星級
58 上海大學 上海 6 63.98 4星級
59 南昌大學 江西 1 63.94 4星級
60 西北農林科技大學 陜西 6 63.91 4星級
61 湖南師范大學 湖南 3 63.72 4星級
62 云南大學 云南 1 63.68 4星級
63 哈爾濱工程大學 黑龍江 2 63.67 4星級
64 華南師范大學 廣東 3 63.49 4星級
64 東華大學 上海 7 63.49 4星級
66 上海財經大學 上海 8 63.48 5星級
67 陜西師范大學 陜西 7 63.42 4星級
68 中國政法大學 北京 11 63.4 5星級
69 暨南大學 廣東 4 63.39 4星級
70 北京郵電大學 北京 12 63.37 4星級
71 江南大學 江蘇 10 63.36 4星級
72 合肥工業大學 安徽 2 63.3 4星級
73 北京化工大學 北京 13 63.28 4星級
74 中南財經政法大學 湖北 6 63.25 4星級
75 福建師范大學 福建 2 63.23 4星級
76 中國地質大學(武漢) 湖北 7 63.18 5星級
76 深圳大學 廣東 5 63.18 4星級
76 福州大學 福建 3 63.18 4星級
79 山西大學 山西 1 63.12 4星級
80 西南財經大學 四川 4 63.11 4星級
81 廣西大學 廣西 1 63.02 4星級
81 首都師范大學 北京 14 63.02 4星級
83 華南農業大學 廣東 6 62.99 4星級
84 北京工業大學 北京 15 62.98 4星級
85 北京林業大學 北京 16 62.97 4星級
85 河南大學 河南 2 62.97 3星級
87 昆明理工大學 云南 2 62.96 4星級
87 燕山大學 河北 1 62.96 4星級
87 浙江工業大學 浙江 2 62.96 4星級
90 中央民族大學 北京 17 62.95 5星級
91 中國石油大學(華東) 山東 3 62.88 4星級
92 對外經濟貿易大學 北京 18 62.83 4星級
92 浙江師范大學 浙江 3 62.83 3星級
94 首都醫科大學 北京 19 62.75 4星級
95 安徽大學 安徽 3 62.71 3星級
96 上海理工大學 上海 9 62.7 3星級
96 南京工業大學 江蘇 11 62.7 3星級
98 天津師范大學 天津 3 62.68 3星級
98 杭州電子科技大學 浙江 4 62.68 3星級
100 河北大學 河北 2 62.66 3星級
101 東北林業大學 黑龍江 3 62.62 3星級
102 湘潭大學 湖南 4 62.61 3星級
102 新疆大學 新疆 1 62.61 3星級
104 寧波大學 浙江 5 62.59 3星級
104 黑龍江大學 黑龍江 4 62.59 3星級
106 揚州大學 江蘇 12 62.58 3星級
107 安徽師范大學 安徽 4 62.57 3星級
108 山東師范大學 山東 4 62.56 3星級
109 中央財經大學 北京 20 62.55 4星級
110 江蘇大學 江蘇 13 62.54 3星級
111 上海師范大學 上海 10 62.52 3星級
112 大連海事大學 遼寧 3 62.5 3星級
113 遼寧大學 遼寧 4 62.48 3星級
114 太原理工大學 山西 2 62.44 3星級
115 華北電力大學 北京 21 62.39 3星級
116 中國石油大學(北京) 北京 22 62.35 3星級
117 南方醫科大學 廣東 7 62.33 4星級
117 東北財經大學 遼寧 5 62.33 4星級
119 青島大學 山東 5 62.23 3星級
119 長沙理工大學 湖南 5 62.23 3星級
121 天津醫科大學 天津 4 62.18 3星級
122 中國藥科大學 江蘇 14 62.13 4星級
123 北京中醫藥大學 北京 23 62.06 4星級
124 福建農林大學 福建 4 62 3星級
124 浙江工商大學 浙江 6 62 3星級
126 江西師范大學 江西 2 61.97 3星級
127 哈爾濱醫科大學 黑龍江 5 61.96 3星級
128 西北師范大學 甘肅 2 61.95 3星級
129 南京郵電大學 江蘇 15 61.94 3星級
130 南京醫科大學 江蘇 16 61.93 3星級
131 西南政法大學 重慶 3 61.92 4星級
131 中國地質大學(北京) 北京 24 61.92 3星級
133 湖北大學 湖北 8 61.91 3星級
134 山東農業大學 山東 6 61.9 3星級
135 海南大學 海南 1 61.89 3星級
136 內蒙古大學 內蒙古 1 61.85 3星級
136 武漢科技大學 湖北 9 61.85 3星級
138 云南師范大學 云南 3 61.83 3星級
139 西安建筑科技大學 陜西 8 61.82 3星級
139 貴州大學 貴州 1 61.82 3星級
141 華僑大學 福建 5 61.81 3星級
141 石河子大學 新疆 2 61.81 3星級
141 汕頭大學 廣東 8 61.81 3星級
141 江西財經大學 江西 3 61.81 3星級
145 東北農業大學 黑龍江 6 61.77 3星級
146 中國醫科大學 遼寧 6 61.76 3星級
147 四川農業大學 四川 5 61.74 3星級
148 廣西師范大學 廣西 2 61.73 2星級
149 河南農業大學 河南 3 61.71 3星級
150 上海中醫藥大學 上海 11 61.7 4星級
151 廣東外語外貿大學 廣東 9 61.69 3星級
151 湖南農業大學 湖南 6 61.69 3星級
151 杭州師范大學 浙江 7 61.69 2星級
154 中國礦業大學(北京) 北京 25 61.68 2星級
155 廣州大學 廣東 10 61.67 2星級
156 浙江理工大學 浙江 8 61.66 2星級
157 河北工業大學 河北 3 61.65 3星級
157 河南師范大學 河南 4 61.65 2星級
159 山東科技大學 山東 7 61.64 2星級
160 南京林業大學 江蘇 17 61.63 3星級
161 廣東工業大學 廣東 11 61.61 2星級
161 河北師范大學 河北 4 61.61 2星級
163 西安理工大學 陜西 9 61.6 2星級
164 南京信息工程大學 江蘇 18 61.59 2星級
165 首都經濟貿易大學 北京 26 61.57 3星級
166 成都理工大學 四川 6 61.56 3星級
167 北京語言大學 北京 27 61.54 4星級
168 華東政法大學 上海 12 61.53 3星級
168 天津工業大學 天津 5 61.53 2星級
170 中北大學 山西 3 61.51 2星級
171 重慶醫科大學 重慶 4 61.48 3星級
171 長春理工大學 吉林 3 61.48 2星級
171 河北農業大學 河北 5 61.48 2星級
174 濟南大學 山東 8 61.47 2星級
175 青島科技大學 山東 9 61.45 2星級
175 中南民族大學 湖北 10 61.45 2星級
177 寧夏大學 寧夏 1 61.44 3星級
177 東北電力大學 吉林 4 61.44 2星級
177 江蘇師范大學 江蘇 19 61.44 2星級
180 重慶郵電大學 重慶 5 61.42 2星級
181 河南科技大學 河南 5 61.4 2星級
182 沈陽農業大學 遼寧 7 61.39 2星級
183 哈爾濱理工大學 黑龍江 7 61.38 2星級
184 河南工業大學 河南 6 61.36 2星級
185 溫州醫科大學 浙江 9 61.35 2星級
185 延邊大學 吉林 5 61.35 2星級
187 云南民族大學 云南 4 61.34 2星級
187 中國計量大學 浙江 10 61.34 2星級
187 蘭州交通大學 甘肅 3 61.34 2星級
187 四川師范大學 四川 7 61.34 2星級
191 南京中醫藥大學 江蘇 20 61.32 3星級
191 西南石油大學 四川 8 61.32 2星級
193 廣州中醫藥大學 廣東 12 61.31 3星級
193 云南農業大學 云南 5 61.31 2星級
193 重慶交通大學 重慶 6 61.31 2星級
193 大連大學 遼寧 8 61.31 2星級
193 哈爾濱師范大學 黑龍江 8 61.31 2星級
193 湖南科技大學 湖南 7 61.31 2星級
199 長江大學 湖北 11 61.3 2星級
199 遼寧師范大學 遼寧 9 61.3 2星級
199 河南理工大學 河南 7 61.3 2星級
202 西南民族大學 四川 9 61.29 2星級
203 山東理工大學 山東 10 61.28 2星級
204 曲阜師范大學 山東 11 61.27 2星級
205 西安科技大學 陜西 10 61.26 2星級
206 溫州大學 浙江 11 61.24 2星級
206 蘭州理工大學 甘肅 4 61.24 2星級
208 天津中醫藥大學 天津 6 61.23 2星級
208 南通大學 江蘇 21 61.23 2星級
208 內蒙古農業大學 內蒙古 2 61.23 2星級
211 三峽大學 湖北 12 61.21 2星級
211 北京工商大學 北京 28 61.21 2星級
213 天津科技大學 天津 7 61.19 2星級
214 東北石油大學 黑龍江 9 61.18 2星級
214 安徽農業大學 安徽 5 61.18 2星級
216 上海海事大學 上海 13 61.17 2星級
216 遼寧工程技術大學 遼寧 10 61.17 2星級
218 天津理工大學 天津 8 61.16 2星級
219 新疆農業大學 新疆 3 61.12 2星級
220 中南林業科技大學 湖南 8 61.11 2星級
220 沈陽工業大學 遼寧 11 61.11 2星級
222 安徽理工大學 安徽 6 61.1 2星級
222 吉林農業大學 吉林 6 61.1 2星級
224 安徽工業大學 安徽 7 61.09 2星級
224 內蒙古師范大學 內蒙古 3 61.09 2星級
226 上海海洋大學 上海 14 61.08 2星級
227 天津財經大學 天津 9 61.07 2星級
227 安徽財經大學 安徽 8 61.07 2星級
229 安徽醫科大學 安徽 9 61.06 2星級
230 成都中醫藥大學 四川 10 61.05 3星級
230 西藏大學 西藏 1 61.05 3星級
230 大連醫科大學 遼寧 12 61.05 2星級
233 湖北工業大學 湖北 13 61.04 2星級
233 桂林電子科技大學 廣西 3 61.04 2星級
235 廣西民族大學 廣西 4 61.03 2星級
235 西南科技大學 四川 11 61.03 2星級
235 江西農業大學 江西 4 61.03 2星級
235 貴州師范大學 貴州 2 61.03 2星級
239 山東財經大學 山東 12 61.02 2星級
240 沈陽藥科大學 遼寧 13 61.01 4星級
240 西北民族大學 甘肅 5 61.01 2星級
240 江西理工大學 江西 5 61.01 2星級
240 重慶師范大學 重慶 7 61.01 2星級
244 新疆醫科大學 新疆 4 61 2星級
244 浙江財經大學 浙江 12 61 2星級
244 新疆師范大學 新疆 4 61 2星級
247 陜西科技大學 陜西 11 60.99 2星級
247 甘肅農業大學 甘肅 6 60.99 2星級
247 煙臺大學 山東 13 60.99 2星級
250 黑龍江中醫藥大學 黑龍江 10 60.98 3星級
250 華東交通大學 江西 6 60.98 2星級
250 河北醫科大學 河北 6 60.98 2星級
250 集美大學 福建 6 60.98 2星級
250 青島理工大學 山東 14 60.98 2星級
255 大連工業大學 遼寧 14 60.97 2星級
256 重慶工商大學 重慶 8 60.96 2星級
256 石家莊鐵道大學 河北 7 60.96 2星級
256 浙江農林大學 浙江 13 60.96 2星級
256 山西師范大學 山西 4 60.96 2星級
260 南京財經大學 江蘇 22 60.95 2星級
260 河北科技大學 河北 8 60.95 2星級
262 南華大學 湖南 9 60.94 2星級
262 南昌航空大學 江西 7 60.94 2星級
264 武漢紡織大學 湖北 14 60.92 2星級
265 沈陽師范大學 遼寧 15 60.91 2星級
265 桂林理工大學 廣西 5 60.91 2星級
265 景德鎮陶瓷大學 江西 8 60.91 2星級
268 哈爾濱商業大學 黑龍江 11 60.9 2星級
269 中國民航大學 天津 10 60.89 2星級
269 沈陽建筑大學 遼寧 16 60.89 2星級
269 長春工業大學 吉林 7 60.89 2星級
269 東華理工大學 江西 9 60.89 2星級
273 北華大學 吉林 8 60.88 2星級
274 浙江海洋大學 浙江 14 60.87 2星級
275 武漢工程大學 湖北 15 60.86 2星級
276 青海大學 青海 1 60.85 3星級
276 東莞理工學院 廣東 13 60.85 2星級
276 廣西醫科大學 廣西 6 60.85 2星級
276 江蘇科技大學 江蘇 23 60.85 2星級
276 北京建筑大學 北京 29 60.85 2星級
276 華北理工大學 河北 9 60.85 2星級
282 上海對外經貿大學 上海 15 60.84 2星級
282 常州大學 江蘇 24 60.84 2星級
282 內蒙古工業大學 內蒙古 4 60.84 2星級
282 內蒙古科技大學 內蒙古 4 60.84 2星級
286 福建醫科大學 福建 7 60.83 2星級
286 大連交通大學 遼寧 17 60.83 2星級
286 上海工程技術大學 上海 16 60.83 2星級
289 西北政法大學 陜西 12 60.82 3星級
289 云南財經大學 云南 6 60.82 2星級
289 魯東大學 山東 15 60.82 2星級
289 海南師范大學 海南 2 60.82 2星級
293 重慶理工大學 重慶 9 60.81 2星級
293 吉林師范大學 吉林 9 60.81 2星級
293 青海師范大學 青海 2 60.81 2星級
296 昆明醫科大學 云南 7 60.8 2星級
296 西華大學 四川 12 60.8 2星級
296 聊城大學 山東 16 60.8 2星級
299 齊魯工業大學 山東 17 60.79 2星級
300 廣州醫科大學 廣東 14 60.78 2星級
300 吉首大學 湖南 10 60.78 2星級
302 河南財經政法大學 河南 8 60.77 2星級
302 北京信息科技大學 北京 30 60.77 1星級
304 寧夏醫科大學 寧夏 2 60.76 2星級
304 山西財經大學 山西 5 60.76 1星級
304 西安石油大學 陜西 13 60.76 1星級
307 沈陽航空航天大學 遼寧 18 60.75 2星級
307 湖南中醫藥大學 湖南 11 60.75 2星級
307 鄭州輕工業學院 河南 9 60.75 2星級
307 西華師范大學 四川 13 60.75 2星級
307 廣東財經大學 廣東 15 60.75 1星級
307 北京聯合大學 北京 31 60.75 1星級
313 華北水利水電大學 河南 10 60.73 2星級
313 浙江中醫藥大學 浙江 15 60.73 2星級
313 太原科技大學 山西 6 60.73 1星級
313 山東建筑大學 山東 18 60.73 1星級
317 安徽建筑大學 安徽 10 60.72 2星級
317 北方工業大學 北京 32 60.72 1星級
317 山西農業大學 山西 7 60.72 1星級
317 成都信息工程大學 四川 14 60.72 1星級
321 山東中醫藥大學 山東 19 60.71 2星級
321 渤海大學 遼寧 19 60.71 1星級
323 河北經貿大學 河北 10 60.7 1星級
323 北方民族大學 寧夏 3 60.7 1星級
325 青海民族大學 青海 3 60.69 1星級
326 山西醫科大學 山西 8 60.68 2星級
326 西安工業大學 陜西 14 60.68 1星級
328 福建中醫藥大學 福建 8 60.67 2星級
328 河南中醫藥大學 河南 11 60.67 2星級
328 吉林財經大學 吉林 10 60.67 1星級
328 天津商業大學 天津 11 60.67 1星級
328 內蒙古民族大學 內蒙古 6 60.67 1星級
328 西藏民族大學 西藏 2 60.67 1星級
334 西安工程大學 陜西 15 60.66 1星級
334 大連海洋大學 遼寧 20 60.66 1星級
334 信陽師范學院 河南 12 60.66 1星級
337 北京服裝學院 北京 33 60.65 2星級
337 浙江科技學院 浙江 16 60.65 1星級
337 安徽工程大學 安徽 11 60.65 1星級
337 貴州民族大學 貴州 3 60.65 1星級
337 青島農業大學 山東 20 60.65 1星級
342 西安郵電大學 陜西 16 60.64 1星級
342 江西中醫藥大學 江西 10 60.64 1星級
344 遼寧石油化工大學 遼寧 21 60.63 1星級
344 遼寧科技大學 遼寧 21 60.63 1星級
346 遼寧中醫藥大學 遼寧 23 60.62 2星級
346 湖南工業大學 湖南 12 60.62 1星級
346 武漢輕工大學 湖北 16 60.62 1星級
349 貴州醫科大學 貴州 4 60.6 1星級
349 中原工學院 河南 13 60.6 1星級
349 湖南商學院 湖南 13 60.6 1星級
352 上海電力學院 上海 17 60.59 1星級
352 貴州財經大學 貴州 5 60.59 1星級
352 黑龍江科技大學 黑龍江 12 60.59 1星級
352 沈陽化工大學 遼寧 24 60.59 1星級
356 天津職業技術師范大學 天津 12 60.58 1星級
356 西南林業大學 云南 8 60.58 1星級
356 廣東技術師范學院 廣東 16 60.58 1星級
356 延安大學 陜西 17 60.58 1星級
356 贛南師范大學 江西 11 60.58 1星級
361 淮北師范大學 安徽 12 60.57 1星級
361 廣西師范學院 廣西 7 60.57 1星級
361 塔里木大學 新疆 6 60.57 1星級
364 南京審計大學 江蘇 25 60.56 1星級
364 臨沂大學 山東 21 60.56 1星級
364 中國青年政治學院 北京 34 60.56 1星級
367 齊齊哈爾大學 黑龍江 13 60.55 1星級
367 長春中醫藥大學 吉林 11 60.55 1星級
367 河北地質大學 河北 11 60.55 1星級
370 廣東海洋大學 廣東 17 60.54 1星級
370 南京工程學院 江蘇 26 60.54 1星級
370 大連民族大學 遼寧 25 60.54 1星級
370 吉林化工學院 吉林 12 60.54 1星級
374 遼寧工業大學 遼寧 26 60.53 1星級
374 湖北中醫藥大學 湖北 17 60.53 1星級
374 蘇州科技大學 江蘇 27 60.53 1星級
374 黑龍江八一農墾大學 黑龍江 14 60.53 1星級
378 新鄉醫學院 河南 14 60.52 1星級
378 沈陽理工大學 遼寧 27 60.52 1星級
378 上海應用技術大學 上海 18 60.52 1星級
378 安徽中醫藥大學 安徽 13 60.52 1星級
378 山東工商學院 山東 22 60.52 1星級
378 新疆財經大學 新疆 7 60.52 1星級
384 蘭州財經大學 甘肅 7 60.51 1星級
384 福建工程學院 福建 9 60.51 1星級
384 河南科技學院 河南 15 60.51 1星級
384 麗水學院 浙江 17 60.51 1星級
388 徐州醫科大學 江蘇 28 60.5 1星級
388 合肥學院 安徽 14 60.5 1星級
388 河北工程大學 河北 12 60.5 1星級
391 上海立信會計金融學院 上海 19 60.49 1星級
391 內蒙古醫科大學 內蒙古 7 60.49 1星級
391 重慶科技學院 重慶 10 60.49 1星級
391 紹興文理學院 浙江 18 60.49 1星級
395 北京農學院 北京 35 60.48 1星級
395 嘉興學院 浙江 19 60.48 1星級
397 重慶文理學院 重慶 11 60.47 1星級
397 北京印刷學院 北京 36 60.47 1星級
397 遵義醫學院 貴州 6 60.47 1星級
397 湖州師范學院 浙江 20 60.47 1星級
397 內蒙古財經大學 內蒙古 8 60.47 1星級
402 佳木斯大學 黑龍江 15 60.46 1星級
402 沈陽大學 遼寧 28 60.46 1星級
402 安慶師范大學 安徽 15 60.46 1星級
405 廣東金融學院 廣東 18 60.45 1星級
405 廣東藥科大學 廣東 18 60.45 1星級
405 廣西中醫藥大學 廣西 8 60.45 1星級
405 唐山師范學院 河北 13 60.45 1星級
405 長春大學 吉林 13 60.45 1星級
405 閩南師范大學 福建 10 60.45 1星級
405 貴陽中醫學院 貴州 7 60.45 1星級
405 江西科技師范大學 江西 12 60.45 1星級
405 鹽城師范學院 江蘇 29 60.45 1星級
414 甘肅中醫藥大學 甘肅 8 60.44 1星級
414 甘肅政法學院 甘肅 8 60.44 1星級
414 南昌工程學院 江西 13 60.44 1星級
414 天津城建大學 天津 13 60.44 1星級
414 海南醫學院 海南 3 60.44 1星級
414 廣西財經學院 廣西 9 60.44 1星級
414 大理大學 云南 9 60.44 1星級
421 西南醫科大學 四川 15 60.43 1星級
421 湖北經濟學院 湖北 18 60.43 1星級
421 廈門理工學院 福建 11 60.43 1星級
421 井岡山大學 江西 14 60.43 1星級
421 江蘇理工學院 江蘇 30 60.43 1星級
421 商丘師范學院 河南 16 60.43 1星級
421 浙江萬里學院 浙江 21 60.43 1星級
428 洛陽師范學院 河南 17 60.42 1星級
428 鄭州航空工業管理學院 河南 17 60.42 1星級
428 廣西科技大學 廣西 10 60.42 1星級
428 長春師范大學 吉林 14 60.42 1星級
428 湖南理工學院 湖南 14 60.42 1星級
433 上海政法學院 上海 20 60.41 1星級
433 上海電機學院 上海 20 60.41 1星級
433 泰山醫學院 山東 23 60.41 1星級
433 吉林建筑大學 吉林 15 60.41 1星級
433 湖北民族學院 湖北 19 60.41 1星級
438 廣東醫科大學 廣東 20 60.4 1星級
438 北京物資學院 北京 37 60.4 1星級
438 江漢大學 湖北 20 60.4 1星級
438 五邑大學 廣東 20 60.4 1星級
438 錦州醫科大學 遼寧 29 60.4 1星級
443 桂林醫學院 廣西 11 60.39 1星級
443 西安財經學院 陜西 18 60.39 1星級
443 上海商學院 上海 22 60.39 1星級
443 北京石油化工學院 北京 38 60.39 1星級
443 成都學院 四川 16 60.39 1星級
443 浙江水利水電學院 浙江 22 60.39 1星級
443 湖北師范大學 湖北 21 60.39 1星級
443 鹽城工學院 江蘇 31 60.39 1星級
443 衡陽師范學院 湖南 15 60.39 1星級
443 淮陰師范學院 江蘇 31 60.39 1星級
453 湖北工程學院 湖北 22 60.38 1星級
453 閩江學院 福建 12 60.38 1星級
453 上海第二工業大學 上海 23 60.38 1星級
453 四川理工學院 四川 17 60.38 1星級
453 九江學院 江西 15 60.38 1星級
453 成都工業學院 四川 17 60.38 1星級
459 金陵科技學院 江蘇 33 60.37 1星級
459 黑龍江工程學院 黑龍江 16 60.37 1星級
459 韶關學院 廣東 22 60.37 1星級
459 淮海工學院 江蘇 33 60.37 1星級
459 湖南文理學院 湖南 16 60.37 1星級
464 中國民用航空飛行學院 四川 19 60.36 1星級
464 山東交通學院 山東 24 60.36 1星級
464 寧波工程學院 浙江 23 60.36 1星級
464 安徽科技學院 安徽 16 60.36 1星級
464 湖南工程學院 湖南 17 60.36 1星級
464 天津農學院 天津 14 60.36 1星級
464 徐州工程學院 江蘇 35 60.36 1星級
464 湖南科技學院 湖南 17 60.36 1星級
464 河南牧業經濟學院 河南 19 60.36 1星級
464 安陽師范學院 河南 19 60.36 1星級
474 河西學院 甘肅 10 60.35 1星級
474 天水師范學院 甘肅 10 60.35 1星級
474 云南中醫學院 云南 10 60.35 1星級
474 華北科技學院 河北 14 60.35 1星級
474 黃岡師范學院 湖北 23 60.35 1星級
474 南陽師范學院 河南 21 60.35 1星級
480 嘉應學院 廣東 23 60.34 1星級
480 濰坊醫學院 山東 25 60.34 1星級
480 中華女子學院 北京 39 60.34 1星級
480 沈陽工程學院 遼寧 30 60.34 1星級
480 樂山師范學院 四川 20 60.34 1星級
480 皖西學院 安徽 17 60.34 1星級
480 海南熱帶海洋學院 海南 4 60.34 1星級
487 山西中醫學院 山西 9 60.33 1星級
487 皖南醫學院 安徽 18 60.33 1星級
487 合肥師范學院 安徽 18 60.33 1星級
487 湖北汽車工業學院 湖北 24 60.33 1星級
487 中國勞動關系學院 北京 40 60.33 1星級
487 防災科技學院 河北 15 60.33 1星級
487 長沙學院 湖南 19 60.33 1星級
487 邵陽學院 湖南 19 60.33 1星級
495 河北金融學院 河北 16 60.32 1星級
495 惠州學院 廣東 24 60.32 1星級
495 廣東石油化工學院 廣東 24 60.32 1星級
495 川北醫學院 四川 21 60.32 1星級
495 右江民族醫學院 廣西 12 60.32 1星級
495 湖北科技學院 湖北 25 60.32 1星級
495 河北科技師范學院 河北 16 60.32 1星級
495 仲愷農業工程學院 廣東 24 60.32 1星級
495 泉州師范學院 福建 13 60.32 1星級
495 濱州學院 山東 26 60.32 1星級
495 韓山師范學院 廣東 24 60.32 1星級
495 陜西理工學院 陜西 19 60.32 1星級
508 上海海關學院 上海 24 60.31 1星級
508 南京曉莊學院 江蘇 36 60.31 1星級
508 佛山科學技術學院 廣東 28 60.31 1星級
508 濟寧醫學院 山東 27 60.31 1星級
508 山西大同大學 山西 10 60.31 1星級
508 宜春學院 江西 16 60.31 1星級
508 長春工程學院 吉林 16 60.31 1星級
508 洛陽理工學院 河南 22 60.31 1星級
508 湖南城市學院 湖南 21 60.31 1星級
508 長江師范學院 重慶 12 60.31 1星級
508 貴州師范學院 貴州 8 60.31 1星級
519 西安文理學院 陜西 21 60.3 1星級
519 黃山學院 安徽 20 60.3 1星級
519 肇慶學院 廣東 29 60.3 1星級
519 蚌埠醫學院 安徽 20 60.3 1星級
519 福建江夏學院 福建 14 60.3 1星級
519 莆田學院 福建 14 60.3 1星級
519 濱州醫學院 山東 28 60.3 1星級
519 常州工學院 江蘇 37 60.3 1星級
519 廊坊師范學院 河北 18 60.3 1星級
519 伊犁師范學院 新疆 8 60.3 1星級
519 臺州學院 浙江 24 60.3 1星級
519 淮陰工學院 江蘇 37 60.3 1星級
519 阜陽師范學院 安徽 20 60.3 1星級
519 宜賓學院 四川 22 60.3 1星級
519 常熟理工學院 江蘇 37 60.3 1星級
519 德州學院 山東 28 60.3 1星級
535 甘肅民族師范學院 甘肅 12 60.29 1星級
535 隴東學院 甘肅 12 60.29 1星級
535 湖北醫藥學院 湖北 26 60.29 1星級
535 寶雞文理學院 陜西 22 60.29 1星級
535 湖北第二師范學院 湖北 26 60.29 1星級
535 重慶三峽學院 重慶 13 60.29 1星級
535 牡丹江師范學院 黑龍江 17 60.29 1星級
535 河南工程學院 河南 23 60.29 1星級
535 綏化學院 黑龍江 17 60.29 1星級
535 滁州學院 安徽 23 60.29 1星級
535 吉林工程技術師范學院 吉林 17 60.29 1星級
535 曲靖師范學院 云南 11 60.29 1星級
547 承德醫學院 河北 19 60.28 1星級
547 南陽理工學院 河南 24 60.28 1星級
547 巢湖學院 安徽 24 60.28 1星級
547 三明學院 福建 16 60.28 1星級
547 喀什大學 新疆 9 60.28 1星級
547 湖南人文科技學院 湖南 22 60.28 1星級
547 寧夏師范學院 寧夏 4 60.28 1星級
547 上饒師范學院 江西 17 60.28 1星級
547 遵義師范學院 貴州 9 60.28 1星級
556 蘭州文理學院 甘肅 14 60.27 1星級
556 西安醫學院 陜西 23 60.27 1星級
556 北華航天工業學院 河北 20 60.27 1星級
556 湖北理工學院 湖北 28 60.27 1星級
556 太原師范學院 山西 11 60.27 1星級
556 湖北文理學院 湖北 28 60.27 1星級
556 濰坊學院 山東 30 60.27 1星級
556 楚雄師范學院 云南 12 60.27 1星級
556 淮南師范學院 安徽 25 60.27 1星級
556 懷化學院 湖南 23 60.27 1星級
556 梧州學院 廣西 13 60.27 1星級
556 泰山學院 山東 30 60.27 1星級
556 許昌學院 河南 25 60.27 1星級
569 成都醫學院 四川 23 60.26 1星級
569 湖南財政經濟學院 湖南 24 60.26 1星級
569 牡丹江醫學院 黑龍江 19 60.26 1星級
569 黃淮學院 河南 26 60.26 1星級
