為了滿足我國兩岸四地高考考生及家長了解河北省高校的辦學水平和辦學實力,艾瑞深中國校友會網最新發布2015年河北省三本大學排行榜。
旨在為即將參加2015年全國高考及考研考生、外國留學生填報志愿挑選河北省大學提供權威參考指南。
注明:這里的三本大學特指每個省份的獨立學院和民辦本科院校,大部分為第三批錄取高校,但也有部分高校屬于二批錄取。
12015年河北省民辦大學排名
在2015河北省民辦大學排行榜中,河北傳媒學院位居榜首,全國排名第35,堪稱2015河北省民辦大學;燕京理工學院名列第二,全國排名第45;河北外國語學院位居第三,全國排名第101;河北美術學院名列第四,河北科技學院位居第五。
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 分類排名 | 所在城市 | ||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | |||
1 | 河北傳媒學院 | 35 | 93.9 | 藝術 | 2 | 石家莊市 |
2 | 燕京理工學院 | 45 | 92.9 | 理工 | 16 | 三河市 |
3 | 河北外國語學院 | 101 | 79.3 | 語言 | 8 | 石家莊市 |
4 | 河北美術學院 | 102 | 79.1 | 藝術 | 7 | 石家莊市 |
5 | 河北科技學院 | 103 | 79.1 | 理工 | 43 | 保定市 |
6 | 河北工程技術學院 | 120 | 71.4 | 理工 | 53 | 石家莊市 |
12015年河北省獨立學院排行榜
在最新公布的2015河北省獨立學院排行榜中,燕山大學里仁學院雄居榜首,全國排名第7,榮膺2015中國五星級獨立學院,入選中國一流獨立學院,堪稱2015河北省獨立學院;中國地質大學長城學院名列第二,全國排名第18;河北大學工商學院位居第三,全國排名第26;河北聯合大學輕工學院名列第四,河北工業大學城市學院位居第五。
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 分類排名 | 所在城市 | ||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | |||
1 | 燕山大學里仁學院 | 7 | 98.5 | 理工 | 3 | 秦皇島市 |
2 | 中國地質大學長城學院 | 18 | 96.9 | 綜合 | 8 | 保定市 |
3 | 河北大學工商學院 | 26 | 96.3 | 綜合 | 11 | 保定市 |
4 | 河北聯合大學輕工學院 | 32 | 95.7 | 理工 | 12 | 唐山市 |
5 | 河北工業大學城市學院 | 41 | 94.7 | 理工 | 14 | 廊坊市 |
6 | 河北農業大學現代科技學院 | 49 | 92.8 | 農林 | 1 | 保定市 |
7 | 北京中醫藥大學東方學院 | 55 | 91.4 | 醫藥 | 1 | 廊坊市 |
8 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 66 | 90.3 | 財經 | 8 | 石家莊市 |
9 | 北京交通大學海濱學院 | 78 | 89.2 | 理工 | 27 | 滄州市 |
10 | 河北科技大學理工學院 | 90 | 88.6 | 理工 | 31 | 石家莊市 |
11 | 河北醫科大學臨床學院 | 94 | 88.2 | 醫藥 | 2 | 石家莊市 |
12 | 河北工程大學科信學院 | 98 | 87.4 | 理工 | 34 | 邯鄲市 |
13 | 河北師范大學匯華學院 | 102 | 87.3 | 師范 | 5 | 石家莊市 |
14 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 110 | 86.9 | 理工 | 37 | 石家莊市 |
15 | 石家莊經濟學院華信學院 | 123 | 85.9 | 財經 | 19 | 石家莊市 |
16 | 華北電力大學科技學院 | 165 | 81.9 | 理工 | 57 | 保定市 |
17 | 河北聯合大學冀唐學院 | 185 | 79.7 | 醫藥 | 4 | 唐山市 |
以上關于2015年河北省三本大學排名數據來源自中國校友會,由編輯整理發布,轉載請注明出處。
PS:中國校友會連續13年做中國大學排名,評價指標主要有教學水平、培養質量、學科建設、科研成果、杰出師資、創新基地、科研項目、辦學層次、社會聲譽和國際化水平等核心質量指標,一共涵蓋的指標有200多項。
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/sanben/257995.html
相關閱讀:2019年江蘇三本大學名單江蘇三本院校有哪些
全國三本大學排名2016
2018-2019陜西三本大學排名及分數線(理科+文科)
北京市三本學院有哪些 2019最新三本院校名單
2016中國語言類獨立學院排行榜