一本大學排名2016 | 學校名稱 | 2015平均分 | 2014平均分 | 2013平均分 |
1 | 清華大學 | 688 | 692 | 659 |
2 | 北京大學 | 676 | 692 | 660 |
3 | 復旦大學 | 673 | 681 | 640 |
4 | 上海交通大學 | 673 | 680 | 641 |
5 | 北京大學醫學部 | -- | 675 | 637 |
6 | 浙江大學 | 669 | 674 | 638 |
7 | 中國人民大學 | 665 | 672 | 629 |
8 | 中國科學技術大學 | 673 | 670 | 628 |
9 | 南京大學 | 665 | 670 | 622 |
10 | 哈爾濱工業大學 | 647 | 668 | 614 |
11 | 北京航空航天大學 | 658 | 667 | 624 |
12 | 同濟大學 | 656 | 666 | 593 |
13 | 南開大學 | 665 | 665 | 610 |
14 | 上海交通大學醫學院 | -- | 664 | 620 |
15 | 北京師范大學 | 663 | 663 | 623 |
16 | 對外經濟貿易大學 | 653 | 663 | 623 |
17 | 中央財經大學 | 653 | 658 | 616 |
18 | 天津大學 | -- | 658 | 605 |
19 | 復旦大學上海醫學院 | -- | 656 | -- |
20 | 北京外國語大學 | 642 | 655 | 614 |
21 | 廈門大學 | 650 | 652 | 603 |
22 | 北京理工大學 | 645 | 651 | 610 |
23 | 上海財經大學 | 651 | 646 | 595 |
24 | 北京郵電大學 | 644 | 646 | 592 |
25 | 武漢大學 | -- | 646 | 597 |
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/yiben/391834.html
相關閱讀:2019年湖北農林類一本大學排名
2019全國體育類一本大學排名
2018-2019湖北一本大學排名
財經類一本大學排名2016
2016福建一本大學排名