2018-2019ӱƌWУ֔
2018323ӿƼWЇƽurоԺCASEEhWЇƌWurоģRCCSEЇ|urĺ͡ЇƽurWϰl2018ȫƌWУ800кӱ60ƌWУc2018-2019ӱƌWУ֔һЇhɲWԺڶǺӱIIgWԺ_IgWԺǺӱƌWУ2018-2019wт
cʡݼɲ鿴ԓʡƌWУ
ȫ | Ϻ | ؑc | V| | K | ɽ| | ||
㽭 | Ĵ | V | | | ||||
C | ӱ | ɹ | |||||
½ | F | ຣ | ɽ |
WУQ | Ǽ | ||
1 | еʯߵȌƌWУ | 74.41 | 5 |
2 | _IgWԺ | 69.93 | 5 |
3 | ػʍuIgWԺ | 67.62 | 5- |
4 | ʯfIgWԺ | 66.68 | 5- |
5 | IgWԺ | 66.28 | 5- |
6 | ʯf]IgWԺ | 65.93 | 4 |
7 | ӱIIgWԺ | 65.91 | 4 |
8 | ʯfF·IgWԺ | 65.32 | 4 |
9 | ɽIIgWԺ | 64.74 | 4 |
10 | IgWԺ | 64.69 | 4 |
11 | _tWߵȌƌWУ | 64.44 | 4 |
12 | ӱtˎIgWԺ | 64.03 | 4 |
13 | ʯftWߵȌƌWУ | 63.96 | 4 |
14 | ӱIWԺ | 63.88 | 4 |
15 | ӱ⽛QIWԺ | 63.73 | 3 |
16 | ɽIgWԺ | 62.82 | 3 |
17 | ʯfϢIWԺ | 62.74 | 3 |
18 | ӱIWԺ | 62.48 | 3 |
19 | ӱܛIgWԺ | 62.4 | 3 |
20 | tWߵȌƌWУ | 62.36 | 3 |
21 | ӱͨIgWԺ | 61.84 | 3 |
22 | ȷIgWԺ | 61.65 | 3 |
23 | ӱʯIgWԺ | 61.49 | 3 |
24 | ӱCIgWԺ | 61.49 | 3 |
25 | ӱԴIgWԺ | 61.41 | 3 |
26 | ʯfؔIWԺ | 61.38 | 3 |
27 | ʯftWߵȌƌWУ | 61.35 | 3 |
28 | IgWԺ | 61.31 | 3 |
29 | ӱIgWԺ | 61.31 | 3 |
30 | IgWԺ | 61.3 | 3 |
31 | ӱ˾IWԺ | 61.24 | 3 |
32 | ʯIWԺ | 61.18 | 3 |
33 | ʯf׃ߵȌƌWУ | 61.15 | 3 |
34 | ȷྩIgWԺ | 61.14 | 3 |
35 | ʯfIWԺ | 61.13 | 3 |
36 | ȷlIWԺ | 61.1 | 2 |
37 | еoIWԺ | 61 | 2 |
38 | ӱŮIgWԺ | 60.93 | 2 |
39 | ƼIWԺ | 60.74 | 2 |
40 | ҿIgWԺ | 60.73 | 2 |
ϾǴWWҾ2018-2019ӱƌWУ֔PϢϣVͼLт
āԣbXӛ /daxue/zhuanke/1204996.html
PxؑctWߵȌƌWУ
ؑcߵȌƌWУ
ɽ|IgWԺЌƆ ƌIЩ
|ݸWԺЌƆ ƌIЩ
ϺӡˢߵȌƌWУ