專業排名 | 專業名稱 | 專業批次 |
1 | 財務管理 | 二批 |
2 | 國際經濟與貿易 | 二批 |
3 | 英語 | 二批 |
4 | 物流管理 | 二批 |
5 | 工商管理 | 二批 |
6 | 機械電子工程 | 二批 |
7 | 電子信息工程 | 二批 |
8 | 制藥工程 | 二批 |
9 | 工程管理 | 二批 |
10 | 數學與應用數學 | 二批 |
11 | 教育技術學 | 二批 |
12 | 化學 | 二批 |
13 | 法學 | 二批 |
14 | 生物科學 | 二批 |
15 | 計算機科學與技術 | 二批 |
16 | 食品科學與工程 | 二批 |
17 | 電子信息科學與技術 | 二批 |
18 | 信息與計算科學 | 二批 |
19 | 物理學 | 二批 |
20 | 應用化學 | 二批 |
21 | 應用心理學 | 二批 |
22 | 生物工程 | 二批 |
23 | 軟件工程 | 二批 |
24 | 采礦工程 | 二批 |
25 | 數字媒體技術 | 二批 |
26 | 環境工程 | 二批 |
27 | 農學 | 二批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 /zhuanye/paiming/458845.html
相關閱讀:2017體育經濟與管理專業大學排名
消防指揮專業大學排名2016
南京中醫藥大學專業排名最好的專業有哪些
2019年公共關系學專業最新大學排名
樂山師范學院專業排名