專業排名 | 專業名稱 | 專業批次 |
1 | 工程造價 | 三批 |
2 | 會計學 | 三批 |
3 | 金融學 | 三批 |
4 | 英語 | 三批 |
5 | 財務管理 | 三批 |
6 | 國際經濟與貿易 | 三批 |
7 | 酒店管理 | 三批 |
8 | 建筑學 | 三批 |
9 | 土木工程 | 三批 |
10 | 人力資源管理 | 三批 |
11 | 工商管理 | 三批 |
12 | 旅游管理 | 三批 |
13 | 機械設計制造及其自動化 | 三批 |
14 | 經濟學 | 三批 |
15 | 應用心理學 | 三批 |
16 | 自動化 | 三批 |
17 | 計算機科學與技術 | 三批 |
18 | 建筑環境與能源應用工程 | 三批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 /zhuanye/paiming/480876.html
相關閱讀:2019年公共關系學專業最新大學排名
2017體育經濟與管理專業大學排名
消防指揮專業大學排名2016
樂山師范學院專業排名
南京中醫藥大學專業排名最好的專業有哪些