專業排名 | 專業名稱 | 專業批次 |
1 | 德語 | 三批 |
2 | 日語 | 三批 |
3 | 新聞學 | 三批 |
4 | 法學 | 三批 |
5 | 旅游管理 | 三批 |
6 | 高分子材料與工程 | 三批 |
7 | 法語 | 三批 |
8 | 英語 | 三批 |
9 | 國際經濟與貿易 | 三批 |
10 | 行政管理 | 三批 |
11 | 計算機科學與技術 | 三批 |
12 | 金融學 | 三批 |
13 | 會計學 | 三批 |
14 | 機械設計制造及其自動化 | 三批 |
15 | 人力資源管理 | 三批 |
16 | 財務管理 | 三批 |
17 | 環境工程 | 三批 |
18 | 土木工程 | 三批 |
19 | 自動化 | 三批 |
20 | 網絡工程 | 三批 |
21 | 電子信息工程 | 三批 |
22 | 化學工程與工藝 | 三批 |
23 | 過程裝備與控制工程 | 三批 |
24 | 廣告學 | 三批 |
25 | 審計學 | 三批 |
26 | 市場營銷 | 三批 |
27 | 工商管理 | 三批 |
28 | 制藥工程 | 三批 |
29 | 電子商務 | 三批 |
30 | 通信工程 | 三批 |
31 | 材料成型及控制工程 | 三批 |
32 | 經濟學 | 三批 |
33 | 漢語言文學 | 三批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 /zhuanye/paiming/514890.html
相關閱讀:2017體育經濟與管理專業大學排名
樂山師范學院專業排名
2019年公共關系學專業最新大學排名
消防指揮專業大學排名2016
南京中醫藥大學專業排名最好的專業有哪些