專業排名 | 專業名稱 | 專業批次 |
1 | 工程管理 | 三批 |
2 | 工程造價 | 三批 |
3 | 土木工程 | 三批 |
4 | 廣告學 | 三批 |
5 | 建筑電氣與智能化 | 三批 |
6 | 建筑學 | 三批 |
7 | 法學 | 三批 |
8 | 機械電子工程 | 三批 |
9 | 電氣工程及其自動化 | 三批 |
10 | 電子信息工程 | 三批 |
11 | 會計學 | 三批 |
12 | 物聯網工程 | 三批 |
13 | 建筑環境與能源應用工程 | 三批 |
14 | 市場營銷 | 三批 |
15 | 軟件工程 | 三批 |
16 | 給排水科學與工程 | 三批 |
17 | 風景園林 | 三批 |
18 | 工商管理 | 三批 |
19 | 國際經濟與貿易 | 三批 |
20 | 人力資源管理 | 三批 |
21 | 資產評估 | 三批 |
22 | 英語 | 三批 |
23 | 房地產經營管理 | 三批 |
24 | 網絡與新媒體 | 三批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 /zhuanye/paiming/541453.html
相關閱讀:2017體育經濟與管理專業大學排名
樂山師范學院專業排名
消防指揮專業大學排名2016
南京中醫藥大學專業排名最好的專業有哪些
2019年公共關系學專業最新大學排名