專業排名 | 專業名稱 | 專業批次 |
1 | 會計學 | 三批 |
2 | 國際經濟與貿易 | 三批 |
3 | 電子商務 | 三批 |
4 | 廣告學 | 三批 |
5 | 土木工程 | 三批 |
6 | 工商管理 | 三批 |
7 | 電子信息工程 | 三批 |
8 | 市場營銷 | 三批 |
9 | 財務管理 | 三批 |
10 | 英語 | 三批 |
11 | 金融學 | 三批 |
12 | 物流管理 | 三批 |
13 | 日語 | 三批 |
14 | 建筑學 | 三批 |
15 | 人力資源管理 | 三批 |
16 | 審計學 | 三批 |
17 | 軟件工程 | 三批 |
18 | 物聯網工程 | 三批 |
19 | 工程管理 | 三批 |
20 | 通信工程 | 三批 |
21 | 計算機科學與技術 | 三批 |
22 | 信息管理與信息系統 | 三批 |
23 | 法學 | 三批 |
24 | 經濟學 | 三批 |
25 | 旅游管理 | 三批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 /zhuanye/paiming/544170.html
相關閱讀:2019年公共關系學專業最新大學排名
樂山師范學院專業排名
2017體育經濟與管理專業大學排名
南京中醫藥大學專業排名最好的專業有哪些
消防指揮專業大學排名2016