專業排名 | 專業名稱 | 專業批次 |
1 | 臨床醫學 | 一批 |
2 | 臨床醫學 | 二批 |
3 | 口腔醫學 | 二批 |
4 | 醫學影像學 | 二批 |
5 | 麻醉學 | 二批 |
6 | 預防醫學 | 二批 |
7 | 法醫學 | 二批 |
8 | 藥物制劑 | 二批 |
9 | 生物醫學工程 | 二批 |
10 | 應用心理學 | 二批 |
11 | 信息管理與信息系統 | 二批 |
12 | 衛生檢驗與檢疫 | 二批 |
13 | 康復治療學 | 二批 |
14 | 生物工程 | 二批 |
15 | 生物技術 | 二批 |
16 | 英語 | 二批 |
17 | 心理學 | 二批 |
18 | 護理學 | 二批 |
19 | 醫學檢驗技術 | 二批 |
20 | 藥學 | 二批 |
21 | 臨床醫學 | 三批 |
22 | 醫學影像技術 | 三批 |
23 | 醫學檢驗技術 | 三批 |
24 | 護理學 | 三批 |
25 | 藥學 | 三批 |
26 | 康復治療學 | 三批 |
27 | 藥物制劑 | 三批 |
28 | 眼視光學 | 三批 |
29 | 市場營銷 | 三批 |
30 | 制藥工程 | 三批 |
31 | 生物工程 | 三批 |
32 | 生物醫學工程 | 三批 |
33 | 生物技術 | 三批 |
34 | 公共事業管理 | 三批 |
35 | 人力資源管理 | 三批 |
36 | 勞動與社會保障 | 三批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 /zhuanye/paiming/547382.html
相關閱讀:消防指揮專業大學排名2016
2019年公共關系學專業最新大學排名
2017體育經濟與管理專業大學排名
南京中醫藥大學專業排名最好的專業有哪些
樂山師范學院專業排名