2015年高考越來越近,要進入心儀院校和專業,考生的成績和志愿填報起著決定作用,不少家長其實也很想為孩子的高考志愿填報事宜提前做些準備工作。小編整理了《2015年重慶市各高校本科新增專業名單》,僅供考生和家長參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準。
?
學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位授予門類 | 修業年限 |
重慶醫科大學 | 醫學信息工程 | 080711T | 工學 | 四年 |
重慶醫科大學 | 中西醫臨床醫學 | 100601K | 醫學 | 五年 |
重慶師范大學 | 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 |
重慶師范大學 | 工商管理 | 120201K | 管理學 | 兩年 |
重慶師范大學 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 |
重慶師范大學 | 美術學 | 130401 | 藝術學 | 四年 |
重慶文理學院 | 金融數學 | 020305T | 經濟學 | 四年 |
重慶文理學院 | 運動康復 | 040206T | 教育學 | 四年 |
重慶文理學院 | 微電子科學與工程 | 80704 | 工學 | 四年 |
重慶三峽學院 | 通信工程 | 80703 | 工學 | 四年 |
長江師范學院 | 物流工程 | 120602 | 管理學 | 四年 |
四川美術學院 | 藝術教育 | 40105 | 教育學 | 四年 |
四川美術學院 | 藝術史論 | 130101 | 藝術學 | 四年 |
四川美術學院 | 書法學 | 130405T | 藝術學 | 四年 |
重慶科技學院 | 過程裝備與控制工程 | 80206 | 工學 | 四年 |
重慶科技學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 工學 | 四年 |
重慶科技學院 | 勘查技術與工程 | 81402 | 工學 | 四年 |
重慶理工大學 | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | 四年 |
重慶工商大學 | 物聯網工程 | 80905 | 工學 | 四年 |
重慶工商大學 | 資產評估 | 120208 | 管理學 | 四年 |
重慶工商大學 | 城市管理 | 120405 | 管理學 | 四年 |
重慶工程學院 | 電子信息工程 | 80701 | 工學 | 四年 |
重慶工程學院 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 四年 |
重慶大學城市科技學院 | 工業設計 | 80205 | 工學 | 四年 |
重慶大學城市科技學院 | 汽車服務工程 | 80208 | 工學 | 四年 |
重慶人文科技學院 | 機械電子工程 | 80204 | 工學 | 四年 |
重慶人文科技學院 | 軟件工程 | 80902 | 工學 | 四年 |
重慶人文科技學院 | 建筑學 | 82801 | 工學 | 五年 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 投資學 | 20304 | 經濟學 | 四年 |
重慶工商大學融智學院 | 稅收學 | 20202 | 經濟學 | 四年 |
重慶工商大學融智學院 | 城市管理 | 120405 | 管理學 | 四年 |
重慶工商大學融智學院 | 工業工程 | 120701 | 管理學 | 四年 |
重慶工商大學派斯學院 | 汽車服務工程 | 80208 | 工學 | 四年 |
重慶郵電大學移通學院 | 微電子科學與工程 | 80704 | 工學 | 四年 |
重慶郵電大學移通學院 | 建筑電氣與智能化 | 81004 | 工學 | 四年 |
重慶第二師范學院 | 商務經濟學 | 020105T | 經濟學 | 四年 |
重慶第二師范學院 | 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 |
重慶第二師范學院 | 公共藝術 | 130506 | 藝術學 | 四年 |
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2014年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》。
本文來自:逍遙右腦記憶 /zhuanye/zhaosheng/288626.html
相關閱讀:哈爾濱工業大學材料化學專業介紹
上海師范大學有哪些專業及什么專業好
河北經貿大學經濟管理學院有哪些專業及什么專業好
新余學院有哪些專業及什么專業好
重慶電信職業學院有哪些專業