在全國大學名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 所在地區排名 | 類型 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 北京 | 1 | 綜合 | 100 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
2 | 清華大學 | 北京 | 2 | 理工 | 98.5 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
3 | 復旦大學 | 上海 | 1 | 綜合 | 82.79 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
4 | 武漢大學 | 湖北 | 1 | 綜合 | 82.43 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
5 | 浙江大學 | 浙江 | 1 | 綜合 | 82.38 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
6 | 中國人民大學 | 北京 | 3 | 綜合 | 81.98 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
7 | 上海交通大學 | 上海 | 2 | 綜合 | 81.76 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
8 | 南京大學 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 80.43 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
10 | 中山大學 | 廣東 | 1 | 綜合 | 76.46 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
11 | 吉林大學 | 吉林 | 1 | 綜合 | 76.01 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 1 | 理工 | 75.14 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
13 | 華中科技大學 | 湖北 | 2 | 理工 | 75.12 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
14 | 四川大學 | 四川 | 1 | 綜合 | 74.99 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
15 | 北京師范大學 | 北京 | 4 | 師范 | 74.75 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
16 | 南開大學 | 天津 | 1 | 綜合 | 74.46 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
17 | 西安交通大學 | 陜西 | 1 | 綜合 | 73.56 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
18 | 中南大學 | 湖南 | 2 | 綜合 | 73.13 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
19 | 同濟大學 | 上海 | 3 | 理工 | 72.85 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
20 | 天津大學 | 天津 | 2 | 理工 | 72.81 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
21 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 72.72 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
21 | 山東大學 | 山東 | 1 | 綜合 | 72.72 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
23 | 廈門大學 | 福建 | 1 | 綜合 | 72.23 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
24 | 東南大學 | 江蘇 | 2 | 綜合 | 71.35 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
25 | 北京航空航天大學 | 北京 | 5 | 理工 | 70.58 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
26 | 東北大學 | 遼寧 | 1 | 理工 | 69.55 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
27 | 重慶大學 | 重慶 | 1 | 綜合 | 69.54 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
28 | 華東師范大學 | 上海 | 4 | 師范 | 69.52 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
29 | 大連理工大學 | 遼寧 | 2 | 理工 | 68.84 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
30 | 北京理工大學 | 北京 | 6 | 理工 | 68.72 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
31 | 華南理工大學 | 廣東 | 2 | 理工 | 68.47 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
32 | 中國農業大學 | 北京 | 7 | 農林 | 68.05 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
33 | 湖南大學 | 湖南 | 3 | 綜合 | 68.03 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
35 | 西北工業大學 | 陜西 | 2 | 理工 | 67.77 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
36 | 蘭州大學 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 67.21 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
37 | 電子科技大學 | 四川 | 2 | 理工 | 66.88 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
53 | 中國海洋大學 | 山東 | 2 | 綜合 | 65.56 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
65 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 5 | 農林 | 64.92 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
89 | 中央民族大學 | 北京 | 17 | 民族 | 63.78 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/985daxue/359988.html
相關閱讀:2019年陜西最新985工程大學名單 都有哪些院校
浙江985大學名單
2019四川985大學名單有哪些
2019年北京985大學排名
2019天津985大學名單有哪些