2013中國港澳臺最佳大學排行榜
序號 | 學校名稱 | 所在省市 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | 辦學性質 |
1 | 臺灣大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 公立院校 |
2 | 香港大學 | 香港 | 綜合研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 公立院校 |
3 | 香港中文大學 | 香港 | 綜合研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 公立院校 |
4 | 香港科技大學 | 香港 | 綜合研究型 | 5星級 | 中國一流大學 | 公立院校 |
5 | 臺灣成功大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 5星級 | 中國一流大學 | 公立院校 |
6 | 臺灣清華大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 5星級 | 中國一流大學 | 公立院校 |
7 | 臺灣交通大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 5星級 | 中國一流大學 | 公立院校 |
8 | 臺灣政治大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 5星級 | 中國一流大學 | 公立院校 |
9 | 臺灣中央大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 5星級 | 中國一流大學 | 公立院校 |
10 | 臺灣輔仁大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 5星級 | 中國一流大學 | 私立院校 |
11 | 臺灣長庚大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 5星級 | 中國一流大學 | 私立院校 |
12 | 澳門大學 | 澳門 | 綜合研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 公立院校 |
13 | 高雄醫學大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 私立院校 |
14 | 臺灣淡江大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 私立院校 |
15 | 臺灣東海大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 私立院校 |
16 | 臺灣東吳大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 私立院校 |
17 | 臺灣海洋大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 公立院校 |
18 | 臺灣科技大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 公立院校 |
19 | 臺灣陽明大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 公立院校 |
20 | 臺灣元智大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 私立院校 |
21 | 臺灣中山大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 公立院校 |
22 | 臺灣中興大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 公立院校 |
23 | 臺灣中原大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 私立院校 |
24 | 臺灣中正大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 公立院校 |
25 | 香港城市大學 | 香港 | 綜合研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 公立院校 |
26 | 香港理工大學 | 香港 | 綜合研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 公立院校 |
27 | 香港樹仁大學 | 香港 | 綜合研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 私立院校 |
28 | 臺灣體育學院 | 臺灣 | 特色專業型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 公立院校 |
29 | 體育學院(桃園) | 臺灣 | 特色專業型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 公立院校 |
30 | 臺灣戲曲學院 | 臺灣 | 特色專業型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 公立院校 |
31 | 臺灣藝術大學 | 臺灣 | 特色專業型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 公立院校 |
32 | 香港演藝學院 | 香港 | 特色專業型 | 4星級 | 中國高水平大學 | 公立院校 |
33 | 澳門科技大學 | 澳門 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 私立院校 |
34 | 澳門理工學院 | 澳門 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 公立院校 |
35 | 澳門旅游學院 | 澳門 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 公立院校 |
36 | 高雄餐旅學院 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 公立院校 |
37 | 臺北教育大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 公立院校 |
38 | 臺北科技大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 公立院校 |
39 | 臺灣長榮大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 私立院校 |
40 | 臺灣慈濟大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 私立院校 |
41 | 臺灣大同大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 私立院校 |
42 | 臺灣大葉大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 私立院校 |
43 | 臺灣東華大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 公立院校 |
44 | 臺灣逢甲大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 私立院校 |
45 | 臺灣佛光大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 私立院校 |
46 | 臺灣高雄大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 公立院校 |
47 | 臺灣華梵大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 私立院校 |
48 | 臺灣暨南國際大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 公立院校 |
49 | 臺灣嘉義大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 公立院校 |
50 | 臺灣靜宜大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 私立院校 |
51 | 臺灣聯合大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 公立院校 |
52 | 臺灣銘傳大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 私立院校 |
53 | 臺灣南華大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 私立院校 |
54 | 臺灣師范大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 公立院校 |
55 | 臺灣實踐大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 私立院校 |
56 | 臺灣世新大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 私立院校 |
57 | 臺灣首府大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 私立院校 |
58 | 臺灣臺北大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 公立院校 |
59 | 臺灣亞洲大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 私立院校 |
60 | 臺灣宜蘭大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 公立院校 |
61 | 臺灣義守大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 私立院校 |
62 | 臺灣中國科技大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 私立院校 |
63 | 臺灣中國文化大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 私立院校 |
64 | 臺灣中國醫藥大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 公立院校 |
65 | 臺灣中華大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 私立院校 |
66 | 香港浸會大學 | 香港 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 公立院校 |
67 | 彰化師范大學 | 臺灣 | 綜合研究型 | 3星級 | 中國知名大學 | 公立院校 |
68 | 臺北藝術大學 | 臺灣 | 特色專業型 | 3星級 | 中國知名大學 | 公立院校 |
69 | 臺南藝術大學 | 臺灣 | 特色專業型 | 3星級 | 中國知名大學 | 公立院校 |
70 | 香港影視傳媒學院 | 香港 | 特色專業型 | 3星級 | 中國知名大學 | 公立院校 |
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/gangaotai/105391.html
相關閱讀:香港理工大學各專業學費收費標準查詢
中國大陸高考狀元最青睞香港大學排行榜
2013中國港澳臺最佳大學排行榜
臺灣大學排名詳情解析
香港城市大學各專業學費收費標準查詢