亞洲最新大學排名——社會科學與管理類 | ||
排名 | 學校 | 國家/地區 |
1 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
2 | 日本東京大學 | 日本 |
3 | 北京大學 | 中國大陸 |
4 | 香港大學 | 香港 |
5 | 漢城國立大學 | 韓國 |
6 | 京都大學 | 日本 |
7 | 復旦大學 | 中國大陸 |
8 | 清華大學 | 中國大陸 |
9 | 香港中文大學 | 香港 |
10 | 國立臺灣大學 | 臺灣 |
11 | 香港科技大學 | 香港 |
12 | 早稻田大學 | 日本 |
13 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
14 | 印度尼西亞大學 | 印度尼西亞 |
15 | 高麗大學 | 韓國 |
16 | 朱拉隆功大學 | 泰國 |
17 | 慶應義塾大學 | 日本 |
18 | 延世大學 | 韓國 |
19 | 香港城市大學 | 香港 |
20 | 新德里大學 | 印度 |
21 | 一橋大學 | 日本 |
22 | 大阪大學 | 日本 |
23 | 南京大學 | 中國大陸 |
24 | 加札馬達大學 | 馬來西亞 |
25 | 中國人民大學 | 中國大陸 |
26 | 菲律賓大學 | 菲律賓 |
27 | 上海交通大學 | 中國大陸 |
28 | 法政大學 | 泰國 |
29 | 慶熙大學 | 韓國 |
30 | Kebangsaan大學 | 馬來西亞 |
31 | 神戶大學 | 日本 |
32 | 北京師范大學 | 中國大陸 |
33 | 國立政治大學 | 臺灣 |
34 | 成均館大學 | 韓國 |
35 | 馬來西亞理科大學 | 馬來西亞 |
36 | 香港理工大學 | 香港 |
37 | 西江大學 | 韓國 |
38 | 漢陽大學 | 韓國 |
39 | 浙江大學 | 中國大陸 |
40 | 名古屋大學 | 日本 |
41 | 韓國科學技術院 | 韓國 |
42 | 梨花女子大學 | 韓國 |
43 | 萬隆技術學院 | 印度尼西亞 |
44 | 馬尼拉雅典耀大學 | 菲律賓 |
45 | 艾爾朗加大學 | 印度尼西亞 |
46 | 印度理工學院新德里 | 印度 |
47 | 新加坡管理大學 | 新加坡 |
48 | 印度理工學院孟買 | 印度 |
49 | 加爾各答大學 | 印度 |
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/shijie/105362.html
相關閱讀:世界大學生命科學和生物醫學專業排名
2018年QS世界大學生命科學與醫學類排名 生命科學與醫學類排行榜
2018年QS愛爾蘭大學綜合排名
2018年泰晤士報會計與金融課程學校綜合排名 會計與金融專業排行
2018年QS世界大學統計學與運籌學專業排名 統計學與運籌學專業排