* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。
排名 大學 國家/地區 綜合評分 學術聲譽 雇主評價 論文平均引用率 H指數101-150 Aarhus University 奧胡斯大學 丹麥 62.4 68.5 88 69.8
101-150 Brown University 布朗大學 美國 58.3 66.7 90.6 71.8
101-150 CentraleSupélec 巴黎中央理工-高等電力學院 法國 41.9 90.8 86.9 64.6
101-150 Chalmers University of Technology 查爾姆斯理工大學 瑞典 59.2 64.4 84.6 72.2
101-150 Ecole Polytechnique 巴黎綜合理工學院 法國 57.2 81.4 81.2 59.5
101-150 Eindhoven University of Technology 愛因霍芬科技大學 荷蘭 62.5 63.8 85 78.2
101-150 The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯來大學 以色列 60.6 59.8 89.8 71.4
101-150 Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大學 德國 66.1 65 86.1 68.9
101-150 Lancaster University 蘭卡斯特大學 英國 59.1 59.9 93.9 74.5
101-150 London School of Economics and Political Science (LSE) 倫敦政治經濟學院 英國 62.6 82.6 63.7 46.2
101-150 Nanjing University 南京大學 中國 54.4 76.5 82.6 74.1
101-150 National Cheng Kung University (NCKU) 國立成功大學 臺灣 52.1 83.7 81.7 70.6
101-150 National Technical University of Athens 雅典國立技術大學 希臘 53.6 74.1 82 70.2
101-150 Northwestern University 西北大學 美國 49.6 76.6 89.4 71.8
101-150 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) 浦項科技大學 韓國 58.9 77.3 86.6 65.6
101-150 Universidad Politécnica de Madrid 馬德里理工大學 西班牙 55.6 77.2 80.4 71.4
101-150 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大學 智利 63.9 84.9 67.8 52.5
101-150 Queensland University of Technology (QUT) 昆士蘭科技大學 澳大利業 52.8 74.2 86.5 71.8
101-150 Sungkyunkwan University (SKKU) 成均館大學 韓國 55.4 82.7 81.3 68
101-150 Technische Universität Darmstadt 達姆施塔特技術大學 德國 60 69 85.5 75.2
101-150 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 蒙特雷科技大學 墨西哥 60.2 87.4 65.6 47.2
101-150 Tel Aviv University 特拉維夫大學 以色列 57.8 59 91.5 80.6
101-150 The University of Adelaide 阿德萊德大學 澳大利業 56.1 76.6 90.7 69.8
101-150 The University of Warwick 華威大學 英國 60.4 73.2 84.2 63
101-150 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 馬德里卡洛斯三世大學 西班牙 57 72.2 82.2 68
101-150 Complutense University of Madrid 馬德里康普頓斯大學 西班牙 53.7 78 81.7 65.6
101-150 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大學 巴西 60.3 70.5 79 62.5
101-150 University of Milan 米蘭大學 意大利 56.8 70.7 84.3 65.6
101-150 University of Pisa 比薩大學 意大利 60.3 72.6 85.1 71
101-150 Universitat de Barcelona 巴塞羅那大學 西班牙 60.6 69 78.6 61.3
101-150 Universität des Saarlandes 薩爾蘭大學 德國 65.4 50.6 89.1 75.5
101-150 Université catholique de Louvain (UCL) 魯汶天主教大學 比利時 58.4 65 89 67.6
101-150 Université de Montréal 蒙特利爾大學 加拿大 55.8 69 88.3 76.2
101-150 Universiti Putra Malaysia (UPM) 馬來西亞布特拉大學 馬來西亞 55.7 78.6 78.9 60.1
101-150 Universiti Teknologi Malaysia 馬來西亞理工大學 馬來西亞 58.9 78.8 75.3 67.6
101-150 University College Dublin 都柏林大學學院 愛爾蘭 53.5 75.2 89 65.6
101-150 University of Alberta 阿爾伯塔大學 加拿大 57.6 68.4 89.6 81.4
101-150 University of Birmingham 伯明翰大學 英國 58.2 68.5 86.2 68.9
101-150 University of Bristol 布里斯托大學 英國 59.3 69 87.3 71.8
101-150 University of California, Davis 加州大學戴維斯分校 美國 56.7 61.7 91.8 77.6
101-150 University of Copenhagen 哥本哈根大學 丹麥 61.5 66.1 87.4 63
101-150 University of Lisbon 里斯本大學 葡萄牙 56.3 74.3 79.8 74.1
101-150 University of Massachusetts Amherst 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 美國 63.5 58 95 77.9
101-150 University of North Carolina, Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 美國 65 61.3 91.9 71.8
101-150 University of York 約克大學 英國 63.4 66.4 78.8 58.9
101-150 University of Zurich 蘇黎世大學 瑞士 56.1 69.1 87.4 67.1
101-150 Uppsala University 烏普薩拉大學 瑞典 61.8 60.6 87.7 66.1
101-150 Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大學 荷蘭 65.6 56.5 86 68
101-150 Yonsei University 延世大學 韓國 54.6 82.4 83.2 70.6
151-200 Aalborg University 奧爾堡大學 丹麥 51.7 66.4 85.3 75.2
151-200 Aalto University 阿爾托大學 芬蘭 59.6 59.9 84.1 74.1
151-200 Arizona State University 亞利桑那州立大學 美國 49.5 65.6 88.6 80
151-200 Deakin University 迪肯大學 澳大利業 48.4 74.5 86.4 62.5
151-200 Hanyang University 漢陽大學 韓國 52.2 80.9 78.8 58.3
151-200 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) 印度理工學院坎普爾校區 印度 57.1 69.8 79.7 61.9
151-200 Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) 印度理工學院卡拉格普爾分校 印度 53.1 69.4 81.4 64.6
151-200 Indian Institute of Technology Madras (IITM) 印度理工學院馬德拉斯分校 印度 56.4 69.3 77.7 58.3
151-200 Indiana University Bloomington 印地安那大學伯明頓分校 美國 54.3 63.9 91.5 73.4
151-200 Instituto Politécnico Nacional (IPN) 國立理工學院 墨西哥 45.5 80.1 78 69.8
151-200 Keio University 慶應義塾大學 日本 59.4 75 70.3 58.9
151-200 King Fahd University of Petroleum & Minerals 法赫德國王石油礦產大學 沙特阿拉伯 49.9 72.6 80.9 61.9
151-200 Lund University 隆德大學 瑞典 56.4 62.5 87.7 71.4
151-200 Michigan State University 密西根州立大學 美國 53.3 65.5 90.9 73.4
151-200 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 國立臺灣科技大學 臺灣 50.4 72.1 85.7 71.8
151-200 North Carolina State University 北卡羅萊納州立大學 美國 50.7 58.6 92.8 81.4
151-200 The Ohio State University 俄亥俄州立大學 美國 49.8 65.1 91.2 79.7
151-200 Osaka University 大阪大學 日本 59.1 73.9 71.9 60.7
151-200 Queen Mary University of London 倫敦大學瑪麗女王學院 英國 51.8 65.9 86.2 68.9
151-200 Queen's University at Kingston 女王大學 加拿大 44.9 73.5 87.3 72.2
151-200 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大學 德國 58.5 58.5 87.7 65.6
151-200 Rice University 萊斯大學 美國 57.7 58 93.2 73
151-200 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大學 德國 57.2 65.8 80.5 62.5
151-200 Rutgers University - New Brunswick 羅格斯大學新不倫瑞克校區 美國 51.8 55 94.3 80.6
151-200 Saint Petersburg State University 圣彼得堡國立大學 俄羅期 57.7 80.2 66.9 50.8
151-200 Simon Fraser University 西蒙佛蕾澤大學 加拿大 52.3 63.1 93.1 77.9
151-200 Singapore Management University 新加坡管理大學 新加坡 50.7 70.9 85.9 68.9
151-200 Technical University of Denmark 丹麥技術大學 丹麥 49.5 65.5 83.1 73.8
151-200 TELECOM ParisTech 巴黎高科國立高等電信學校 法國 50.4 71.2 82 67.6
151-200 Texas A&M University 德克薩斯農業與機械大學 美國 50.2 65.5 85.7 79.4
151-200 University of Nottingham 諾丁漢大學 英國 48.2 67.3 86.8 71.8
151-200 The University of Sheffield 謝菲爾德大學 英國 51.9 67.2 87.5 74.8
151-200 The University of Western Australia 西澳大利亞大學 澳大利業 48.8 78.7 81.9 61.9
151-200 Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜諾斯艾利斯大學 阿根廷 58.3 82.1 65.2 50.8
151-200 Università di Padova 帕多瓦大學 意大利 45.6 71.2 83.6 71.8
151-200 University of Trento 特倫托大學 意大利 55.3 58.3 86.9 72.2
151-200 University of Vienna 維也納大學 奧地利 58.1 60.1 83.5 63.6
151-200 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 馬來西亞國民大學 馬來西亞 57.9 77.7 72.1 54.8
151-200 University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大學圣塔芭芭拉分校 美國 58.9 49.5 91.8 77.9
151-200 University of Canterbury 坎特伯雷大學 新西蘭 53.3 75.2 75.3 58.3
151-200 University of Helsinki 赫爾辛基大學 芬蘭 61 59.9 82.7 63.6
151-200 University of Illinois, Chicago (UIC) 伊利諾伊大學芝加哥校區 美國 55.5 61.8 87.9 71
151-200 University of Minnesota 明尼蘇達大學 美國 52.2 58.1 91.8 81.4
151-200 University of Pittsburgh 匹茲堡大學 美國 58.4 57.5 88.5 71.4
151-200 University of Porto 波爾圖大學 葡萄牙 50.7 71.4 77.8 65.6
151-200 University of Virginia 弗吉尼亞大學 美國 50.8 59.9 95.3 79.4
151-200 Utrecht University 烏德勒支大學 荷蘭 56.4 61 86 67.1
151-200 Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學 新西蘭 53.8 74.8 74.4 56.2
151-200 Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亞理工學院與州立大學 美國 53.4 61.3 88.6 79.7
151-200 Waseda University 早稻田大學 日本 53.7 77.8 69 56.2
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/shijie/1317148.html
相關閱讀:2018年QS世界大學生命科學與醫學類排名 生命科學與醫學類排行榜
2018年QS愛爾蘭大學綜合排名
2018年QS世界大學統計學與運籌學專業排名 統計學與運籌學專業排
世界大學生命科學和生物醫學專業排名
2018年泰晤士報會計與金融課程學校綜合排名 會計與金融專業排行