世界排名 | 大學 | 國家 |
---|---|---|
=82 | The University of Auckland 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
151 | University of Otago 奧塔哥大學 | 新西蘭 |
214 | University of Canterbury 坎特伯雷大學 | 新西蘭 |
219 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學 | 新西蘭 |
292 | University of Waikato 懷卡托大學 | 新西蘭 |
=316 | Massey University 梅西大學 | 新西蘭 |
=319 | Lincoln University 林肯大學 | 新西蘭 |
441-450 | Auckland University of Technology (AUT) 奧克蘭理工大學 | 新西蘭 |
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/shijie/1112998.html
相關閱讀:世界大學生命科學和生物醫學專業排名
2018年QS世界大學生命科學與醫學類排名 生命科學與醫學類排行榜
2018年QS愛爾蘭大學綜合排名
2018年QS世界大學統計學與運籌學專業排名 統計學與運籌學專業排
2018年泰晤士報會計與金融課程學校綜合排名 會計與金融專業排行