* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。
---2018年QS愛爾蘭大學各專業排名---
2018年QS愛爾蘭大學藝術與人文科學專業排名Arts & Humanities
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 77.8 | 81.2 | 74.3 | 85.4 | 57.2 |
132 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 70.6 | 71.5 | 69.8 | 79.9 | 57.2 |
258 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 63.8 | 67.4 | 63.8 | 73.3 | 32.3 |
332 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 60.3 | 63.8 | 59.5 | 69.2 | 32.3 |
371 | Dublin City University 都柏林市立大學 | 愛爾蘭 | 58.7 | 58 | 60.3 | 70.9 | 47.3 |
451-500 | University of Limerick 利莫瑞克大學 | 愛爾蘭 | 56.3 | 56.5 | 67.6 | 32.3 |
2018年QS愛爾蘭大學考古學專業排名Archaeology
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 63.1 | 74.6 | 70.9 | 77.4 | |
101-150 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 51-100 | 63.1 | 64.7 | 65.5 |
2018年QS愛爾蘭大學建筑學/建筑環境學專業排名Architecture / Built Environment
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 65.9 | 71.3 | 74.7 | 61.2 |
2018年QS愛爾蘭大學藝術與設計專業排名Art and Design
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 |
---|---|---|---|---|---|
101-150 | National College of Art and Design 國立藝術設計學院 | 愛爾蘭 | 60.1 | 39.9 |
2018年QS愛爾蘭大學古典文學與古代史專業排名Classics & Ancient History
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 82.3 | 82.5 | 80.9 |
2018年QS愛爾蘭大學英語語言文學專業排名English Language & Literature
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 80.6 | 81.6 | 78 | 75.6 |
51-100 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 72.4 | 76.4 | 85.5 | |
101-150 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 62.7 | 64.9 | 58.5 | |
101-150 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 64.6 | 71.4 | 56.2 | |
151-200 | University of Limerick 利莫瑞克大學 | 愛爾蘭 | 57.1 | 65 | 46.6 | |
151-200 | Maynooth University 梅努斯大學 | 愛爾蘭 | 54.9 | 55.1 | 71.1 | |
251-300 | Dublin City University 都柏林市立大學 | 愛爾蘭 | 47.9 | 66.8 | 51.5 |
2018年QS愛爾蘭大學歷史學專業排名History
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 72.3 | 77.7 | 73.2 | 59.5 | |
51-100 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 62.7 | 74.3 | 79.3 | 67 |
2018年QS愛爾蘭大學語言學專業排名Linguistics
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 55.9 | 67.7 | 75.9 | 72.1 |
2018年QS愛爾蘭大學現代語言學專業排名Modern Languages
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 |
---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 77.1 | 77 | |
101-150 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 66.5 | 81.5 | |
201-250 | Dublin City University 都柏林市立大學 | 愛爾蘭 | 60.7 | 67.6 | |
201-250 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 58.5 | 69.5 |
2018年QS愛爾蘭大學哲學專業排名Philosophy
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 61.8 | 75.4 | 78.4 | 78 | |
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 62.4 | 72.9 | 80.9 | 69.9 |
2018年QS愛爾蘭大學神學與宗教研究專業排名Theology, Divinity & Religious Studies
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 76.4 | 73.2 | 57.1 | 61.2 |
2018年QS愛爾蘭大學工程與科技專業排名Engineering and Technology
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 79 | 72.8 | 85.1 | 88.7 | 73.5 |
103 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 77.9 | 68.5 | 83.2 | 89.6 | 80.4 |
160 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 73.3 | 66 | 77.6 | 84 | 73.5 |
237 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 70 | 61.4 | 76.7 | 80.8 | 68.4 |
276 | Dublin City University 都柏林市立大學 | 愛爾蘭 | 68.4 | 60.3 | 77.5 | 73.2 | 66.9 |
382 | Dublin Institute of Technology 都柏林理工學院 | 愛爾蘭 | 64.8 | 62.9 | 71.4 | 63.6 | 57.9 |
384 | University of Limerick 利莫瑞克大學 | 愛爾蘭 | 64.7 | 56.1 | 73.7 | 72.1 | 61.9 |
2018年QS愛爾蘭大學化學工程專業排名Chemical Engineering
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 52.4 | 73.6 | 81.1 | 64.4 | |
201-250 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 50.4 | 66.1 | 75.7 | 63 |
2018年QS愛爾蘭大學土木與結構工程專業排名Civil & Structural Engineering
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 58.1 | 73.3 | 68.1 | 59.4 |
2018年QS愛爾蘭大學計算機科學及信息系統專業排名Computer Science & Information Systems
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 65.7 | 77.3 | 78.2 | 57.6 | |
101-150 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 53.5 | 75.2 | 89 | 65.6 | |
201-250 | Dublin City University 都柏林市立大學 | 愛爾蘭 | 49.5 | 71.6 | 76.2 | 57.6 | |
201-250 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 49 | 68.5 | 79 | 62.5 | |
201-250 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 50.7 | 69.6 | 77.9 | 59.5 | |
451-500 | University of Limerick 利莫瑞克大學 | 愛爾蘭 | 36.9 | 64.2 | 65.6 | 50.8 |
2018年QS愛爾蘭大學電子與電氣工程專業排名Electrical & Electronic Engineering
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 61.8 | 73.8 | 86.8 | 65.6 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 57.4 | 71.5 | 85.9 | 77.6 | |
201-250 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 54.4 | 65.6 | 85.9 | 72 | |
301-350 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 45.7 | 63.2 | 73.5 | 66.8 | |
301-350 | Dublin City University 都柏林市立大學 | 愛爾蘭 | 46.8 | 66.8 | 69 | 61 | |
351-400 | Dublin Institute of Technology 都柏林理工學院 | 愛爾蘭 | 45.9 | 63.5 | 70.2 | 63.1 |
2018年QS愛爾蘭大學機械,航空及制造工程專業排名Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 58.6 | 74.1 | 81.8 | 68.2 | |
251-300 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 48 | 69.5 | 75.2 | 65.7 | |
301-350 | University of Limerick 利莫瑞克大學 | 愛爾蘭 | 42.7 | 65.8 | 68.7 | 63 | |
301-350 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 40.6 | 68.7 | 72.2 | 65.7 | |
351-400 | Dublin Institute of Technology 都柏林理工學院 | 愛爾蘭 | 49.2 | 62.7 | 57.9 | 49.7 | |
351-400 | Dublin City University 都柏林市立大學 | 愛爾蘭 | 43.7 | 66.5 | 62.5 | 54 |
2018年QS愛爾蘭大學生物科學與醫學專業排名Life Sciences and Medicine
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 74.8 | 76.3 | 86 | 76.7 | 66.2 |
146 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 69.9 | 72.4 | 84.9 | 72.8 | 56.9 |
198 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 66.5 | 69.3 | 74.5 | 66.3 | 59.1 |
264 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 62.4 | 64.2 | 74.8 | 59.3 | 57.5 |
401-450 | Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) 愛爾蘭皇家外科醫學院 | 愛爾蘭 | 60.5 | 66.9 | 44.8 | 47.4 |
2018年QS愛爾蘭大學農業與林業專業排名Agriculture & Forestry
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 52.8 | 72.5 | 90.6 | 77.3 | |
251-300 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 40.4 | 47.9 | 73.7 | 55.4 |
2018年QS愛爾蘭大學生物科學專業排名Biological Sciences
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 70.8 | 75.4 | 84 | 68.7 | |
101-150 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 67.9 | 83.5 | 76.7 | 58.9 | |
201-250 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 58.8 | 73.1 | 74 | 57.7 | |
251-300 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 57.4 | 69.4 | 67.8 | 52.7 | |
401-450 | Dublin City University 都柏林市立大學 | 愛爾蘭 | 52.9 | 68.4 | 53.4 | 40.9 | |
451-500 | Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) 愛爾蘭皇家外科醫學院 | 愛爾蘭 | 48 | 56.7 | 50.2 | 42.2 |
2018年QS愛爾蘭大學醫學專業排名Medicine
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 69.3 | 78.7 | 86.7 | 69.3 | |
151-200 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 53.3 | 64.8 | 85 | 63.1 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 59.8 | 77.3 | 83 | 63.1 | |
201-250 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 51.2 | 65.7 | 81.1 | 60.9 | |
201-250 | Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) 愛爾蘭皇家外科醫學院 | 愛爾蘭 | 54.1 | 62.9 | 77.7 | 54 | |
401-450 | University of Limerick 利莫瑞克大學 | 愛爾蘭 | 41.1 | 66.6 | 60.1 | 42.5 |
2018年QS愛爾蘭大學護理學專業排名Nursing
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 82 | 70.4 | 90.6 | 89.9 | 82.7 |
31 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 80.6 | 69.4 | 95.4 | 88.1 | 79.5 |
51-100 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 56.3 | 78.5 | 73 | 75.9 | |
51-100 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 65.5 | 74.3 | 86.2 | 80.2 |
2018年QS愛爾蘭大學藥學與藥理學專業排名Pharmacy & Pharmacology
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 66 | 73.2 | 80.9 | 79.8 | |
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 67.4 | 84.2 | 85.2 | 77.9 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 55.6 | 74.8 | 75.2 | 69.6 | |
251-300 | Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) 愛爾蘭皇家外科醫學院 | 愛爾蘭 | 51.5 | 66.7 | 59.7 | 55.8 | |
251-300 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 42.6 | 64.9 | 72.7 | 65.6 |
2018年QS愛爾蘭大學心理學專業排名Psychology
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 65.9 | 83.9 | 77.8 | 61 | |
201-250 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 51.8 | 79.3 | 70.6 | 61.8 | |
201-250 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 50.4 | 81 | 65.9 | 54.8 | |
251-300 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 59.4 | 69.2 | 58.5 | 44.7 | |
251-300 | University of Limerick 利莫瑞克大學 | 愛爾蘭 | 53 | 67.1 | 62.4 | 53.8 |
2018年QS愛爾蘭大學獸醫學專業排名Veterinary Science
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 84.1 | 72.8 | 92.6 | 95.6 | 81 |
2018年QS愛爾蘭大學自然科學專業排名Natural Sciences
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 75.8 | 75.8 | 79.3 | 81.2 | 66.7 |
183 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 74.1 | 68.8 | 74.2 | 82.6 | 76.1 |
321 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 67.6 | 66.8 | 68.4 | 72.3 | 63.8 |
387 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 64.5 | 64.6 | 69.6 | 66.4 | 57.1 |
451-500 | Dublin City University 都柏林市立大學 | 愛爾蘭 | 61.8 | 67.3 | 62 | 51.7 |
2018年QS愛爾蘭大學化學專業排名Chemistry
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 69.5 | 81 | 88.7 | 72.6 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 55.4 | 79.8 | 85.2 | 69.9 | |
201-250 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 54.7 | 74.8 | 76.8 | 61.9 | |
301-350 | Dublin City University 都柏林市立大學 | 愛爾蘭 | 49.5 | 69.3 | 75.2 | 60 | |
351-400 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 40.5 | 69.6 | 71.1 | 58 | |
401-450 | University of Limerick 利莫瑞克大學 | 愛爾蘭 | 46.6 | 67.5 | 64.1 | 47.8 |
2018年QS愛爾蘭大學地球與海洋科學專業排名Earth & Marine Sciences
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 58.2 | 72.4 | 80.6 | 73.6 | |
151-200 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 56.5 | 65.7 | 79.7 | 75.1 | |
151-200 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 62.4 | 79.6 | 74.6 | 69.8 |
2018年QS愛爾蘭大學環境科學專業排名Environmental Sciences
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 67.4 | 76.7 | 87.1 | 72.3 | |
201-250 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 63.1 | 71.4 | 84.1 | 69.3 | |
201-250 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 65 | 79.3 | 80.8 | 65.9 | |
251-300 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 62.2 | 76 | 80 | 64.4 |
2018年QS愛爾蘭大學地理學專業排名Geography
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 72.9 | 70.7 | 69.4 | 67.7 | |
51-100 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 68.7 | 73 | 67.7 | 66.1 | |
151-200 | Maynooth University 梅努斯大學 | 愛爾蘭 | 62 | 51.1 | 75.2 | 64.4 |
2018年QS愛爾蘭大學材料科學專業排名Materials Science
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 68.2 | 75.3 | 92.3 | 75.5 | |
201-250 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 53.8 | 73.5 | 81.6 | 65 | |
251-300 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 56.8 | 69.7 | 70.9 | 56.7 |
2018年QS愛爾蘭大學數學專業排名Mathematics
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201-250 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 55.4 | 74.3 | 87.1 | 58.4 | |
301-350 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 56.5 | 74.5 | 64.5 | 52.9 | |
351-400 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 44.5 | 64 | 73.6 | 65.4 |
2018年QS愛爾蘭大學物理與天文學專業排名Physics & Astronomy
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 72.2 | 68.5 | 89.2 | 69 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 58.5 | 70.7 | 89.6 | 76.8 | |
251-300 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 55.3 | 66.5 | 80.3 | 63.4 |
2018年QS愛爾蘭大學社會科學與管理專業排名Social Sciences and Management
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 71 | 66.1 | 79.5 | 78.7 | 62.4 |
159 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 68.8 | 63.6 | 73.7 | 81.4 | 67.4 |
306 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 61.8 | 54.8 | 68.1 | 76.8 | 62.4 |
340 | Dublin City University 都柏林市立大學 | 愛爾蘭 | 60.2 | 54.7 | 65.8 | 70.5 | 60.4 |
343 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 60.1 | 55 | 64.9 | 75.6 | 56 |
385 | University of Limerick 利莫瑞克大學 | 愛爾蘭 | 58.4 | 52.7 | 62 | 74 | 60.4 |
2018年QS愛爾蘭大學會計與金融專業排名Accounting & Finance
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 60.7 | 74.4 | 67 | 64.2 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 56.8 | 72.2 | 65.1 | 55.3 |
2018年QS愛爾蘭大學商業與管理研究專業排名Business & Management Studies
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 62.6 | 74 | 86.9 | 88.5 | |
151-200 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 60.6 | 75 | 76.9 | 70 | |
251-300 | Dublin City University 都柏林市立大學 | 愛爾蘭 | 49.2 | 64.4 | 84.5 | 82.5 |
2018年QS愛爾蘭大學傳播與媒體研究專業排名Communication & Media Studies
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | Dublin City University 都柏林市立大學 | 愛爾蘭 | 67.5 | 69.6 | 71.2 | 63.4 |
2018年QS愛爾蘭大學發展研究專業排名Development Studies
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 51.1 | 65.3 | 79.1 | 70.6 |
2018年QS愛爾蘭大學經濟學與計量經濟學專業排名Economics & Econometrics
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 61.7 | 74.7 | 80.8 | 66.1 | |
101-150 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 59.6 | 72.9 | 82.9 | 68.6 | |
301-350 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 45.9 | 62.2 | 68.3 | 56.4 |
2018年QS愛爾蘭大學教育與培訓專業排名Education & Training
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 64.7 | 86.8 | 81.3 | 68 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 54.8 | 80.5 | 81.8 | 69.1 | |
201-250 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 52.6 | 73.6 | 73.2 | 69.1 | |
251-300 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 52 | 69 | 70.4 | 59.2 | |
251-300 | University of Limerick 利莫瑞克大學 | 愛爾蘭 | 46.5 | 67.8 | 81.9 | 69.1 |
2018年QS愛爾蘭大學法律專業排名Law
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 68.3 | 73.1 | 85.6 | 59 | |
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 72.8 | 76.8 | 85.9 | 59 | |
101-150 | University College Cork 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 63.9 | 60.8 | 79.5 | 59 | |
201-250 | National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 50.6 | 63.9 | 84 | 60.7 | |
251-300 | Dublin City University 都柏林市立大學 | 愛爾蘭 | 46.1 | 64.6 | 78.2 | 50.8 |
2018年QS愛爾蘭大學政治學與國際研究專業排名Politics & International Studies
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 73.9 | 71.8 | 74.1 | 81.9 | 75.5 |
101-150 | University College Dublin 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 60.4 | 70.9 | 73.4 | 65.4 | |
151-200 | Dublin City University 都柏林市立大學 | 愛爾蘭 | 54.3 | 60.6 | 74.7 | 70.8 |
2018年QS愛爾蘭大學社會政策與管理專業排名Social Policy & Administration
世界排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合評分 | 學術聲譽 | 雇主評價 | 論文平均引用率 | H指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
