* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。
排名 大學 國家/地區 綜合評分 學術聲譽 雇主評價 論文平均引用率 H指數1 University of Cambridge 劍橋大學 英國 98.1 100 99.8 88.9 92.3
2 University of Oxford 牛津大學 英國 98 98.7 97.7 93.2 98.2
3 Harvard University 哈佛大學 美國 97.1 96.4 100 95.9 100
4 London School of Economics and Political Science (LSE) 倫敦政治經濟學院 英國 97 98 94.4 92.8 96.4
5 University of California, Berkeley (UCB) 加州大學伯克利分校 美國 96.7 99 80.2 100 93.3
6 University of Chicago 芝加哥大學 美國 93.1 95.5 72.6 97.6 92.3
7 The Australian National University 澳大利亞國立大學 澳大利業 90.8 93.8 86.3 83.9 80.7
8 University of Toronto 多倫多大學 加拿大 90.1 91.1 78.3 94.7 90
9 Stanford University 斯坦福大學 美國 90 89.9 94.2 90.5 86.3
10 UCL (University College London) 倫敦大學學院 英國 89.7 89.7 87.7 91.2 90
11 University of Michigan 密西根大學 美國 89 88.7 78 94.6 96.4
12 University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大學洛杉磯分校 美國 88.6 89.3 87.5 89.7 83.7
13 Columbia University 哥倫比亞大學 美國 88.3 88.2 86.3 92.6 86.3
14 University of Amsterdam 阿姆斯特丹大學 荷蘭 85.4 85.2 80.8 90.8 86.3
15 Yale University 耶魯大學 美國 84.9 84.1 83.3 89.4 87.6
16 SOAS University of London 倫敦大學亞非學院 英國 84 88.7 73.4 75.5 70
17 University of Copenhagen 哥本哈根大學 丹麥 83.4 84.4 83.3 83.6 75.8
18 Princeton University 普林斯頓大學 美國 82.8 81.9 88.9 82.3 83.7
18 The University of Manchester 曼切斯特大學 英國 82.8 82.1 89.2 84.5 79.2
20 New York University (NYU) 紐約大學 美國 82.5 80.2 78.4 94 91.2
21 National University of Singapore (NUS) 新加坡國立大學 新加坡 81.8 86.7 88.1 63 60.3
21 The University of Edinburgh 愛丁堡大學 英國 81.8 83.3 73.5 81 80.7
23 The University of Melbourne 墨爾本大學 澳大利業 81.5 82.3 84 80.5 74
24 University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 美國 80.8 79.7 78 88.8 83.7
25 The University of Tokyo 東京大學 日本 80.4 81.4 92.3 68.2 74
26 Cornell University 康奈爾大學 美國 80.2 77 72.9 97.3 92.3
27 University of British Columbia 不列顛哥倫比亞大學 加拿大 79.1 79.9 65.7 86.6 79.2
28 The University of Sydney 悉尼大學 澳大利業 78.9 78.8 88.6 74.5 74
29 Durham University 杜倫大學 英國 78.4 77.6 72 85.4 83.7
30 Duke University 杜克大學 美國 78.3 77.6 62.5 89.2 87.6
31 University of Wisconsin-Madison 威斯康星大學麥迪遜分校 美國 78.2 77.8 64.7 90.8 82.2
32 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥國立自治大學 墨西哥 78 85.3 77.2 51.6 54.2
32 University of Oslo 奧斯陸大學 挪威 78 78.1 68.8 82.7 82.2
34 Kyoto University 京都大學 日本 77.5 80.5 84.4 61.6 65.5
35 Aarhus University 奧胡斯大學 丹麥 77.4 76.9 90.5 75.5 70
35 University of Texas at Austin 德克薩斯大學奧斯汀分校 美國 77.4 77.1 66.3 90.4 77.5
37 Freie Universitaet Berlin 柏林自由大學 德國 76.8 81.9 72.6 67.9 54.2
38 Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜諾斯艾利斯大學 阿根廷 76.5 81 75.4 59.8 63
39 Leiden University 萊頓大學 荷蘭 76.4 78.3 77.8 68.2 70
40 McGill University 麥吉爾大學 加拿大 76.3 80.2 66.7 69.8 65.5
41 The University of Auckland 奧克蘭大學 新西蘭 76.1 73.7 86 77.2 82.2
42 Goldsmiths, University of London 倫敦大學戈德史密斯學院 英國 75.7 75 73.4 79 79.2
43 University of Helsinki 赫爾辛基大學 芬蘭 75.1 74.2 81.5 74.6 75.8
44 Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大學 德國 74.9 80.4 72.6 56.5 57.4
45 Indiana University Bloomington 印地安那大學伯明頓分校 美國 74.5 72.2 72.4 86.6 80.7
46 Universidade de São Paulo 圣保羅大學 巴西 74.4 77 72 67 65.5
47 Stockholm University 斯德哥爾摩大學 瑞典 73.4 75.3 69.6 71.6 65.5
48 Johns Hopkins University 約翰斯霍普金斯大學 美國 72.6 72.5 66.7 77.5 74
49 University of North Carolina, Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 美國 72 68.6 65.7 87.3 86.3
50 Universidade Federal do Rio de Janeiro 里約熱內盧聯邦大學 巴西 71.9 73.8 61.2 70.8 70
50 University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 美國 71.9 69.8 69.2 81.8 79.2
51-100 Arizona State University 亞利桑那州立大學 美國 70.7 52.4 88.9 82.2
51-100 Brown University 布朗大學 美國 66.7 83.3 69.2 67.8
51-100 Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂賓根大學 德國 73.9 49.1 63.4 57.4
51-100 University of Göttingen 哥廷根大學 德國 72.5 52 71.6 72
51-100 KU Leuven 魯汶大學 比利時 64 73 74.6 65.5
51-100 Lund University 隆德大學 瑞典 70.9 72.6 59.5 57.4
51-100 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大學 美國 65.9 92.3 65.4 57.4
51-100 Monash University 莫納什大學 澳大利業 70 86.7 68.2 57.4
51-100 Northwestern University 西北大學 美國 63.7 69.6 93.9 90
51-100 The Ohio State University 俄亥俄州立大學 美國 66 60.2 91.9 83.7
51-100 Peking University 北京大學 中國 69.9 90.4 61.3 63
51-100 Pennsylvania State University 賓夕法尼亞州立大學 美國 62.4 78.9 88.5 85
51-100 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大學 智利 73.4 81.7 53.2 46.7
51-100 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大學 德國 71.4 53.9 47.7 54.2
51-100 Sapienza University of Rome 羅馬智慧大學 意大利 68.8 79.4 58.6 63
51-100 Seoul National University 首爾國立大學 韓國 74.9 89.4 45 50.6
51-100 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大學 香港 73.9 83.1 57.2 54.2
51-100 The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大學 香港 65.4 80.7 65.6 60.3
51-100 The University of Adelaide 阿德萊德大學 澳大利業 67.8 76.9 57.3 50.6
51-100 The University of Queensland 昆士蘭大學 澳大利業 64.6 82.7 78 74
51-100 Universidad de Chile 智利大學 智利 69.7 80 60 60.3
51-100 Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亞大學 意大利 71.2 62.1 74.5 67.8
51-100 Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞羅那自治大學 西班牙 67.4 83.9 64.7 63
51-100 Universitat de Barcelona 巴塞羅那大學 西班牙 70.1 63.3 72.6 63
51-100 Universität Frankfurt am Main 法蘭克福大學 德國 73.8 66.3 49.5 42.2
51-100 University of Vienna 維也納大學 奧地利 70.2 43.9 71.5 67.8
51-100 Université catholique de Louvain (UCL) 魯汶天主教大學 比利時 68.2 61.6 70.1 46.7
51-100 Université de Montréal 蒙特利爾大學 加拿大 73.9 52.9 69.8 70
51-100 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大學 法國 75.5 88.4 48.7 42.2
51-100 Université Paris Ouest Nanterre La Défense 巴黎西部南戴爾拉德芳斯大學 法國 70.5 54.8 58.3 63
51-100 Universiti Malaya (UM) 馬來亞大學 馬來西亞 68 82.7 51.5 57.4
51-100 University of Aberdeen 阿伯丁大學 英國 72 55.4 71.9 72
51-100 University of Alberta 阿爾伯塔大學 加拿大 63.5 71.3 75.8 65.5
51-100 The University of Arizona 亞利桑那大學 美國 70.1 53 83.6 77.5
51-100 University of Bergen 卑爾根大學 挪威 73.6 29.4 71.9 72
51-100 University of California, Davis 加州大學戴維斯分校 美國 70.1 61.1 80.8 75.8
51-100 University of California, San Diego (UCSD) 加州大學圣迭戈分校 美國 64.6 52.1 83.7 86.3
51-100 University of California, Santa Cruz 加州大學圣克魯茲分校 美國 65.3 71.3 72.9 75.8
51-100 University of Cape Town 開普敦大學 南非 66.3 72 67.2 65.5
51-100 University of Delhi 德里大學 印度 70.8 78 37.1 50.6
51-100 University of Massachusetts Amherst 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 美國 64.5 66.5 75.9 72
51-100 University of Otago 奧塔哥大學 新西蘭 65.8 90.4 59.3 60.3
51-100 University of Sussex 薩塞克斯大學 英國 71.5 48.4 89.2 79.2
51-100 University of Witwatersrand 金山大學 南非 68.4 57 80.1 72
51-100 University of Washington 華盛頓大學 美國 69.5 61.2 81.1 77.5
51-100 University of Zurich 蘇黎世大學 瑞士 67.5 57.8 80.5 83.7
51-100 Utrecht University 烏德勒支大學 荷蘭 63.4 69 74.6 72
51-100 Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大學 荷蘭 64.7 53.1 75.4 75.8
51-100 York University 約克大學 加拿大 73.8 52.7 78.3 63
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/shijie/1175140.html
相關閱讀:2018年泰晤士報會計與金融課程學校綜合排名 會計與金融專業排行
2018年QS世界大學統計學與運籌學專業排名 統計學與運籌學專業排
2018年QS世界大學生命科學與醫學類排名 生命科學與醫學類排行榜
2018年QS愛爾蘭大學綜合排名
世界大學生命科學和生物醫學專業排名