歡迎來到記憶方法網-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

2018年QS世界大學社會政策與管理專業排名 社會政策與管理專業排

編輯: 路逍遙 關鍵詞: 世界大學排名 來源: 記憶方法網

* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。

排名 大學 國家/地區 綜合評分 學術聲譽 雇主評價 論文平均引用率 H指數
1 Harvard University 哈佛大學 美國 99 100 100 89.5
2 University of Oxford 牛津大學 英國 95.2 96.6 98.2 79.6
3 London School of Economics and Political Science (LSE) 倫敦政治經濟學院 英國 93.9 95.9 92.6 82
4 University of Cambridge 劍橋大學 英國 92.7 93.5 98.7 75
5 University of California, Berkeley (UCB) 加州大學伯克利分校 美國 92.4 94.9 89.2 81
6 Stanford University 斯坦福大學 美國 91.6 91.1 93 91.9
7 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大學 美國 88.8 87 93.4 92.3
8 University of Toronto 多倫多大學 加拿大 87.2 89.6 83.8 77.2
9 University of Chicago 芝加哥大學 美國 86.7 88.1 81 88.1
10 Johns Hopkins University 約翰斯霍普金斯大學 美國 86.4 92.1 73.3 72.8
11 Columbia University 哥倫比亞大學 美國 86.1 87 84.6 82.8
11 The University of Tokyo 東京大學 日本 86.1 97.2 90.5
13 UCL (University College London) 倫敦大學學院 英國 85.1 87 86.7 68.3
14 National University of Singapore (NUS) 新加坡國立大學 新加坡 84.4 86.5 90.7 56.9
15 University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大學洛杉磯分校 美國 83.9 85.2 85.8 71
16 University of Bristol 布里斯托大學 英國 83.5 87.8 75 69.9
17 The Australian National University 澳大利亞國立大學 澳大利業 83.3 83.1 90.9 69
18 Seoul National University 首爾國立大學 韓國 83.1 83.2 89.5 69.6
18 The University of Melbourne 墨爾本大學 澳大利業 83.1 82.7 91.5 68.6
20 The University of Hong Kong 香港大學 香港 82.8 83.1 85.3 75.2
20 University of York 約克大學 英國 82.8 87.5 69.7 76.2
22 University of Michigan 密西根大學 美國 81.5 82.3 76.3 86.5
23 Peking University 北京大學 中國 81.1 81.5 92 56.5
24 New York University (NYU) 紐約大學 美國 80.5 82.2 82.8 63.8
24 Stockholm University 斯德哥爾摩大學 瑞典 80.5 87.5 60.9 70.9
24 University of British Columbia 不列顛哥倫比亞大學 加拿大 80.5 81.3 78.1 79.2
27 The University of Sydney 悉尼大學 澳大利業 80.4 80.1 89.4 64.5
28 The University of Edinburgh 愛丁堡大學 英國 80 81.3 77.1 76.9
29 University of Amsterdam 阿姆斯特丹大學 荷蘭 79.9 80 76.3 86.4
30 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大學 智利 79.3 83.5 85.8 36.8
31 Freie Universitaet Berlin 柏林自由大學 德國 79 79.3 72.8 89.6
32 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大學 香港 78.9 78.9 82.5 71.5
33 Tsinghua University 清華大學 中國 78.7 77.2 89.8 67.3
34 Syracuse University 雪城大學 美國 78.2 87.1 36.8 98.4
35 City University of Hong Kong 香港城市大學 香港 77 77.9 76.9 70.5
36 American University 美利堅大學 美國 76.8 81.7 62.2 71.9
37 University of Washington 華盛頓大學 美國 76.7 80.6 62.9 76.7
38 National Taiwan University (NTU) 國立臺灣大學 臺灣 76.4 80.3 75.7 50
38 Princeton University 普林斯頓大學 美國 76.4 85.1 84.2
38 Yonsei University 延世大學 韓國 76.4 76.1 84.8 61.4
41 Georgetown University 喬治敦大學 美國 76.3 78.3 64.1 86.7
41 University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 美國 76.3 75.1 81.9 73.5
43 Korea University 高麗大學 韓國 75.8 76.1 87.6 50.1
44 Duke University 杜克大學 美國 75.3 75.4 72.1 81.1
45 KU Leuven 魯汶大學 比利時 75 77.3 74 60.6
46 Cornell University 康奈爾大學 美國 74.9 73.7 77.9 77.4
46 King's College London 倫敦大學國王學院 英國 74.9 74.9 74.1 76.5
48 Leiden University 萊頓大學 荷蘭 74.7 76.4 70.9 70
48 Monash University 莫納什大學 澳大利業 74.7 71.9 90.3 63.5
48 Sciences Po 巴黎政治大學 法國 74.7 77.5 69 66.1
48 The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾士大學(悉尼校區) 澳大利業 74.7 74.1 89.1 50.5
51-100 Aarhus University 奧胡斯大學 丹麥 66 74.4 76.4
51-100 Arizona State University 亞利桑那州立大學 美國 69.2 53.3 85
51-100 Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學 美國 74.3 67.4 72.4
51-100 Central European University 中歐大學 匈牙利 70.2 66.9 88.5
51-100 Durham University 杜倫大學 英國 63.1 78.3 86.1
51-100 Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯謨大學 荷蘭 70.6 70.5 74.1
51-100 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 蘇黎世聯邦理工學院 瑞士 66.8 79.1 85.7
51-100 Florida State University 佛羅里達州立大學 美國 75.9 42.2 81.3
51-100 Fudan University 復旦大學 中國 71.4 82.9 53.9
51-100 George Washington University 喬治華盛頓大學 美國 73.7 65.5 78.7
51-100 Griffith University 格里菲斯大學 澳大利業 70 76.5 60.6
51-100 Indiana University Bloomington 印地安那大學伯明頓分校 美國 75.5 62.6 86.7
51-100 Karolinska Institutet 卡羅林斯卡學院 瑞典 79.7 64.1
51-100 Kyoto University 京都大學 日本 78.4 84.4
51-100 London School of Hygiene and Tropical Medicine 倫敦衛生和熱帶醫藥學院 英國 80.1 37.4 79.4
51-100 Lund University 隆德大學 瑞典 73.8 65.3 83
51-100 Michigan State University 密西根州立大學 美國 66 69.4 77.7
51-100 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大學 新加坡 65.3 85.3 68.9
51-100 Sun Yat-sen University 中山大學 中國 73.8 67.6 61.8
51-100 Sungkyunkwan University (SKKU) 成均館大學 韓國 73 82.5 61
51-100 The University of Auckland 奧克蘭大學 新西蘭 68 84 59.2
51-100 The University of Georgia 佐治亞大學 美國 74.4 54.6 81.9
51-100 University of Nottingham 諾丁漢大學 英國 67.6 73 71.8
51-100 The University of Queensland 昆士蘭大學 澳大利業 69.4 82.6 63.6
51-100 The University of Sheffield 謝菲爾德大學 英國 72.7 65 77
51-100 The University of Warwick 華威大學 英國 69.3 81.1 73.6
51-100 Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學圣三一學院 愛爾蘭 69.9 79 71.9
51-100 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥國立自治大學 墨西哥 82.8 79.9
51-100 Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亞大學 意大利 70.1 73.9 77.3
51-100 Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞羅那自治大學 西班牙 74.1 72 68.4
51-100 Universitat de Barcelona 巴塞羅那大學 西班牙 67.6 74.8 59.6
51-100 University of Vienna 維也納大學 奧地利 72 72.4 57.1
51-100 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 馬來西亞國民大學 馬來西亞 72.8 72.1 68
51-100 University College Dublin 都柏林大學學院 愛爾蘭 63.8 75.6 74.9
51-100 University of Alberta 阿爾伯塔大學 加拿大 79.8 58.8 45.2
51-100 University of Bath 巴斯大學 英國 75 71 75.2
51-100 University of Birmingham 伯明翰大學 英國 72.7 76.4 80.6
51-100 University of Cape Town 開普敦大學 南非 71.2 70.6 61.8
51-100 University of Glasgow 格拉斯哥大學 英國 77 56.1 63.5
51-100 University of Gothenburg 哥德堡大學 瑞典 76.2 42 76.5
51-100 University of Helsinki 赫爾辛基大學 芬蘭 69.1 63.8 61.4
51-100 University of Kent 肯特大學 英國 74.2 65.3 81.1
51-100 University of Leeds 利茲大學 英國 69.2 74.8 66.2
51-100 University of Maryland, College Park 馬里蘭大學帕克分校 美國 71.6 57.6 80.1
51-100 University of North Carolina, Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 美國 66.3 68.4 74.3
51-100 University of Southern California 南加利福尼亞大學 美國 70.1 69.2 70
51-100 University of Texas at Austin 德克薩斯大學奧斯汀分校 美國 72.9 63.8 79.8
51-100 Utrecht University 烏德勒支大學 荷蘭 77.7 57 85.5
51-100 Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大學 荷蘭 68.1 63.4 81.1
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/shijie/1247078.html

相關閱讀:2018年QS世界大學生命科學與醫學類排名 生命科學與醫學類排行榜
世界大學生命科學和生物醫學專業排名
2018年QS愛爾蘭大學綜合排名
2018年QS世界大學統計學與運籌學專業排名 統計學與運籌學專業排
2018年泰晤士報會計與金融課程學校綜合排名 會計與金融專業排行


国内精品久久久久久久亚洲