* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。
1st0 Durham University 杜倫大學 557 4.28 3.42 83 100.0
2nd1 University of St Andrews 圣安德魯斯大學 515 4.45 3.40 80 99.1
3rd2 University College London 倫敦大學學院 502 4.33 3.36 77 97.6
4th2 University of Cambridge 劍橋大學 539 4.06 3.14 80 97.3
5th1 University of Oxford 牛津大學 538 4.20 3.26 75 97.0
6th0 University of Exeter 艾克斯特大學 476 4.38 3.07 76 95.8
7th0 The University of Nottingham 諾丁漢大學 424 4.24 3.27 81 95.2
8th0 University of Birmingham 伯明翰大學 417 4.33 3.19 81 94.3
9th1 The University of Warwick 華威大學 467 4.08 3.53 71 94.3
10th1 University of York 約克大學 441 4.14 3.49 73 94.1
11th3 King's College London 倫敦大學國王學院 452 4.04 3.23 78 94.0
12th1 University of Sussex 薩塞克斯大學 372 4.24 3.28 85 93.8
13th2 Lancaster University 蘭卡斯特大學 411 4.21 3.14 78 93.4
14th6 University of Bristol 布里斯托大學 502 4.08 2.72 70 92.9
15th1 University of Leeds 利茲大學 435 4.12 3.19 75 92.7
16th4 Newcastle University 紐卡斯爾大學 423 4.17 3.46 68 92.4
17th2 Loughborough University 拉夫堡大學 378 4.34 2.80 77 91.7
18th10 University of Surrey 薩里大學 400 4.47 3.01 67 91.7
19th8 The University of Manchester 曼徹斯特大學 415 4.07 3.19 70 91.6
20th18 University of Stirling 斯德靈大學 409 4.27 3.00 72 91.5
21st3 The University of Edinburgh 愛丁堡大學 472 3.95 3.11 65 91.4
22nd3 University of Glasgow 格拉斯哥大學 450 4.23 3.18 59 91.3
23rd3 University of Kent 肯特大學 340 4.30 3.03 74 91.0
24th7 The University of Sheffield 謝菲爾德大學 392 4.18 3.20 67 90.4
25th2 Queen Mary, University of London 倫敦大學瑪麗女王學院 368 4.20 3.41 63 90.4
26th11 University of Strathclyde 斯特拉思克萊德大學 472 4.29 2.93 53 90.3
27th3 Swansea University 斯旺西大學 297 4.14 3.36 79 89.9
28th6 University of Leicester 萊斯特大學 343 4.23 3.06 69 89.7
29th10 University of Southampton 南安普敦大學 374 4.25 3.13 66 89.6
30th9 Royal Holloway, University of London 倫敦大學皇家霍洛威學院 391 4.20 3.19 60 89.5
31st7 University of East Anglia (UEA) 東英格利亞大學 434 4.08 3.27 59 89.4
32nd1 Queen's, University, Belfast 貝爾法斯特女王大學 383 4.23 3.19 53 88.3
33rd1 University of Liverpool 利物浦大學 378 4.07 3.18 58 88.1
34th2 University of Aberdeen 阿伯丁大學 381 4.18 3.24 54 88.1
35th11 Edinburgh Napier University 愛丁堡龍比亞大學 387 4.38 2.87 52 87.8
36th1 University of Reading 瑞丁大學 354 4.15 2.98 60 87.3
37th4 Cardiff University 卡迪夫大學 379 4.14 3.27 55 87.1
38th9 University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學 324 4.12 2.89 67 87.1
39th3 University of Dundee 鄧迪大學 322 4.37 2.98 59 87.0
40th11 Bangor University 班戈大學 351 4.36 3.05 50 87.0
41st7 De Montfort University 德蒙福特大學 262 4.52 2.84 69 86.8
42nd14 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大學 293 4.30 2.87 65 86.7
43rd2 Coventry University 考文垂大學 298 4.12 2.98 73 86.6
44th1 Aston University 阿斯頓大學 323 4.15 2.80 68 86.6
45th6 Keele University 基爾大學 330 4.31 2.83 58 86.5
46th5 Goldsmiths, University of London 倫敦大學金史密斯學院 331 4.02 2.91 59 86.0
47th3 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學 320 4.25 3.05 58 86.0
48th31 University of Bedfordshire 貝德福德大學 215 4.46 3.23 63 85.9
49th7 University of Essex 艾塞克斯大學 324 4.03 3.01 60 85.9
50thNew Birkbeck, University of London 倫敦大學伯貝克學院 250 4.51 2.93n/a 85.9
51st15 Middlesex University 密德薩斯大學n/a 3.94 2.54 74 85.6
52nd12 University of Lincoln 林肯大學 305 4.27 2.51 65 85.6
53rd16 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學 332 4.21 2.81 56 85.5
54th1 Northumbria University 諾桑比亞大學 355 4.11 2.95 54 85.2
55th8 Birmingham City University 伯明翰城市大學 291 4.42 2.99 53 84.9
56th7 University of the West of England 西英格蘭大學 309 4.29 2.81 53 84.9
57th3 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學 300 4.17 2.61 65 84.7
58th6 University of Bolton 波爾頓大學 242 4.69 2.41 66 84.7
59th8 Liverpool Hope University 利物浦霍普大學 270 4.07 2.55 66 84.2
60th10 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特城市大學 300 4.28 3.07 51 84.0
61st4 University of Roehampton 羅漢普頓大學 265 4.25 2.92 61 84.0
62nd0 University of Hull 赫爾大學 315 4.14 2.80 55 83.8
63rd5 Brunel University London 布魯內爾大學 323 4.32 2.55 47 83.6
64th9 Bournemouth University 伯恩茅斯大學 318 4.05 3.10 55 83.3
65th2 Falmouth University 法爾茅斯大學 310 4.23 2.14 67 83.1
66th9 Edge Hill University 邊山大學 316 4.08 2.40 60 83.0
67th3 Teesside University 梯塞德大學 252 4.50 2.51 56 82.8
68th3 University of Westminster 威斯敏斯特大學 286 4.12 3.11 50 82.7
69th10 University of South Wales 南威爾士大學 306 4.45 2.56 49 82.5
70th1 University of Derby 德比大學 276 4.49 2.63 51 82.4
71st11 The University of Buckingham 白金漢大學 248 4.51n/a 71 82.3
72nd2 Plymouth University 普利茅斯大學 320 4.21 2.69 42 82.3
73rd12 Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾斯大學 321 4.26 2.88 45 82.3
74th2 University of Sunderland 桑德蘭大學 269 3.96 2.22 62 82.2
75th22 Bath Spa University 巴斯泉大學 313 4.16 2.72 46 82.1
76th7 University of Northampton 北安普頓大學 284 4.22 2.46 48 82.0
77th7 Bishop Grosseteste University 格羅斯泰斯特主教大學 294 4.26 2.12 60 81.9
78th6 The University of Winchester 溫切斯特大學 310 4.08 2.59 53 81.8
79th1 University of Brighton 布萊頓大學 274 3.86 2.90 61 81.8
80th6 Ulster University 阿爾斯特大學 314 4.35 2.88 32 81.8
81st9 University of Greenwich 格林威治大學 307 4.33 2.48 46 81.7
82nd0 University of Central Lancashire 中蘭開夏大學 325 4.05 2.60 51 81.4
83rdNew SOAS University of London 倫敦大學亞非研究學院 407 4.00n/an/a 81.3
84th16 University of Chester 切斯特大學 297 4.30 2.30 51 81.1
85th8 Kingston University 金斯頓大學 273 4.16 2.84 49 80.7
86th8 University of Hertfordshire 赫特福德大學 275 4.05 2.46 58 80.5
87th2 University of Gloucestershire 格魯斯特大學 304 4.44 2.07 44 80.3
88th0 Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈萊姆大學 292 3.96 2.58 50 80.3
89th5 Newman University 紐曼大學 266 4.25 2.28 52 80.2
90th9 York St John University 約克圣約翰大學 282 4.12 2.14 51 79.3
91st10 University of Salford 索爾福德大學 305 4.16 2.45 44 79.2
92nd5 Leeds Trinity University 利茲三一大學 244 4.18 1.96 55 79.2
93rd2 Anglia Ruskin University 安格利亞魯斯金大學 234 4.28 2.43 44 79.2
94th3 Staffordshire University 斯坦福郡大學 236 4.31 1.86 57 79.2
95th3 University of Cumbria 哥比亞大學 263 4.50n/a 52 79.1
96th2 University of Chichester 奇切斯特大學 261 4.23 2.58 41 79.1
97th1 Southampton Solent University 南安普頓索倫特大學 258 4.56n/a 49 78.7
98th13 St Mary's University, Twickenham 圣瑪麗大學(亭克漢姆) 245 3.91 2.30 54 78.5
99th1 University of Suffolk 薩?舜髮W 279 4.50n/a 45 78.2
100th2 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教會大學 251 4.07 2.41 48 78.1
101st8 University of Worcester 伍斯特大學 281 4.01 2.21 44 77.6
102nd0 Leeds Beckett University 利茲貝克特大學 270 4.06n/a 49 76.6
103rd1 London South Bank University 倫敦南岸大學 220 4.37 2.42 32 76.3
104th5 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大學 262 4.03n/a 49 76.2
105th1 University of Wales Trinity Saint David 威爾士大學三一圣大衛學院 213 4.00n/an/a 73.6
106th1 London Metropolitan University 倫敦都市大學 197 4.16n/a 40 73.2
107th4 University of East London 東倫敦大學 246 4.26n/a 29 72.9
108th1 Plymouth Marjon University 普利茅斯圣馬可和圣約翰大學 270 3.90n/a 34 72.9
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/yingguo/1113015.html
相關閱讀:2018年英國英格蘭東南部地區大學排名(獨立報)
2018年英國西米德蘭茲地區大學排名(獨立報)
哪個大學獎學金最高?美國和中國哪的獎學金更高?
2018年英國大學學生滿意度排名(獨立報)
2011年TIMES英國大學生物類專業排名