* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。
78th23 The University of Buckingham 白金漢大學 318 4.45n/a 71.4 621
59th24 Liverpool Hope University 利物浦霍普大學 304 4.39 2.21 78.0 674
3rd2 University of St Andrews 圣安德魯斯大學 525 4.38 3.13 83.3 962
48th2 Keele University 基爾大學 340 4.30 2.88 78.7 713
43rd7 Coventry University 考文垂大學 331 4.28 2.67 79.8 732
50th1 University of Lincoln 林肯大學 334 4.25 2.54 71.8 707
30th5 University of Dundee 鄧迪大學 403 4.24 3.03 80.9 786
46th0 Harper Adams University 哈珀亞當斯大學 338 4.23 2.66 72.5 723
65th3 Bangor University 班戈大學 338 4.23 2.99 66.1 654
64th7 Edge Hill University 邊山大學 325 4.22 2.22 70.8 656
115th4 Bishop Grosseteste University 格羅斯泰斯特主教大學 282 4.21 1.96 67.1 517
14th1 University of Exeter 艾克斯特大學 471 4.20 3.08 80.1 850
20th0 University of York 約克大學 422 4.20 3.17 76.9 814
13th2 University of Surrey 薩里大學 438 4.20 2.98 81.0 851
68th19 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大學 296 4.20 2.84 67.9 645
128th3 Wrexham Glynd?r University 雷克瑟姆格林多大學 247 4.19 2.15 58.2 412
32nd9 University of Essex 艾塞克斯大學 332 4.19 3.05 73.3 782
36th3 Queen's, University, Belfast 貝爾法斯特女王大學 389 4.19 2.99 80.5 768
52nd11 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學 345 4.18 2.59 72.9 700
10th3 Loughborough University 拉夫堡大學 400 4.18 2.95 85.1 883
72nd9 University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學 334 4.17 2.65 72.7 635
9th0 Lancaster University 蘭卡斯特大學 402 4.17 3.15 82.6 889
54th5 University for the Creative Arts 創意藝術大學 324 4.17 2.72 53.5 686
49th19 Aston University 阿斯頓大學 342 4.16 3.05 82.3 712
11th0 University of Bath 巴斯大學 479 4.16 3.17 84.9 868
6th0 Durham University 杜倫大學 519 4.16 3.14 83.2 920
12th2 University of East Anglia (UEA) 東英格利亞大學 407 4.16 3.11 73.9 853
60th7 University of the West of England 西英格蘭大學 322 4.16 2.70 76.3 673
71st1 Ulster University 阿爾斯特大學 321 4.15 2.91 65.1 640
23rd2 Newcastle University 紐卡斯爾大學 423 4.15 3.09 82.5 805
100th10 University of the West of Scotland 西蘇格蘭大學 333 4.15 2.36 69.6 564
118th8 Anglia Ruskin University 安格利亞魯斯金大學 257 4.15 2.37 56.3 506
14th2 University of Leeds 利茲大學 427 4.15 3.13 81.3 850
86th6 University of Chichester 奇切斯特大學 300 4.15 2.50 57.4 600
1st0 University of Cambridge 劍橋大學 592 4.14 3.33 87.8 1000
125th3 University of Bolton 波爾頓大學 283 4.14 2.04 58.7 452
42nd2 City, University of London 倫敦大學城市學院 373 4.14 2.95 82.9 734
63rd5 Falmouth University 法爾茅斯大學 318 4.14 2.04 79.3 662
105th4 Staffordshire University 斯坦?ご髮W 288 4.14 2.20 56.5 548
86th3 University of Gloucestershire 格魯斯特大學 305 4.14 2.38 63.7 600
56th5 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學 317 4.14 2.75 71.7 681
97th6 University of Derby 德比大學 289 4.14 2.07 63.6 576
79th27 University of West London 西倫敦大學 298 4.13 1.92 68.9 620
25th2 University of Kent 肯特大學 353 4.13 2.95 80.5 803
91st3 University of Chester 切斯特大學 303 4.13 2.08 64.2 589
126th2 Plymouth Marjon University 普利茅斯圣馬可和圣約翰大學 336 4.13n/a 62.8 447
2nd0 University of Oxford 牛津大學 570 4.13 3.34 83.7 998
101st6 Teesside University 梯塞德大學 300 4.13 2.58 65.8 562
29th5 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大學 407 4.13 3.06 79.7 790
35th2 Royal Holloway, University of London 倫敦大學皇家霍洛威學院 389 4.13 3.09 69.1 773
119th4 University of Wales Trinity Saint David 威爾士大學三一圣大衛學院 294 4.12 2.39 43.6 501
88th2 Abertay University 阿伯泰大學 379 4.12 2.16 68.4 599
18th3 The University of Nottingham 諾丁漢大學 425 4.12 3.09 82.6 825
116thNew Birkbeck, University of London 倫敦大學伯貝克學院 260 4.12 2.97 70.5 516
8th0 The University of Warwick 華威大學 478 4.12 3.22 80.3 896
104th7 University of Worcester 伍斯特大學 301 4.11 2.08 67.6 559
32nd5 The University of Sheffield 謝菲爾德大學 407 4.11 3.17 81.2 782
30th2 University of Leicester 萊斯特大學 374 4.11 2.93 75.2 786
44th1 Swansea University 斯旺西大學 317 4.11 3.09 80.3 725
66th1 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學 327 4.11 2.66 70.8 653
75th1 Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾斯大學 343 4.10 2.79 66.0 627
27th2 University of Glasgow 格拉斯哥大學 485 4.10 3.10 81.4 791
114th12 University of East London 東倫敦大學 291 4.09 2.71 51.8 520
16th1 University of Birmingham 伯明翰大學 421 4.09 3.07 85.4 836
92nd1 Queen Margaret University 瑪格麗特女皇大學 339 4.09 2.65 57.7 586
55th4 Northumbria University 諾桑比亞大學 369 4.09 2.71 71.5 682
19th1 University of Sussex 薩塞克斯大學 366 4.09 3.01 85.9 818
98th3 University of Salford 索爾福德大學 320 4.08 2.54 61.2 573
38th5 SOAS University of London 倫敦大學亞非研究學院 401 4.08 2.82 70.6 751
85th11 The University of Winchester 溫切斯特大學 291 4.08 2.32 60.9 603
62nd5 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特城市大學 346 4.08 2.74 66.6 664
90th14 Bath Spa University 巴斯泉大學 306 4.08 2.52 60.1 592
27th0 University of Reading 瑞丁大學 367 4.08 3.03 73.5 791
109th11 University of Bedfordshire 貝德福德大學 244 4.07 2.52 61.4 536
124th11 Buckinghamshire New University 新白金漢大學 270 4.07 2.19 61.2 474
82nd28 De Montfort University 德蒙福特大學 282 4.07 2.67 75.3 615
120th2 St Mary's University, Twickenham 圣瑪麗大學(亭克漢姆) 307 4.07 1.98 70.0 499
110th23 University of Northampton 北安普頓大學 273 4.07 2.09 53.8 534
41st3 University of Liverpool 利物浦大學 387 4.07 3.06 76.5 741
127th0 London Metropolitan University 倫敦都市大學 260 4.07 2.44 58.7 414
47th5 Brunel University London 布魯內爾大學 345 4.06 2.67 70.6 722
77th7 Plymouth University 普利茅斯大學 325 4.06 2.74 68.3 622
61st15 Arts University Bournemouth 伯恩茅斯藝術大學 376 4.06 2.30 73.9 670
26th9 University of Southampton 南安普敦大學 390 4.06 3.15 78.4 792
99th4 Birmingham City University 伯明翰城市大學 312 4.06 2.64 68.7 568
17th7 University of Bristol 布里斯托大學 485 4.05 3.18 78.9 834
113th4 Newman University 紐曼大學 292 4.05 2.13 67.1 523
74th6 University of Hull 赫爾大學 317 4.05 2.70 72.6 632
39th0 University of Stirling 斯德靈大學 372 4.05 2.96 77.1 749
117th2 Southampton Solent University 南安普頓索倫特大學 280 4.04 1.63 56.5 514
84th18 Norwich University of the Arts 諾里奇藝術大學 349 4.04 2.69 57.2 605
121st7 Leeds Beckett University 利茲貝克特大學 287 4.04 2.16 65.9 495
73rd5 Middlesex University 密德薩斯大學 300 4.04 2.58 70.3 633
129thNew University of Suffolk 薩?舜髮W 276 4.04n/a 60.4 337
37th2 Cardiff University 卡迪夫大學 399 4.04 3.27 72.3 765
122nd15 York St John University 約克圣約翰大學 302 4.04 2.04 61.3 493
95th4 University of Central Lancashire 中蘭開夏大學 341 4.03 2.51 63.5 581
40th2 University of Aberdeen 阿伯丁大學 432 4.03 2.97 78.6 747
75th11 Robert Gordon University 羅伯特高登大學 390 4.03 2.35 77.4 627
45th3 University of Strathclyde 斯特拉思克萊德大學 480 4.03 3.04 76.3 724
94th2 Edinburgh Napier University 愛丁堡龍比亞大學 343 4.03 2.52 71.4 582
102nd1 University of Sunderland 桑德蘭大學 282 4.02 2.12 66.5 561
106th6 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教會大學 279 4.02 2.38 60.4 547
34th3 Queen Mary, University of London 倫敦大學瑪麗女王學院 393 4.02 3.18 79.7 776
58th5 University of Bradford 布拉德福德大學 329 4.02 2.95 78.6 675
22nd3 The University of Manchester 曼徹斯特大學 431 4.02 3.16 82.1 808
69th3 Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈萊姆大學 303 4.01 2.76 68.5 641
79th0 University of Hertfordshire 赫特福德大學 301 4.01 2.61 77.3 620
93rd5 University of Greenwich 格林威治大學 341 4.01 2.33 65.6 585
110th11 University of South Wales 南威爾士大學 321 4.01 2.51 56.1 534
112th9 Leeds Trinity University 利茲三一大學 274 4.00 2.01 70.2 532
89th1 University of Brighton 布萊頓大學 305 4.00 2.84 71.2 593
69th0 University of Roehampton 羅漢普頓大學 280 4.00 2.83 64.1 641
57th1 Bournemouth University 伯恩茅斯大學 312 4.00 2.72 71.2 680
123rd2 University of Cumbria 哥比亞大學 295 3.99 2.13 65.5 476
95th7 University of Westminster 威斯敏斯特大學 319 3.99 2.74 58.0 581
5th1 Imperial College London 帝國理工學院 552 3.99 3.36 90.3 925
108th7 London South Bank University 倫敦南岸大學 269 3.98 2.52 74.9 537
51st0 Goldsmiths, University of London 倫敦大學金史密斯學院 342 3.98 2.90 59.8 703
67th5 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大學 322 3.98 3.00 70.0 646
7th3 University College London 倫敦大學學院 501 3.97 3.22 87.2 909
79th3 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亞大學 396 3.96 2.67 71.2 620
102nd7 Kingston University 金斯頓大學 308 3.96 2.70 64.4 561
107th4 Royal Agricultural University 皇家農業大學 289 3.95 1.40 73.7 539
83rd2 University of the Arts London (UAL) 倫敦藝術大學 313 3.93 3.12 61.0 614
21st0 King's College London 倫敦大學國王學院 432 3.91 3.23 87.7 811
23rd4 The University of Edinburgh 愛丁堡大學 483 3.85 3.18 72.7 805
53rd9 St George's, University of London 倫敦大學圣喬治學院 408 3.83 2.99 95.1 687
4th1 London School of Economics and Political Science 倫敦政治經濟學院 537 3.75 3.35 84.4 952
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/yingguo/1232503.html
相關閱讀:2011年TIMES英國大學生物類專業排名
哪個大學獎學金最高?美國和中國哪的獎學金更高?
2018年英國西米德蘭茲地區大學排名(獨立報)
2018年英國大學學生滿意度排名(獨立報)
2018年英國英格蘭東南部地區大學排名(獨立報)