歡迎來到記憶方法網-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

2018年英國大學歷史學專業排名(獨立報)

編輯: 路逍遙 關鍵詞: 英國大學排名 來源: 記憶方法網

* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。

排名 大學名稱 入學標準 學生滿意度 科研水平 就業率 總分
1st0 University of Cambridge 劍橋大學 558 4.34 3.24 82 100.0
2nd1 Durham University 杜倫大學 570 4.33 3.18 83 99.2
3rd1 University of Oxford 牛津大學 551 4.11 3.26 82 98.4
4th2 University of Exeter 艾克斯特大學 477 4.34 3.25 78 95.0
5th1 University of St Andrews 圣安德魯斯大學 501 4.43 3.23 71 94.9
6th2 The University of Warwick 華威大學 470 4.18 3.28 80 94.7
7th0 London School of Economics and Political Science 倫敦政治經濟學院 513 3.84 3.15 82 94.5
8th3 University College London 倫敦大學學院 478 4.05 3.22 78 94.2
9th2 University of Birmingham 伯明翰大學 419 4.17 3.32 83 93.3
10th1 King's College London 倫敦大學國王學院 425 4.14 3.29 82 92.7
11th6 University of Bristol 布里斯托大學 497 4.00 2.95 72 91.9
12th0 Lancaster University 蘭卡斯特大學 417 4.30 3.12 79 91.8
13th0 University of Leeds 利茲大學 441 4.25 3.23 73 91.8
14th4 University of York 約克大學 433 4.32 3.31 69 91.1
15th4 University of Sussex 薩塞克斯大學 358 4.19 3.21 85 90.5
16th0 The University of Nottingham 諾丁漢大學 412 4.13 2.92 80 90.5
17th4 University of Glasgow 格拉斯哥大學 458 4.26 3.18 62 90.3
18th4 The University of Sheffield 謝菲爾德大學 406 4.14 3.30 69 89.8
19th1 The University of Edinburgh 愛丁堡大學 473 3.87 3.13 62 88.7
20th5 The University of Manchester 曼徹斯特大學 412 4.18 3.24 67 88.5
21st1 University of East Anglia (UEA) 東英格利亞大學 409 4.35 3.09 60 88.5
22nd1 Loughborough University 拉夫堡大學 363 4.25 2.51 84 88.5
23rd1 University of Kent 肯特大學 349 4.21 2.96 75 88.1
24th9 University of Southampton 南安普敦大學 363 4.24 3.30 65 87.6
25th5 Newcastle University 紐卡斯爾大學 426 4.10 2.81 69 87.6
26th0 Queen Mary, University of London 倫敦大學瑪麗女王學院 369 4.30 3.21 65 87.4
27th0 Royal Holloway, University of London 倫敦大學皇家霍洛威學院 371 4.22 2.99 64 86.3
28th1 University of Aberdeen 阿伯丁大學 418 4.05 2.95 60 85.9
29th1 Queen's, University, Belfast 貝爾法斯特女王大學 357 4.19 3.15 60 85.5
30th6 SOAS University of London 倫敦大學亞非研究學院 383 4.16 2.58 71 85.2
31st2 University of Liverpool 利物浦大學 382 4.16 3.07 59 85.1
32nd2 University of Strathclyde 斯特拉思克萊德大學 465 4.19 2.95 42 85.1
33rd2 University of Leicester 萊斯特大學 352 4.17 3.14 60 84.0
34th7 University of Essex 艾塞克斯大學 322 4.26 2.87 63 84.0
35th2 University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學 319 4.37 2.76 68 83.9
36th3 University of Stirling 斯德靈大學 378 4.06 2.88 62 83.8
37th5 Keele University 基爾大學 321 4.24 3.03 62 83.5
38th7 University of Reading 瑞丁大學 349 4.12 2.98 58 83.4
39th11 Cardiff University 卡迪夫大學 396 4.14 3.19 51 83.2
40th7 Northumbria University 諾桑比亞大學 355 4.22 2.88 56 82.7
41st5 University of Lincoln 林肯大學 320 4.61 2.81 54 82.4
42nd7 University of Dundee 鄧迪大學 323 4.20 2.77 59 82.2
43rd9 Liverpool Hope University 利物浦霍普大學 292 4.24 2.31 72 81.9
44th6 University of Hull 赫爾大學 312 4.32 2.83 60 81.9
45th5 Swansea University 斯旺西大學 292 4.11 3.07 66 81.4
46th2 Goldsmiths, University of London 倫敦大學金史密斯學院 306 4.12 2.94 55 81.3
47th3 De Montfort University 德蒙福特大學 250 4.36 2.70 69 81.3
48th9 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大學 294 4.37 2.69 58 80.3
49th14 Edge Hill University 邊山大學 297 4.36 2.62 53 80.2
50th2 Bangor University 班戈大學 327 4.39 2.90 46 80.0
51st4 Teesside University 梯塞德大學 263 4.46 2.82 54 80.0
52nd4 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學 280 4.19 2.89 56 79.8
53rd10 University of Hertfordshire 赫特福德大學 289 3.96 3.29 52 79.8
54th12 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學 325 4.12 3.01 46 79.5
55th2 University of the West of England 西英格蘭大學 308 4.14 2.77 51 79.4
56th2 Coventry University 考文垂大學 312 4.37 2.01 71 79.4
57th6 Brunel University London 布魯內爾大學 295 4.48 2.79 43 79.3
58th13 University of Wales Trinity Saint David 威爾士大學三一圣大衛學院 294 4.35 2.26 57 79.2
59thNew Birkbeck, University of London 倫敦大學伯貝克學院 258 4.23 3.18 44 78.5
60th7 University of Roehampton 羅漢普頓大學 251 4.30 2.70 58 78.2
61st12 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學 316 4.13 2.76 52 78.0
62nd8 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特城市大學 312 4.29 2.82 48 78.0
63rd2 Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾斯大學 324 4.36 2.53 46 77.7
64th13 Newman University 紐曼大學 287 4.55 2.43 51 77.5
65th4 Plymouth University 普利茅斯大學 286 4.37 2.63 42 77.1
66th6 University of Northampton 北安普頓大學 233 4.24 2.86 46 76.8
67th22 Bournemouth University 伯恩茅斯大學 277 4.09 3.10n/a 76.3
68th9 The University of Winchester 溫切斯特大學 279 4.25 2.59 46 76.1
69th5 Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈萊姆大學 288 3.98 2.87 40 76.1
70th9 University of Brighton 布萊頓大學 251 3.74 2.95 66 75.7
71st5 University of South Wales 南威爾士大學 295 4.30 2.69 37 74.5
72nd4 University of the Highlands and Islands 高地和群島大學 309 4.15 2.80 30 74.5
73rd1 University of Chichester 奇切斯特大學 252 4.40 2.46 40 74.2
74th12 St Mary's University, Twickenham 圣瑪麗大學(亭克漢姆) 256 4.28 2.22 54 74.1
75th13 University of Chester 切斯特大學 275 4.30 2.35 45 74.1
76th8 University of Greenwich 格林威治大學 306 4.27 2.23 45 74.0
77th4 University of Worcester 伍斯特大學 274 4.06 2.53 44 73.7
78th4 University of Central Lancashire 中蘭開夏大學 286 4.13 2.33 45 73.6
79th7 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教會大學 243 4.25 2.63 41 73.3
80th5 University of Derby 德比大學 239 4.55 2.63 38 73.0
81st4 University of Salford 索爾福德大學 298 4.29 2.04 47 72.8
82nd8 University of Westminster 威斯敏斯特大學 285 4.14 2.34 45 72.7
83rd13 Bath Spa University 巴斯泉大學 274 4.12 2.18 47 72.4
84th8 Bishop Grosseteste University 格羅斯泰斯特主教大學 253 4.32 1.93n/a 72.2
85th7 Ulster University 阿爾斯特大學 299 3.90 2.65 25 71.1
86th7 University of Sunderland 桑德蘭大學 256 4.05 2.16 46 70.4
87th2 York St John University 約克圣約翰大學 263 4.22n/a 49 69.7
88th3 Anglia Ruskin University 安格利亞魯斯金大學 225 4.32 2.12 31 69.4
89th4 Kingston University 金斯頓大學 260 4.10n/a 49 68.9
90th2 Leeds Beckett University 利茲貝克特大學 269 4.36n/a 40 68.8
91st3 University of Gloucestershire 格魯斯特大學 294 3.36 1.95 42 68.4
92nd2 Staffordshire University 斯坦?ご髮W 226 4.30 1.86 36 67.2
93rd13 Leeds Trinity University 利茲三一大學 230 3.79 2.24 29 67.1
94th7 University of Suffolk 薩福克大學 224 4.69n/a 30 66.6
95th12 Wrexham Glynd?r University 雷克瑟姆格林多大學 188 4.56n/a 36 65.8
96th1 University of East London 東倫敦大學n/a 3.76n/a 46 65.3
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/yingguo/1113019.html

相關閱讀:哪個大學獎學金最高?美國和中國哪的獎學金更高?
2018年英國大學學生滿意度排名(獨立報)
2018年英國英格蘭東南部地區大學排名(獨立報)
2018年英國西米德蘭茲地區大學排名(獨立報)
2011年TIMES英國大學生物類專業排名


国内精品久久久久久久亚洲