* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。
1st0 University of Cambridge 劍橋大學 626 4.20 3.37 87 100.0
2nd0 University of Oxford 牛津大學 565 4.09 3.40 84 97.4
3rd0 Imperial College London 帝國理工學院 518 3.86 3.41 83 95.3
4th0 University College London 倫敦大學學院 499 3.97 3.25 82 94.6
5th0 Durham University 杜倫大學 534 3.94 2.94 81 94.2
6th2 University of Surrey 薩里大學 439 4.30 3.37 82 93.7
7th8 University of St Andrews 圣安德魯斯大學 512 4.31 3.16 72 93.6
8th2 University of Sussex 薩塞克斯大學 389 4.14 3.28 88 92.9
9th3 University of York 約克大學 476 4.23 3.37 73 92.9
10th3 The University of Sheffield 謝菲爾德大學 430 4.24 3.40 76 92.8
11th0 University of Birmingham 伯明翰大學 428 4.12 3.20 81 92.4
12th2 University of Exeter 艾克斯特大學 466 4.22 3.15 72 92.1
13th4 The University of Manchester 曼徹斯特大學 440 4.18 3.12 77 92.0
14th5 University of Bath 巴斯大學 449 4.05 3.06 79 91.9
15th1 University of Bristol 布里斯托大學 486 3.99 3.15 70 91.7
16th4 University of Glasgow 格拉斯哥大學 490 4.05 3.00 71 91.6
17th2 Lancaster University 蘭卡斯特大學 412 4.10 3.08 78 91.5
18th0 King's College London 倫敦大學國王學院 432 4.06 3.07 78 91.5
19th1 The University of Warwick 華威大學 416 4.33 3.01 75 91.3
20th1 University of Leeds 利茲大學 422 4.00 3.19 78 91.2
21st4 University of Strathclyde 斯特拉思克萊德大學 459 4.01 3.28 67 90.7
22nd15 The University of Edinburgh 愛丁堡大學 496 3.89 3.44 61 90.6
23rd4 Newcastle University 紐卡斯爾大學 391 4.06 3.40 71 89.6
24th1 University of Dundee 鄧迪大學 415 4.23 3.50 62 89.6
25th1 University of East Anglia (UEA) 東英格利亞大學 396 4.16 3.15 70 89.5
26th4 University of Aberdeen 阿伯丁大學 418 4.17 3.11 68 89.5
27th2 University of Leicester 萊斯特大學 401 4.08 3.16 71 89.4
28th6 Swansea University 斯旺西大學 336 4.16 3.21 77 89.2
29th1 The University of Nottingham 諾丁漢大學 409 4.08 2.88 73 89.1
30th2 University of Kent 肯特大學 349 4.18 3.07 74 89.1
31st9 University of Southampton 南安普敦大學 379 4.19 2.99 71 89.1
32nd7 University of Liverpool 利物浦大學 398 4.07 2.97 67 88.4
33rd2 St George's, University of London 倫敦大學圣喬治學院 383 3.80 2.95 79 88.3
34th8 Queen's, University, Belfast 貝爾法斯特女王大學 361 4.16 2.92 69 88.2
35th4 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大學 367 3.76 2.83 79 88.1
36th3 Aston University 阿斯頓大學 333 4.06 3.37 73 88.1
37th1 Queen Mary, University of London 倫敦大學瑪麗女王學院 381 3.79 3.07 75 87.8
38th13 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亞大學 415 4.08 3.11 68 87.7
39th8 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學 339 4.32 3.16 68 87.4
40th4 Cardiff University 卡迪夫大學 402 3.88 3.23 65 87.4
41st0 Brunel University London 布魯內爾大學 344 4.35 2.63 71 87.3
42nd5 Robert Gordon University 羅伯特高登大學 422 3.66 2.85 75 87.0
43rd0 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學 318 4.07 3.12 70 87.0
44th4 Royal Holloway, University of London 倫敦大學皇家霍洛威學院 357 4.13 2.89 67 86.9
45th4 University of Bradford 布拉德福德大學 311 4.05 3.22 77 86.8
46th6 University of Stirling 斯德靈大學 390 3.99 3.27 56 86.4
47th2 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學 330 4.14 2.67 70 86.3
48th2 University of Central Lancashire 中蘭開夏大學 356 4.04 2.63 74 86.2
49th5 University of Reading 瑞丁大學 369 4.10 2.98 61 86.0
50th8 Keele University 基爾大學 346 4.23 2.48 67 86.0
51st36 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大學 328 3.70 2.79 82 85.7
52nd7 Ulster University 阿爾斯特大學 319 4.13 3.24 61 85.6
53rd2 Northumbria University 諾桑比亞大學 361 3.88 3.12 67 85.6
54th10 University of Lincoln 林肯大學 332 4.54 3.11 56 85.5
55th2 Abertay University 阿伯泰大學 395 4.03 1.60 72 85.2
56th6 Edinburgh Napier University 愛丁堡龍比亞大學 370 3.94 2.60 66 84.8
57thNew Birkbeck, University of London 倫敦大學伯貝克學院 281 4.03 3.25n/a 84.8
58th2 University of Essex 艾塞克斯大學 325 4.14 2.67 63 84.7
59th3 University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學 332 4.05 2.09 73 84.5
60th1 University of Hertfordshire 赫特福德大學 284 3.83 2.79 77 84.5
61st9 Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈萊姆大學 308 4.05 2.45 70 84.3
62nd4 University of Hull 赫爾大學 325 3.97 2.96 59 84.1
63rd9 Plymouth University 普利茅斯大學 349 4.11 2.73 55 84.0
64th16 Bangor University 班戈大學 341 4.00 3.10 54 83.9
65th3 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大學 308 4.15 3.10 55 83.9
66th3 Coventry University 考文垂大學 293 4.21 3.14n/a 83.8
67th8 University of Greenwich 格林威治大學 359 3.90 2.70 59 83.8
68th0 University of the West of Scotland 西蘇格蘭大學 345 4.24 2.67 45 82.8
69th4 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特城市大學 338 3.99 2.88 56 82.7
70th3 University of the West of England 西英格蘭大學 304 4.21 3.06 56 82.7
71st5 University of Brighton 布萊頓大學 302 3.88 3.17 62 82.6
72nd19 Edge Hill University 邊山大學 307 4.40 1.83 62 82.4
73rd9 University of Worcester 伍斯特大學 293 4.11 2.24 63 82.4
74th5 University of Sunderland 桑德蘭大學 244 3.99 2.54 69 81.8
75th3 University of Salford 索爾福德大學 319 4.05 2.43 54 81.8
76th1 Middlesex University 密德薩斯大學 273 3.71 2.75 67 81.7
77th5 Liverpool Hope University 利物浦霍普大學 295 4.29n/a 70 81.5
78th7 Leeds Beckett University 利茲貝克特大學 306 3.90 1.76 68 81.4
79th5 Kingston University 金斯頓大學 273 4.06 2.82 61 81.4
80th7 Queen Margaret University 瑪格麗特女皇大學 337 4.07 2.41 55 81.1
81st18 Bath Spa University 巴斯泉大學 264 4.26n/a 71 80.7
82nd2 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教會大學 266 3.94 2.14 57 80.4
83rd0 University of Roehampton 羅漢普頓大學 291 3.95 2.65 46 80.3
84th8 University of Bedfordshire 貝德福德大學 224 4.02 2.92 54 80.0
85th11 Teesside University 梯塞德大學 267 4.14n/a 67 79.6
86th5 University of Chester 切斯特大學 301 3.78 2.29 48 78.9
87th4 Bournemouth University 伯恩茅斯大學 293 4.02 2.56 48 78.9
88th2 University of Gloucestershire 格魯斯特大學 283 4.32 2.14 38 78.5
89th0 University of South Wales 南威爾士大學 311 3.86n/a 60 78.4
90thNew York St John University 約克圣約翰大學 333 3.86n/an/a 78.4
91st2 Staffordshire University 斯坦?ご髮W 285 4.27n/a 55 78.2
92nd2 University of Northampton 北安普頓大學 253 3.91 2.14 48 78.2
93rdNew University of Cumbria 哥比亞大學 281 4.13n/an/a 77.8
94th10 London South Bank University 倫敦南岸大學 231 3.21 2.87 52 77.6
95th0 University of Derby 德比大學 282 4.24 1.57 46 77.4
96th8 University of Bolton 波爾頓大學 175 4.14n/a 67 77.0
97th0 University of Westminster 威斯敏斯特大學 291 3.70n/a 57 76.7
98th0 Anglia Ruskin University 安格利亞魯斯金大學 263 4.15 1.73 47 76.5
99th5 Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾斯大學 341 4.02n/a 41 76.2
100th1 London Metropolitan University 倫敦都市大學 215 3.84n/a 54 74.5
101st9 University of East London 東倫敦大學n/a 3.68 3.05 29 74.1
102nd31 University of Suffolk 薩福克大學n/a 3.36n/a 46 71.7
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/yingguo/1124375.html
相關閱讀:哪個大學獎學金最高?美國和中國哪的獎學金更高?
2018年英國英格蘭東南部地區大學排名(獨立報)
2018年英國大學學生滿意度排名(獨立報)
2018年英國西米德蘭茲地區大學排名(獨立報)
2011年TIMES英國大學生物類專業排名