歡迎來到記憶方法網-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

2018年英國大學商業與管理研究專業排名(獨立報)

編輯: 路逍遙 關鍵詞: 英國大學排名 來源: 記憶方法網

* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。

排名 大學名稱 入學標準 學生滿意度 科研水平 就業率 總分
1st0 University of St Andrews 圣安德魯斯大學 569 4.36 3.14 97 100.0
2nd0 University of Bath 巴斯大學 527 4.20 3.20 90 96.1
3rd7 University College London 倫敦大學學院 505 4.03 3.03 90 94.0
4th1 London School of Economics and Political Science 倫敦政治經濟學院 527 3.72 3.46 90 94.0
5th1 The University of Warwick 華威大學 504 4.03 3.15 86 93.5
6th2 University of Exeter 艾克斯特大學 487 4.14 2.85 91 93.3
7th2 Durham University 杜倫大學 473 4.18 3.05 89 92.7
8th1 Loughborough University 拉夫堡大學 410 4.19 2.97 92 91.7
9th4 University of Strathclyde 斯特拉思克萊德大學 496 4.17 3.17 72 91.4
10th4 King's College London 倫敦大學國王學院 450 3.98 3.12 87 91.3
11th2 Lancaster University 蘭卡斯特大學 380 4.28 3.16 90 91.3
12th13 University of Bristol 布里斯托大學 474 4.10 3.02n/a 91.1
13th2 University of Leeds 利茲大學 419 4.13 3.18 83 90.4
14th0 The University of Nottingham 諾丁漢大學 401 4.17 2.92 81 88.9
15th15 University of Sussex 薩塞克斯大學 375 4.12 2.87 89 88.8
16th1 City, University of London 倫敦大學城市學院 441 4.04 3.23 76 88.7
17th2 University of Birmingham 伯明翰大學 407 3.91 2.84 87 88.6
18th6 University of Surrey 薩里大學 444 4.13 2.69 77 88.2
19th9 University of Reading 瑞丁大學 385 4.00 3.11 84 88.0
20th2 University of Kent 肯特大學 361 4.17 2.84 85 87.9
21st2 The University of Manchester 曼徹斯特大學 415 3.96 3.07 77 87.6
22nd7 University of York 約克大學 376 4.23 2.87 78 87.2
23rd4 The University of Sheffield 謝菲爾德大學 383 4.10 3.12 78 87.2
24th2 Newcastle University 紐卡斯爾大學 411 3.83 2.72 84 87.0
25th9 University of Glasgow 格拉斯哥大學 464 3.80 2.81 74 87.0
26th1 Queen's, University, Belfast 貝爾法斯特女王大學 372 4.11 2.88 76 86.8
27th10 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大學 407 4.21 2.75 72 86.7
28th3 Aston University 阿斯頓大學 350 4.18 3.07 80 86.4
29th9 University of Southampton 南安普敦大學 376 3.94 2.90 79 85.8
30th9 University of Aberdeen 阿伯丁大學 409 4.10 3.02 67 85.7
31st34 Harper Adams University 哈珀亞當斯大學 305 4.42 2.66 86 85.6
32nd14 Cardiff University 卡迪夫大學 388 3.91 3.28 72 85.6
33rd17 The University of Edinburgh 愛丁堡大學 461 3.68 3.04 66 85.1
34th4 University of Liverpool 利物浦大學 387 4.06 2.92 70 84.9
35th1 University of Leicester 萊斯特大學 361 4.21 2.66 69 84.8
36th3 University of Stirling 斯德靈大學 388 3.97 2.97 70 84.7
37th11 University of Dundee 鄧迪大學 391 4.15 2.30 71 84.4
38th6 Robert Gordon University 羅伯特高登大學 435 4.05 2.53 70 84.2
39th15 University of East Anglia (UEA) 東英格利亞大學 383 3.93 3.09 66 83.9
40th1 Royal Holloway, University of London 倫敦大學皇家霍洛威學院 424 4.03 2.96 56 83.8
41st1 Swansea University 斯旺西大學 319 3.95 2.93 76 83.2
42nd8 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學 341 4.11 2.65 77 83.1
43rd8 SOAS University of London 倫敦大學亞非研究學院 363 4.13 2.64 61 82.9
44thNew Goldsmiths, University of London 倫敦大學金史密斯學院 318 3.89 2.98n/a 82.9
45th4 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學 327 4.03 2.74 76 82.7
46th0 Keele University 基爾大學 323 4.26 2.40 71 82.5
47th2 Coventry University 考文垂大學 317 4.27 2.50 76 82.2
48th4 Queen Mary, University of London 倫敦大學瑪麗女王學院 392 3.81 2.85 62 82.2
49th0 University of Lincoln 林肯大學 312 4.11 2.65 77 82.1
50th3 Bangor University 班戈大學 348 4.07 2.81 61 82.0
51st9 Northumbria University 諾桑比亞大學 355 3.95 2.54 74 81.8
52nd7 University of Essex 艾塞克斯大學 327 4.11 2.86 60 81.5
53rd10 De Montfort University 德蒙福特大學 262 4.17 2.74 77 81.4
54th1 University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學 342 4.24 2.44 67 81.4
55th4 University of the Arts London (UAL) 倫敦藝術大學 338 3.93 3.12 52 80.8
56th11 Ulster University 阿爾斯特大學 308 4.21 2.97 51 80.6
57th5 Bournemouth University 伯恩茅斯大學 314 4.06 2.65 68 80.5
58th4 University of the West of England 西英格蘭大學 305 4.08 2.59 69 80.1
59th2 The University of Buckingham 白金漢大學 314 4.37n/a 80 80.0
60th4 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學 313 4.11 2.65 66 80.0
61st12 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大學 301 4.11 2.52 63 79.9
62nd5 University of Hull 赫爾大學 300 3.99 2.54 68 79.7
63rd5 Brunel University London 布魯內爾大學 351 3.85 2.53 56 79.7
64th4 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亞大學 422 3.81 2.29 59 79.6
65th10 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特城市大學 335 4.01 2.60 64 79.6
66th14 University of Bradford 布拉德福德大學 326 3.89 2.83 63 79.6
67th1 University of Central Lancashire 中蘭開夏大學 325 4.02 2.40 65 79.1
68th6 Plymouth University 普利茅斯大學 273 4.13 2.48 63 78.8
69th5 University of Brighton 布萊頓大學 303 3.97 2.84 63 78.7
70th5 Abertay University 阿伯泰大學 356 4.16n/a 70 78.4
71st8 Edinburgh Napier University 愛丁堡龍比亞大學 355 3.95 2.47 57 78.1
72nd4 University of the West of Scotland 西蘇格蘭大學 344 4.01 2.28 58 77.9
73rd1 University of Hertfordshire 赫特福德大學 306 4.12 2.05 65 77.6
74th5 Edge Hill University 邊山大學 320 4.35 2.03 50 77.3
75th6 Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈萊姆大學 300 3.90 2.32 67 77.1
76th0 University of Worcester 伍斯特大學 301 3.95 1.65 69 76.7
77th26 Anglia Ruskin University 安格利亞魯斯金大學 213 4.38 2.42 60 76.1
78th1 University of Salford 索爾福德大學 299 4.13 2.66 47 76.0
79th4 University of Westminster 威斯敏斯特大學 349 3.93 2.27 50 75.9
80th2 Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾斯大學 337 4.14n/a 60 75.6
81st11 University of Northampton 北安普頓大學 243 3.97 1.86 59 75.4
82ndNew Birkbeck, University of London 倫敦大學伯貝克學院 231 3.84 2.50n/a 75.3
83rd25 Liverpool Hope University 利物浦霍普大學 294 4.31n/a 59 74.9
84th9 University of Roehampton 羅漢普頓大學 256 3.84 2.23 61 74.7
85th4 Middlesex University 密德薩斯大學 281 3.89 2.72 48 74.6
86th15 University of Chester 切斯特大學 285 3.81 1.57 69 74.6
87th1 University of Greenwich 格林威治大學 338 3.83 2.21 48 74.5
88th7 University of Derby 德比大學 271 4.05 1.93 58 74.4
89th2 Kingston University 金斯頓大學 281 3.81 2.78 49 74.4
90th20 Staffordshire University 斯坦?ご髮W 263 4.13 2.33 51 74.4
91st3 University of Sunderland 桑德蘭大學 256 4.19 1.32 65 74.3
92nd3 The University of Winchester 溫切斯特大學 276 3.96n/a 68 74.0
93rd8 Royal Agricultural University 皇家農業大學 274 3.84n/a 71 73.8
94th12 York St John University 約克圣約翰大學 272 4.06 1.34 60 73.8
95th4 Birmingham City University 伯明翰城市大學 283 4.04 2.42 47 73.8
96th10 University of Cumbria 哥比亞大學 248 4.32 2.35 43 73.7
97th5 Bath Spa University 巴斯泉大學 280 4.09n/a 61 73.5
98th1 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大學 299 3.86n/a 64 73.5
99th15 Southampton Solent University 南安普頓索倫特大學 265 4.18n/a 60 73.3
100th6 University of West London 西倫敦大學 254 4.10 1.51 55 73.3
101st17 Leeds Trinity University 利茲三一大學 271 4.14n/a 60 73.3
102nd22 Falmouth University 法爾茅斯大學 290 4.12n/an/a 73.3
103rd3 Leeds Beckett University 利茲貝克特大學 269 3.70 1.92 63 73.2
104th1 University of South Wales 南威爾士大學 337 4.04 1.44 47 72.9
105th7 University of Gloucestershire 格魯斯特大學 294 3.75n/a 65 72.9
106th2 University of Chichester 奇切斯特大學 283 3.94n/a 61 72.8
107th5 Teesside University 梯塞德大學 265 3.93 2.23 50 72.7
108th18 Buckinghamshire New University 新白金漢大學 273 3.91 2.43 45 72.4
109th0 London South Bank University 倫敦南岸大學 237 4.08 1.83 51 72.2
110th14 London Metropolitan University 倫敦都市大學 242 3.95 2.31 50 72.0
111th14 St Mary's University, Twickenham 圣瑪麗大學(亭克漢姆) 276 4.15n/a 50 71.6
112th1 University of Bolton 波爾頓大學 267 3.92n/a 58 71.5
113th12 Newman University 紐曼大學 265 4.05n/a 53 71.2
114th1 University of Bedfordshire 貝德福德大學 220 3.82 2.36 45 70.0
115th2 University of East London 東倫敦大學 284 3.79 2.26 37 70.0
116th2 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教會大學 269 3.94n/a 49 69.9
117th5 Queen Margaret University 瑪格麗特女皇大學 291 3.96n/a 39 68.8
118th11 Wrexham Glynd?r University 雷克瑟姆格林多大學 221 3.82n/a 54 68.5
119th0 University of Wales Trinity Saint David 威爾士大學三一圣大衛學院 248 4.22n/a 31 67.3
120th9 University of Suffolk 薩?舜髮W 225 3.85n/a 46 67.3
121st5 University of the Highlands and Islands 高地和群島大學 218 3.83n/a 38 65.3
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/yingguo/1238197.html

相關閱讀:2018年英國西米德蘭茲地區大學排名(獨立報)
2011年TIMES英國大學生物類專業排名
哪個大學獎學金最高?美國和中國哪的獎學金更高?
2018年英國英格蘭東南部地區大學排名(獨立報)
2018年英國大學學生滿意度排名(獨立報)


国内精品久久久久久久亚洲