歡迎來到記憶方法網-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

2018年英國大學計算機科學專業排名(獨立報)

編輯: 路逍遙 關鍵詞: 英國大學排名 來源: 記憶方法網

* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。

排名 大學名稱 入學標準 學生滿意度 科研水平 就業率 總分
1stNew University of Oxford 牛津大學 651 4.10 3.34 94 100.0
2nd1 University of Cambridge 劍橋大學 626 4.23 3.36 93 99.5
3rd1 Imperial College London 帝國理工學院 589 4.17 3.50 92 98.2
4th0 Durham University 杜倫大學 535 4.34 3.02 95 96.3
5th2 University of St Andrews 圣安德魯斯大學 519 4.53 2.99 93 95.8
6th2 University College London 倫敦大學學院 524 3.94 3.57 95 95.5
7th0 The University of Warwick 華威大學 495 4.20 3.53 91 94.5
8th3 University of Bristol 布里斯托大學 500 3.85 3.17 97 93.8
9th0 The University of Manchester 曼徹斯特大學 479 4.13 3.42 92 93.5
10th10 University of Bath 巴斯大學 480 4.04 2.92 94 92.5
11th5 University of Southampton 南安普敦大學 452 4.06 3.18 95 92.4
12th3 University of Surrey 薩里大學 462 4.20 2.67 95 92.0
13th0 University of Birmingham 伯明翰大學 454 4.00 3.13 93 91.9
14th4 University of Glasgow 格拉斯哥大學 475 4.07 3.18 87 91.8
15th2 University of Leeds 利茲大學 432 4.46 3.17 87 91.7
16th4 The University of Sheffield 謝菲爾德大學 384 4.39 3.39 93 91.6
17th3 University of York 約克大學 427 3.98 3.34 93 90.9
18th2 Lancaster University 蘭卡斯特大學 396 3.94 3.26 99 90.8
19th11 King's College London 倫敦大學國王學院 416 4.01 3.20 92 90.5
20th3 Loughborough University 拉夫堡大學 390 4.52 2.51 94 90.3
21st10 University of Exeter 艾克斯特大學 434 4.11 2.97n/a 90.1
22nd3 Swansea University 斯旺西大學 338 4.28 3.17 97 89.9
23rd4 University of Dundee 鄧迪大學 390 4.26 3.11 92 89.5
24th6 The University of Edinburgh 愛丁堡大學 487 3.70 3.19 82 89.5
25th1 The University of Nottingham 諾丁漢大學 423 4.08 3.24 85 89.4
26th2 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大學 406 4.06 2.97 89 89.1
27th5 Royal Holloway, University of London 倫敦大學皇家霍洛威學院 397 4.08 3.06 89 88.5
28th3 Newcastle University 紐卡斯爾大學 410 3.90 3.33 85 88.3
29th1 University of Liverpool 利物浦大學 381 4.11 3.32 86 88.1
30th1 University of Kent 肯特大學 373 3.87 2.97 93 87.9
31st5 University of East Anglia (UEA) 東英格利亞大學 382 3.97 3.08 89 87.7
32nd11 University of Strathclyde 斯特拉思克萊德大學 461 3.64 2.57 89 87.6
33rd11 Cardiff University 卡迪夫大學 404 3.87 3.04 91 87.6
34th12 University of Stirling 斯德靈大學 370 4.05 2.58 95 86.9
35th2 Queen's, University, Belfast 貝爾法斯特女王大學 378 3.92 2.82 89 86.9
36th1 University of Leicester 萊斯特大學 386 3.82 2.75 89 86.6
37th6 Aston University 阿斯頓大學 321 4.10 2.77 95 86.2
38th4 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大學 270 4.11 2.93 94 85.6
39th1 Queen Mary, University of London 倫敦大學瑪麗女王學院 367 3.77 3.29 85 85.5
40th4 University of Essex 艾塞克斯大學 343 3.99 2.89 83 84.8
41st2 Bangor University 班戈大學 326 4.21 2.30 88 84.7
42nd8 University of Sussex 薩塞克斯大學 360 3.72 2.92 89 84.6
43rd5 City, University of London 倫敦大學城市學院 384 3.97 2.75 81 84.5
44th9 University of Aberdeen 阿伯丁大學 372 3.80 2.96 79 84.4
45th4 University of Reading 瑞丁大學 353 3.71 2.76 91 84.1
46th7 University of Hull 赫爾大學 326 3.84 2.71 90 83.8
47th1 University of the West of England 西英格蘭大學 349 3.99 2.75 85 82.9
48th1 Keele University 基爾大學 339 4.27 2.39 79 82.9
49th4 Brunel University London 布魯內爾大學 347 3.91 2.74 78 82.7
50th35 Liverpool Hope University 利物浦霍普大學 324 4.47 2.10 76 82.6
51st1 Plymouth University 普利茅斯大學 337 3.81 2.95 80 82.4
52nd4 University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學 368 4.19 2.34 76 82.0
53rd6 University of Lincoln 林肯大學 329 4.06 2.17 83 81.9
54th0 De Montfort University 德蒙福特大學 275 4.07 2.63 86 81.6
55th8 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學 355 4.00 2.16 83 81.5
56th2 Coventry University 考文垂大學 344 4.15 2.44 78 81.1
57th4 Bournemouth University 伯恩茅斯大學 315 4.05 2.31 79 81.0
58th1 Abertay University 阿伯泰大學 351 4.21 2.08 75 80.4
59th8 Goldsmiths, University of London 倫敦大學金史密斯學院 317 3.55 2.79 75 80.2
60th4 Robert Gordon University 羅伯特高登大學 362 4.11 2.05 73 80.1
61st11 Edinburgh Napier University 愛丁堡龍比亞大學 317 4.13 2.52 75 79.8
62nd10 University of Salford 索爾福德大學 342 4.14 2.33 62 79.7
63rd7 University of Hertfordshire 赫特福德大學 303 4.01 2.43 77 79.3
64th9 Ulster University 阿爾斯特大學 310 3.91 2.68 71 79.2
65th3 Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈萊姆大學 298 3.97 2.72 73 78.9
66th2 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學 323 4.12 2.81 66 78.8
67th7 University of Bradford 布拉德福德大學 327 3.73 2.69 73 78.4
68th5 Middlesex University 密德薩斯大學 311 4.02 2.29 68 78.4
69th9 Northumbria University 諾桑比亞大學 375 3.74 2.36 70 78.4
70th1 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亞大學 362 3.86 2.32 69 78.2
71st14 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學 306 3.54 2.55 79 78.0
72nd1 University of Brighton 布萊頓大學 293 3.84 2.52 76 77.9
73rd7 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特城市大學 346 3.87 2.44 68 77.9
74th9 Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾斯大學 344 3.99 2.40 66 77.7
75th14 University of Derby 德比大學 309 4.02 1.91 71 77.0
76th9 University of South Wales 南威爾士大學 326 3.97 2.21 66 76.7
77th1 University of Greenwich 格林威治大學 364 3.84 2.19 61 76.5
78th5 Birmingham City University 伯明翰城市大學 317 4.01 2.04 67 76.3
79th2 University of Chester 切斯特大學 281 4.07 1.30 74 76.1
80th8 University of Westminster 威斯敏斯特大學 305 3.92 2.03 68 75.7
81st4 University of Central Lancashire 中蘭開夏大學 357 4.02n/a 69 75.4
82nd4 Staffordshire University 斯坦?ご髮W 303 4.09 1.74 69 75.3
83rd3 University of Wales Trinity Saint David 威爾士大學三一圣大衛學院 280 3.99 1.75 62 75.1
84th8 Edge Hill University 邊山大學 305 4.11 1.29 69 74.8
85th3 Kingston University 金斯頓大學 288 3.78 2.61 63 74.7
86th7 Teesside University 梯塞德大學 304 4.07 2.48 56 74.7
87th3 University of the West of Scotland 西蘇格蘭大學 326 3.95 2.16 58 74.5
88th4 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大學 275 3.68n/a 84 74.1
89th14 University of Northampton 北安普頓大學 284 3.98n/a 75 73.9
90th1 Leeds Beckett University 利茲貝克特大學 285 4.14 1.52 67 73.8
91stNew The University of Buckingham 白金漢大學 236 4.56n/an/a 73.5
92nd0 University of Sunderland 桑德蘭大學 257 3.85 1.70 69 73.1
93rd12 University of East London 東倫敦大學 292 4.18 2.11 51 72.5
94th7 University of Gloucestershire 格魯斯特大學 299 3.97n/a 64 72.0
95th4 University of Worcester 伍斯特大學 261 3.89n/a 71 71.8
96th0 University of Bedfordshire 貝德福德大學 208 3.83 2.33 59 71.6
97th2 Wrexham Glynd?r University 雷克瑟姆格林多大學 247 3.97 2.04 53 70.9
98th2 London South Bank University 倫敦南岸大學n/a 3.92 1.83 53 70.8
99th5 University of Bolton 波爾頓大學 294 3.86n/a 61 70.6
100th2 Buckinghamshire New University 新白金漢大學 237 4.22n/a 62 70.6
101st4 University of West London 西倫敦大學 268 4.35 1.51 46 70.5
102nd1 London Metropolitan University 倫敦都市大學 223 4.19 1.64 58 70.1
103rd9 Southampton Solent University 南安普頓索倫特大學 259 3.85n/a 63 69.8
104th2 Anglia Ruskin University 安格利亞魯斯金大學 250 4.04n/a 56 68.9
105th10 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教會大學 256 3.31n/a 68 68.2
106th3 University of Suffolk 薩?舜髮W 219 4.05n/a 50 66.6
107th14 University of the Highlands and Islands 高地和群島大學n/a 4.17n/a 35 64.4
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/yingguo/1325934.html

相關閱讀:2011年TIMES英國大學生物類專業排名
哪個大學獎學金最高?美國和中國哪的獎學金更高?
2018年英國大學學生滿意度排名(獨立報)
2018年英國英格蘭東南部地區大學排名(獨立報)
2018年英國西米德蘭茲地區大學排名(獨立報)


国内精品久久久久久久亚洲