歡迎來到記憶方法網-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

2019年廣州大學專業排名及錄取分數線

編輯: 路逍遙 關鍵詞: 錄取分數線 來源: 記憶方法網

廣州大學有哪些專業呢?廣州大學的專業錄取分數線又是多少呢?下面是小編為大家整理的廣州大學專業排名和錄取分數線,僅供大家參考。

廣州大學最新專業排名

廣州大學哪些專業最好呢?在廣州大學里專業排名第一的是建筑學專業,專業排名第二的是服裝設計與工程專業,專業排名第三的是電子科學與技術專業。以下是廣州大學的詳細專業排名。

排名 專業名稱 學校畢業生五年平均薪酬 全國畢業生五年平均薪酬

1 建筑學 9400元 10400元
2 服裝設計與工程 8400元 7000元
3 電子科學與技術 7900元 7200元
4 房地產開發與管理 7900元 8800元
5 土木工程 7700元 7300元
6 工程管理 7500元 7400元
7 計算機科學與技術 7200元 6800元
8 建筑環境與能源應用工程 7100元 7300元
9 軟件工程 7000元 7400元
10 電子商務 6900元 6300元
11 工業設計 6700元 6800元
12 廣播電視學 6700元 6200元
13 城鄉規劃 6600元 8400元
14 給排水科學與工程 6600元 7000元
15 環境工程 6400元 5900元
16 工商管理 6300元 6100元
17 會計學 6300元 5800元
18 電子信息科學與技術 6300元 6300元
19 信息與計算科學 6200元 7000元
20 市場營銷 6200元 6400元
21 人力資源管理 6000元 6000元
22 機械設計制造及其自動化 6000元 6300元
23 視覺傳達設計 5900元 6100元
24 物流管理 5900元 6100元
25 電氣工程及其自動化 5900元 6800元
26 信息安全 5800元 7700元
27 電子信息工程 5800元 6800元
28 人文地理與城鄉規劃 5800元 5500元
29 英語 5600元 5700元
30 旅游管理 5500元 5300元
31 商務英語 5500元 7000元
32 法學 5400元 5600元
33 行政管理 5300元 5700元
34 化學工程與工藝 5200元 6100元
35 化學 5100元 5800元
36 生物科學 5100元 5500元
37 漢語言文學 4900元 5100元
38 金融學 4900元 6600元
39 環境科學 4900元 6100元
40 物理學 4900元 6200元
41 國際商務 4800元 6800元
42 應用心理學 4700元 5900元
43 思想政治教育 4600元 4800元
44 食品科學與工程 4500元 5000元
45 會展經濟與管理 4400元 7300元
46 公共事業管理 4400元 5700元
47 數學與應用數學 4400元 6000元
48 教育學 4200元 5400元
49 歷史學 4000元 4900元
50 物業管理 4000元 7300元

以上廣州大學專業排名情況依據畢業生五年平均薪資水平進行排名,數據信息如有出入請以廣州大學官方發布專業排名信息為準!

廣州大學錄取分數線

下面是小編整理的廣州大學各大專業的最高錄取分數線、最低錄取分數線和平均錄取分數線,具體內容如下。

專業名稱 錄取批次 最高錄取分數線 平均錄取分數線 最低錄取分數線
應用心理學 本科一批 566 561 556
小學教育 本科一批 566 564 561
旅游管理類 本科一批 571 567 562
會計學 本科一批 580 573 566
會展經濟與管理 本科一批 566 566 566
人力資源管理 本科一批 577 572 567
英語 本科一批 569 569 569
應用心理學 本科一批 556 551 546
小學教育 本科一批 556 553 551
旅游管理類 本科一批 561 556 552
會展經濟與管理 本科一批 556 556 556
會計學 本科一批 570 563 556
人力資源管理 本科一批 567 562 557
英語 本科一批 559 559 559
會計學 本科一批 551 545 540

以上廣州大學專業錄取分數線信息來源于網絡,逍遙右腦小編在這里提醒大家:廣州大學專業錄取分數線僅供參考,錄取分數線如有出入請以廣州大學官方發布為準!


本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/fenshuxian/1315236.html

相關閱讀:590分能上什么大學【河北理科】
江南影視藝術職業學院考多少分才能上
新疆輕工職業技術學院考多少分才能上
問問,湖北省湖北美術學院錄取分數線?
邯鄲中原外國語職業學院錄取分數線


国内精品久久久久久久亚洲