學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
安徽農業大學 | 安徽 | 本科第二批 | 39 | 405(第二批) | 444 |
淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 30 | 405(第二批) | 435 |
宿州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 40 | 405(第二批) | 445 |
北京建筑大學 | 北京 | 本科第三批 | 75 | 360(第三批) | 435 |
北京農學院 | 北京 | 本科第二批 | 37 | 405(第二批) | 442 |
福建農林大學 | 福建 | 本科第二批 | 31 | 405(第二批) | 436 |
福建師范大學 | 福建 | 本科第三批 | 81 | 360(第三批) | 441 |
閩南師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 37 | 405(第二批) | 442 |
廈門理工學院 | 福建 | 本科第三批 | 85 | 360(第三批) | 445 |
莆田學院 | 福建 | 本科第二批 | 35 | 405(第二批) | 440 |
西北師范大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 31 | 405(第二批) | 436 |
蘭州財經大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 34 | 405(第二批) | 439 |
廣東財經大學 | 廣東 | 本科第三批 | 78 | 360(第三批) | 438 |
仲愷農業工程學院 | 廣東 | 本科第二批 | 32 | 405(第二批) | 437 |
廣東石油化工學院 | 廣東 | 本科第二批 | 39 | 405(第二批) | 444 |
石家莊經濟學院 | 河北 | 本科第三批 | 75 | 360(第三批) | 435 |
河北農業大學 | 河北 | 本科第三批 | 79 | 360(第三批) | 439 |
河北師范大學 | 河北 | 本科第三批 | 79 | 360(第三批) | 439 |
河北經貿大學 | 河北 | 本科第三批 | 82 | 360(第三批) | 442 |
中央司法警官學院 | 河北 | 本科提前批 | 435 | ||
新鄉醫學院 | 河南 | 本科第三批 | 83 | 360(第三批) | 443 |
河南師范大學 | 河南 | 本科第三批 | 75 | 360(第三批) | 435 |
鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本科第二批 | 38 | 405(第二批) | 443 |
新鄉學院 | 河南 | 本科第二批 | 32 | 405(第二批) | 437 |
信陽農林學院 | 河南 | 本科第二批 | 32 | 405(第二批) | 437 |
南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 31 | 405(第二批) | 436 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 39 | 405(第二批) | 444 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 33 | 405(第二批) | 438 |
武漢工程大學 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 360(第三批) | 445 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 本科第三批 | 76 | 360(第三批) | 436 |
湖北工業大學 | 湖北 | 本科第三批 | 76 | 360(第三批) | 436 |
湖北師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 33 | 405(第二批) | 438 |
武漢體育學院 | 湖北 | 本科第二批 | 31 | 405(第二批) | 436 |
湖北汽車工業學院 | 湖北 | 本科第二批 | 34 | 405(第二批) | 439 |
江漢大學 | 湖北 | 本科第三批 | 79 | 360(第三批) | 439 |
吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 38 | 405(第二批) | 443 |
湖南農業大學 | 湖南 | 本科第三批 | 77 | 360(第三批) | 437 |
湖南商學院 | 湖南 | 本科第二批 | 36 | 405(第二批) | 441 |
南華大學 | 湖南 | 本科第二批 | 38 | 405(第二批) | 443 |
湖南工業大學 | 湖南 | 本科第二批 | 36 | 405(第二批) | 441 |
長春工業大學 | 吉林 | 本科第二批 | 32 | 405(第二批) | 437 |
吉林農業大學 | 吉林 | 本科第二批 | 32 | 405(第二批) | 437 |
通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 34 | 405(第二批) | 439 |
長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 34 | 405(第二批) | 439 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第二批 | 31 | 405(第二批) | 436 |
吉林工商學院 | 吉林 | 本科第二批 | 37 | 405(第二批) | 442 |
長春工程學院 | 吉林 | 本科第二批 | 38 | 405(第二批) | 443 |
長春大學 | 吉林 | 本科第二批 | 33 | 405(第二批) | 438 |
長春大學 | 吉林 | 本科第三批 | 81 | 360(第三批) | 441 |
南京林業大學 | 江蘇 | 本科第三批 | 76 | 360(第三批) | 436 |
鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 80 | 360(第三批) | 440 |
常州工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 35 | 405(第二批) | 440 |
江蘇理工學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 80 | 360(第三批) | 440 |
江西師范大學 | 江西 | 本科第三批 | 75 | 360(第三批) | 435 |
贛南師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 30 | 405(第二批) | 435 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 34 | 405(第二批) | 439 |
南昌工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 31 | 405(第二批) | 436 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科第三批 | 76 | 360(第三批) | 436 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 35 | 405(第二批) | 440 |
沈陽大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 33 | 405(第二批) | 438 |
內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 31 | 405(第二批) | 436 |
山東建筑大學 | 山東 | 本科第三批 | 75 | 360(第三批) | 435 |
聊城大學 | 山東 | 本科第二批 | 32 | 405(第二批) | 437 |
德州學院 | 山東 | 本科第二批 | 36 | 405(第二批) | 441 |
泰山學院 | 山東 | 本科第二批 | 34 | 405(第二批) | 439 |
菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 33 | 405(第二批) | 438 |
山西財經大學 | 山西 | 本科第三批 | 78 | 360(第三批) | 438 |
榆林學院 | 陜西 | 本科第二批 | 32 | 405(第二批) | 437 |
商洛學院 | 陜西 | 本科第二批 | 31 | 405(第二批) | 436 |
上海工程技術大學 | 上海 | 本科第三批 | 80 | 360(第三批) | 440 |
上海電機學院 | 上海 | 本科第二批 | 35 | 405(第二批) | 440 |
上海商學院 | 上海 | 本科第三批 | 83 | 360(第三批) | 443 |
西南石油大學 | 四川 | 本科第三批 | 80 | 360(第三批) | 440 |
成都信息工程大學 | 四川 | 本科第三批 | 75 | 360(第三批) | 435 |
西華大學 | 四川 | 本科第三批 | 79 | 360(第三批) | 439 |
宜賓學院 | 四川 | 本科第二批 | 30 | 405(第二批) | 435 |
成都體育學院 | 四川 | 本科第二批 | 30 | 405(第二批) | 435 |
攀枝花學院 | 四川 | 本科第二批 | 35 | 405(第二批) | 440 |
天津工業大學 | 天津 | 本科第三批 | 82 | 360(第三批) | 442 |
天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 39 | 405(第二批) | 444 |
新疆農業大學 | 新疆 | 本科第一批 | 437 | ||
石河子大學211 | 新疆 | 本科第二批 | 35 | 405(第二批) | 440 |
大理大學 | 云南 | 本科第二批 | 39 | 405(第二批) | 444 |
浙江海洋學院 | 浙江 | 本科第二批 | 30 | 405(第二批) | 435 |
杭州師范大學 | 浙江 | 本科第二批 | 40 | 405(第二批) | 445 |
臺州學院 | 浙江 | 本科第三批 | 77 | 360(第三批) | 437 |
嘉興學院 | 浙江 | 本科第二批 | 40 | 405(第二批) | 445 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分440=省市分數線360+錄取線差80,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/fenshuxian/463748.html
相關閱讀:新疆輕工職業技術學院考多少分才能上
問問,湖北省湖北美術學院錄取分數線?
江南影視藝術職業學院考多少分才能上
590分能上什么大學【河北理科】
邯鄲中原外國語職業學院錄取分數線