學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
北京物資學院 | 北京 | 本科第二批 | 74 | 439(第二批) | 513 |
北京信息科技大學 | 北京 | 本科第二批 | 73 | 439(第二批) | 512 |
武漢理工大學 | 湖北 | 本?铺崆芭 | 506 | ||
湖南科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 510 | ||
湖南農業大學 | 湖南 | 本科第一批 | 507 | ||
中南林業科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 512 | ||
東北電力大學 | 吉林 | 本科第二批 | 68 | 439(第二批) | 507 |
大連交通大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 69 | 439(第二批) | 508 |
沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 70 | 439(第二批) | 509 |
青島理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 75 | 439(第二批) | 514 |
山東師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 76 | 439(第二批) | 515 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第一批 | 509 | ||
山西醫科大學 | 山西 | 本科第二批 | 67 | 439(第二批) | 506 |
山西財經大學 | 山西 | 本科第二批 | 72 | 439(第二批) | 511 |
西安外國語大學 | 陜西 | 本科第二批 | 68 | 439(第二批) | 507 |
西南石油大學 | 四川 | 本科第二批 | 74 | 439(第二批) | 513 |
成都信息工程學院 | 四川 | 本?铺崆芭 | 510 | ||
天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科第一批 | 514 | ||
天津外國語大學 | 天津 | 本科第二批 | 67 | 439(第二批) | 506 |
溫州醫科大學 | 浙江 | 本科第二批 | 74 | 439(第二批) | 513 |
浙江工商大學 | 浙江 | 本科第二批 | 72 | 439(第二批) | 511 |
浙江財經大學 | 浙江 | 本科第二批 | 66 | 439(第二批) | 505 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分510=省市分數線439+錄取線差71,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/fenshuxian/531252.html
相關閱讀:邯鄲中原外國語職業學院錄取分數線
590分能上什么大學【河北理科】
江南影視藝術職業學院考多少分才能上
新疆輕工職業技術學院考多少分才能上
問問,湖北省湖北美術學院錄取分數線?