高考結束就是最大的事情就是填報志愿了,文科理科不同分數選擇也大不相同。2017年安徽高考文科490分能上什么大學 成績490分能上的學校有哪些。其實高考490多分可以選擇的學校有很多。下面就來為大家分享高考490多分怎么辦!!供大家參考!!
12017年安徽高考文科490分能上什么大學名單如下
高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 高校平均分
上海師范大學天華學院 上海 本科第三批 24 469(第三批) 493
西北工業大學明德學院 陜西 本科第三批 21 469(第三批) 490
燕京理工學院 河北 本科第三批 17 469(第三批) 486
天津師范大學津沽學院 天津 本科第三批 24 469(第三批) 493
北京科技大學天津學院 天津 本科第三批 24 469(第三批) 493
北京工業大學耿丹學院 北京 本科第三批 21 469(第三批) 490
南京醫科大學康達學院 江蘇 本科第三批 24 469(第三批) 493
蘇州科技大學天平學院 江蘇 本科第三批 22 469(第三批) 491
揚州大學廣陵學院 江蘇 本科第三批 26 469(第三批) 495
江蘇師范大學科文學院 江蘇 本科第三批 23 469(第三批) 492
江蘇科技大學蘇州理工學院 江蘇 本科第三批 20 469(第三批) 489
常州大學懷德學院 江蘇 本科第三批 20 469(第三批) 489
齊魯理工學院 山東 本科第三批 16 469(第三批) 485
山東財經大學東方學院 山東 本科第三批 24 469(第三批) 493
濟南大學泉城學院 山東 本科第三批 20 469(第三批) 489
中國民用航空飛行學院 四川 本科提前批
492
呼倫貝爾學院 內蒙古 本科第二批
492
江西科技學院 江西 本科第三批 23 469(第三批) 492
青島濱海學院 山東 本科第三批 21 469(第三批) 490
浙江萬里學院 浙江 本科第三批 19 469(第三批) 488
電子科技大學中山學院 廣東 本科第三批 20 469(第三批) 489
上海杉達學院 上海 本科第三批 26 469(第三批) 495
浙江樹人學院 浙江 本科第三批 17 469(第三批) 486
安徽新華學院 安徽 本科第三批 17 469(第三批) 486
湖南涉外經濟學院 湖南 本科第三批 23 469(第三批) 492
武昌理工學院 湖北 本科第三批 24 469(第三批) 493
武漢生物工程學院 湖北 本科第三批 21 469(第三批) 490
中山大學南方學院 廣東 本科第三批 25 469(第三批) 494
南華大學船山學院 湖南 本科第三批 16 469(第三批) 485
湖南商學院北津學院 湖南 本科第三批 17 469(第三批) 486
中南林業科技大學涉外學院 湖南 本科第三批 18 469(第三批) 487
西安歐亞學院 陜西 本科第三批 19 469(第三批) 488
西安外事學院 陜西 本科第三批 18 469(第三批) 487
西安翻譯學院 陜西 本科第三批 18 469(第三批) 487
鄭州科技學院 河南 本科第三批 16 469(第三批) 485
鄭州工業應用技術學院 河南 本科第三批 17 469(第三批) 486
江西工程學院 江西 本科第三批 18 469(第三批) 487
濰坊科技學院 山東 本科第三批 24 469(第三批) 493
山東英才學院 山東 本科第三批 21 469(第三批) 490
廈門工學院 福建 本科第三批 22 469(第三批) 491
大連理工大學城市學院 遼寧 本科第三批 24 469(第三批) 493
大連醫科大學中山學院 遼寧 本科第三批 24 469(第三批) 493
遼寧醫學院醫療學院 遼寧 本科第三批 18 469(第三批) 487
湖北大學知行學院 湖北 本科第三批 23 469(第三批) 492
三峽大學科技學院 湖北 本科第三批 19 469(第三批) 488
江漢大學文理學院 湖北 本科第三批 23 469(第三批) 492
湖北工業大學工程技術學院 湖北 本科第三批 23 469(第三批) 492
武漢工程大學郵電與信息工程學院 湖北 本科第三批 17 469(第三批) 486
武漢工商學院 湖北 本科第三批 24 469(第三批) 493
湖北商貿學院 湖北 本科第三批 22 469(第三批) 491
湖北師范學院文理學院 湖北 本科第三批 22 469(第三批) 491
浙江工業大學之江學院 浙江 本科第三批 22 469(第三批) 491
浙江師范大學行知學院 浙江 本科第三批 26 469(第三批) 495
寧波大學科學技術學院 浙江 本科第三批 25 469(第三批) 494
杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 本科第三批 26 469(第三批) 495
浙江農林大學暨陽學院 浙江 本科第三批 21 469(第三批) 490
杭州師范大學錢江學院 浙江 本科第三批 23 469(第三批) 492
溫州大學甌江學院 浙江 本科第三批 16 469(第三批) 485
嘉興學院南湖學院 浙江 本科第三批 16 469(第三批) 485
中國計量大學現代科技學院 浙江 本科第三批 20 469(第三批) 489
浙江財經大學東方學院 浙江 本科第三批 26 469(第三批) 495
青島黃海學院 山東 本科第三批 22 469(第三批) 491
山東協和學院 山東 本科第三批 21 469(第三批) 490
云南大學滇池學院 云南 本科第三批 21 469(第三批) 490
云南師范大學商學院 云南 本科第三批 22 469(第三批) 491
煙臺大學文經學院 山東 本科第三批 22 469(第三批) 491
青島理工大學琴島學院 山東 本科第三批 18 469(第三批) 487
中國石油大學勝利學院 山東 本科第三批 17 469(第三批) 486
河北大學工商學院 河北 本科第三批 21 469(第三批) 490
河北師范大學匯華學院 河北 本科第三批 16 469(第三批) 485
南昌工學院 江西 本科第三批 19 469(第三批) 488
華東交通大學理工學院 江西 本科第三批 25 469(第三批) 494
東華理工大學長江學院 江西 本科第三批 19 469(第三批) 488
南昌航空大學科技學院 江西 本科第三批 16 469(第三批) 485
江西農業大學南昌商學院 江西 本科第三批 17 469(第三批) 486
江西師范大學科學技術學院 江西 本科第三批 16 469(第三批) 485
贛南師范學院科技學院 江西 本科第三批 21 469(第三批) 490
江西科技師范大學理工學院 江西 本科第三批 22 469(第三批) 491
陽光學院 福建 本科第三批 18 469(第三批) 487
福州大學至誠學院 福建 本科第三批 21 469(第三批) 490
福建師范大學協和學院 福建 本科第三批 16 469(第三批) 485
安陽學院 河南 本科第三批 19 469(第三批) 488
山西大學商務學院 山西 本科第三批 17 469(第三批) 486
無錫太湖學院 江蘇 本科第三批 21 469(第三批) 490
中國礦業大學徐海學院 江蘇 本科第三批 23 469(第三批) 492
重慶工商大學融智學院 重慶 本科第三批 19 469(第三批) 488
重慶工商大學派斯學院 重慶 本科第三批 17 469(第三批) 486
石家莊鐵道大學四方學院 河北 本科第三批 23 469(第三批) 492
長春財經學院 吉林 本科第三批 20 469(第三批) 489
山西財經大學華商學院 山西 本科第三批 19 469(第三批) 488
武漢設計工程學院 湖北 本科第三批 22 469(第三批) 491
天津大學仁愛學院 天津 本科第三批 22 469(第三批) 491
西安科技大學高新學院 陜西 本科第三批 17 469(第三批) 486
天津財經大學珠江學院 天津 本科第三批 26 469(第三批) 495
北京交通大學海濱學院 河北 本科第三批 26 469(第三批) 495
河海大學文天學院 安徽 本科第三批 19 469(第三批) 488
同濟大學浙江學院 浙江 本科第三批 16 469(第三批) 485
中國民用航空飛行學院 四川 本科提前批
492
呼倫貝爾學院 內蒙古 本科第二批
492
江西科技學院 江西 本科第三批 23 469(第三批) 492
青島濱海學院 山東 本科第三批 21 469(第三批) 490
浙江萬里學院 浙江 本科第三批 19 469(第三批) 488
電子科技大學中山學院 廣東 本科第三批 20 469(第三批) 489
上海杉達學院 上海 本科第三批 26 469(第三批) 495
浙江樹人學院 浙江 本科第三批 17 469(第三批) 486
安徽新華學院 安徽 本科第三批 17 469(第三批) 486
湖南涉外經濟學院 湖南 本科第三批 23 469(第三批) 492
武昌理工學院 湖北 本科第三批 24 469(第三批) 493
武漢生物工程學院 湖北 本科第三批 21 469(第三批) 490
中山大學南方學院 廣東 本科第三批 25 469(第三批) 494
南華大學船山學院 湖南 本科第三批 16 469(第三批) 485
湖南商學院北津學院 湖南 本科第三批 17 469(第三批) 486
遼寧中醫藥大學杏林學院 遼寧 本科第三批 21 469(第三批) 490
安徽信息工程學院 安徽 本科第三批 16 469(第三批) 485
安徽工業大學工商學院 安徽 本科第三批 26 469(第三批) 495
安徽建筑大學城市建設學院 安徽 本科第三批 26 469(第三批) 495
安徽農業大學經濟技術學院 安徽 本科第三批 24 469(第三批) 493
安徽師范大學皖江學院 安徽 本科第三批 24 469(第三批) 493
淮北師范大學信息學院 安徽 本科第三批 17 469(第三批) 486
山東科技大學泰山科技學院 山東 本科第三批 18 469(第三批) 487
重慶郵電大學移通學院 重慶 本科第三批 20 469(第三批) 489
北京工商大學嘉華學院 北京 本科第三批 25 469(第三批) 494
長沙理工大學城南學院 湖南 本科第三批 21 469(第三批) 490
廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 廣西 本科第三批 19 469(第三批) 488
廣東工業大學華立學院 廣東 本科第三批 23 469(第三批) 492
廣州大學松田學院 廣東 本科第三批 17 469(第三批) 486
天津外國語大學濱海外事學院 天津 本科第三批 20 469(第三批) 489
天津商業大學寶德學院 天津 本科第三批 20 469(第三批) 489
天津醫科大學臨床醫學院 天津 本科第三批 16 469(第三批) 485
東北師范大學人文學院 吉林 本科第三批 20 469(第三批) 489
武漢工程科技學院 湖北 本科第三批 23 469(第三批) 492
電子科技大學成都學院 四川 本科第三批 21 469(第三批) 490
武漢華夏理工學院 湖北 本科第三批 21 469(第三批) 490
廣州商學院 廣東 本科第三批 18 469(第三批) 487
成都理工大學工程技術學院 四川 本科第三批 19 469(第三批) 488
四川工商學院 四川 本科第三批 18 469(第三批) 487
北京理工大學珠海學院 廣東 本科第三批 24 469(第三批) 493
西安建筑科技大學華清學院 陜西 本科第三批 24 469(第三批) 493
華中師范大學武漢傳媒學院 湖北 本科第三批 19 469(第三批) 488
南京理工大學泰州科技學院 江蘇 本科第三批 22 469(第三批) 491
南京師范大學泰州學院 江蘇 本科第三批 26 469(第三批) 495
三亞學院 海南 本科第三批 20 469(第三批) 489
2017年安徽高考文科490分能上什么大學簡介
上海師范大學天華學院于2005年4月經國家教育部批準建校,是一所全日制本科層次的獨立學院。學院地處上海嘉定工業區,交通便捷,緊挨滬嘉高速公路和地鐵11號線。學院目前占地面積500畝,教學設施先進,運動場地寬敞,校園環境優美,四周天然河道環繞,綠化面積達10萬平方米,常年綠樹掩映,花草芬芳,是大學生理想的學習場所。截止2014年9月在校全日制本科學生7824人。
創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
2005年 私立 綜合 上海市教育委員會
西北工業大學明德學院是國家教育部批準設立的全日制本科層次獨立學院,其前身是于1999年成立的西北工業大學金葉信息技術學院。學院地處西安市長安區秦嶺北麓、灃河之畔,毗鄰西安高新技術產業開發區和西北工業大學長安校區,占地610畝,校舍建筑面積25.04萬平方米。學院下設9個系,7個職能部門和2個直屬單位。在校學生10,045人,教職工767人,其中專任教師566人,專任教師中專職專任教師290人。
創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
1999年 私立 綜合 陜西省教育廳
燕京理工學院是經教育部批準設立的全日制普通本科學校,招生列入全國統一計劃。學校的前身是國家211工程重點大學北京化工大學舉辦的優秀獨立學院——北京化工大學北方學院,2013年經教育部批準成為獨立設置的普通本科學校。燕京理工學院作為一所現代化大學,校園環境優美,各項設施齊備完善,在校生逾20000人,是京東一顆閃耀的高校明星。
創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
2005年 私立 綜合 河北省教育廳
特別說明:以上2017年安徽高考文科490分能上什么大學 成績490分能上的學校有哪些由根據歷年各個高校錄取分數線收集整理,由于各省份高校分數等信息情況不一樣,所提供的所有高校錄取分數信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/fenshuxian/803770.html
相關閱讀:邯鄲中原外國語職業學院錄取分數線
江南影視藝術職業學院考多少分才能上
新疆輕工職業技術學院考多少分才能上
590分能上什么大學【河北理科】
問問,湖北省湖北美術學院錄取分數線?