學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
安徽建筑大學 | 安徽 | 本科第二批 | 495 | ||
首都師范大學科德學院 | 北京 | 本科第三批 | 29 | 458(第三批) | 487 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 493 | ||
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 494 | ||
燕山大學里仁學院 | 河北 | 本科第三批 | 30 | 458(第三批) | 488 |
北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 本科第三批 | 35 | 458(第三批) | 493 |
鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本科第二批 | 493 | ||
南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 494 | ||
大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 495 | ||
湘南學院 | 湖南 | 本科第二批 | 489 | ||
衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 492 | ||
湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 494 | ||
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 489 | ||
長沙學院 | 湖南 | 本科第二批 | 493 | ||
湖南城市學院 | 湖南 | 本科第二批 | 489 | ||
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 27 | 458(第三批) | 485 |
中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 33 | 458(第三批) | 491 |
贛南師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 494 | ||
南昌工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 489 | ||
九江學院 | 江西 | 本科第二批 | 493 | ||
陜西理工學院 | 陜西 | 本科第二批 | 489 | ||
寶雞文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 489 | ||
南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第三批 | 34 | 458(第三批) | 492 |
新疆警察學院 | 新疆 | 本科提前批 | 490 | ||
大理學院 | 云南 | 本科第二批 | 493 |
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/fenshuxian/414708.html
相關閱讀:新疆輕工職業技術學院考多少分才能上
590分能上什么大學【河北理科】
邯鄲中原外國語職業學院錄取分數線
問問,湖北省湖北美術學院錄取分數線?
江南影視藝術職業學院考多少分才能上