云南理科380分能上什么大學
高考380分能上什么大學一定是廣大云南理科考生十分關心的問題,下面是根據各學校去年云南理科錄取分數線為大家推薦的380分左右的大學名單,供大家參考。
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分380分=省市分數線375分+錄取線差5分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第三批 | 10 | 375(第三批) | 385 |
閩南理工學院 | 福建 | 本科第三批 | 4 | 375(第三批) | 379 |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本科第三批 | 9 | 375(第三批) | 384 |
福建農林大學東方學院 | 福建 | 本科第三批 | 8 | 375(第三批) | 383 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 7 | 375(第三批) | 382 |
福建師范大學協和學院 | 福建 | 本科第三批 | 0 | 375(第三批) | 375 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 本科第三批 | 2 | 375(第三批) | 377 |
福建農林大學金山學院 | 福建 | 本科第三批 | 4 | 375(第三批) | 379 |
蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 4 | 375(第三批) | 379 |
廣東財經大學華商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 10 | 375(第三批) | 385 |
東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本科第三批 | 5 | 375(第三批) | 380 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 7 | 375(第三批) | 382 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本科第三批 | 7 | 375(第三批) | 382 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 8 | 375(第三批) | 383 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 7 | 375(第三批) | 382 |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本科第三批 | 8 | 375(第三批) | 383 |
貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科第三批 | 6 | 375(第三批) | 381 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 9 | 375(第三批) | 384 |
鄭州成功財經學院 | 河南 | 本科第三批 | 8 | 375(第三批) | 383 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 5 | 375(第三批) | 380 |
漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 4 | 375(第三批) | 379 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 5 | 375(第三批) | 380 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 6 | 375(第三批) | 381 |
湖南商學院北津學院 | 湖南 | 本科第三批 | 8 | 375(第三批) | 383 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 375(第三批) | 385 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 9 | 375(第三批) | 384 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 10 | 375(第三批) | 385 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 7 | 375(第三批) | 382 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 10 | 375(第三批) | 385 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 10 | 375(第三批) | 385 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 9 | 375(第三批) | 384 |
銀川能源學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 9 | 375(第三批) | 384 |
山西農業大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 6 | 375(第三批) | 381 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 8 | 375(第三批) | 383 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 10 | 375(第三批) | 385 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 3 | 375(第三批) | 378 |
西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 10 | 375(第三批) | 385 |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本科第三批 | 8 | 375(第三批) | 383 |
延安大學西安創新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 9 | 375(第三批) | 384 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 10 | 375(第三批) | 385 |
天津師范大學津沽學院 | 天津 | 本科第三批 | 8 | 375(第三批) | 383 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 5 | 375(第三批) | 380 |
云南藝術學院文華學院 | 云南 | 本科第三批 | 6 | 375(第三批) | 381 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 10 | 375(第三批) | 385 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 7 | 375(第三批) | 382 |
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/fenshuxian/431085.html
相關閱讀:江南影視藝術職業學院考多少分才能上
問問,湖北省湖北美術學院錄取分數線?
590分能上什么大學【河北理科】
新疆輕工職業技術學院考多少分才能上
邯鄲中原外國語職業學院錄取分數線