說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
西北師范大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 419 |
廣東財經大學 | 廣東 | 本科第二批 | 431 |
石家莊經濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 450 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 429 |
湖北理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 431 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 421 |
長沙醫學院 | 湖南 | 本科第二批 | 425 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 432 |
東華理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 432 |
遼寧大學211 | 遼寧 | 本科提前批 | 418 |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 428 |
西安文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 435 |
西南交通大學211研 | 四川 | 本科第二批 | 425 |
成都信息工程學院 | 四川 | 本科第二批 | 436 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 430 |
西華師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 431 |
綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 411 |
公安海警學院 | 浙江 | 本科提前批 | 447 |
重慶師范大學 | 重慶 | 本科第二批 | 447 |
重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 438 |
四川外國語大學 | 重慶 | 本科第二批 | 435 |
重慶理工大學 | 重慶 | 本科第二批 | 448 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科第二批 | 419 |
金陵科技學院 | 本科第二批 | 417 |
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/fenshuxian/532571.html
相關閱讀:江南影視藝術職業學院考多少分才能上
590分能上什么大學【河北理科】
問問,湖北省湖北美術學院錄取分數線?
新疆輕工職業技術學院考多少分才能上
邯鄲中原外國語職業學院錄取分數線