高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
河南科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 13 | 425(第三批) | 438 |
齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 6 | 425(第三批) | 431 |
浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 本科第三批 | 7 | 425(第三批) | 432 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本科第三批 | 12 | 425(第三批) | 437 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 7 | 425(第三批) | 432 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 15 | 425(第三批) | 440 |
商丘工學院 | 河南 | 本科第三批 | 13 | 425(第三批) | 438 |
山西農業大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 4 | 425(第三批) | 429 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 2 | 425(第三批) | 427 |
東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本科第三批 | 15 | 425(第三批) | 440 |
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/fenshuxian/558889.html
相關閱讀:江南影視藝術職業學院考多少分才能上
590分能上什么大學【河北理科】
邯鄲中原外國語職業學院錄取分數線
新疆輕工職業技術學院考多少分才能上
問問,湖北省湖北美術學院錄取分數線?