學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
阜陽師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 |
福建農林大學 | 福建 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 |
武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 |
甘肅農業大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 |
蘭州工業學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 |
桂林理工大學 | 廣西 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 |
梧州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 |
貴州財經大學 | 貴州 | 本科第二批 | 3 | 362(第二批) | 365 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 |
邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 362(第二批) | 366 |
河南中醫學院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 |
河南師范大學 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 362(第二批) | 368 |
河南財經政法大學 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 362(第二批) | 369 |
新鄉學院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 |
河南城建學院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 |
牡丹江醫學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 6 | 362(第二批) | 368 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 |
中南民族大學 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 |
三峽大學 | 湖北 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 |
荊楚理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 6 | 362(第二批) | 368 |
湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 7 | 362(第二批) | 369 |
懷化學院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 6 | 362(第二批) | 368 |
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 |
湖南城市學院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 |
吉林化工學院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 |
北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 6 | 362(第二批) | 368 |
白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 362(第二批) | 367 |
吉林農業科技學院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 |
鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 |
鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 362(第二批) | 367 |
江西師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 |
上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 3 | 362(第二批) | 365 |
萍鄉學院 | 江西 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 |
九江學院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 |
大連民族學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 |
內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 5 | 362(第二批) | 367 |
北方民族大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 |
青海師范大學 | 青海 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 |
山東農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 5 | 362(第二批) | 367 |
泰山學院 | 山東 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 |
菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 |
長治學院 | 山西 | 本科第二批 | 7 | 362(第二批) | 369 |
咸陽師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 |
上海海洋大學 | 上海 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 |
成都體育學院 | 四川 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 |
天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 |
天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 |
西藏大學211 | 西藏 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 |
新疆工程學院 | 新疆 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 |
云南中醫學院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 |
紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 5 | 362(第二批) | 367 |
云南警官學院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 362(第二批) | 369 |
浙江農林大學 | 浙江 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分370=省市分數線362+錄取線差8,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/fenshuxian/559753.html
相關閱讀:新疆輕工職業技術學院考多少分才能上
590分能上什么大學【河北理科】
問問,湖北省湖北美術學院錄取分數線?
邯鄲中原外國語職業學院錄取分數線
江南影視藝術職業學院考多少分才能上