學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
北京語言大學 | 北京 | 本科第一批 | 84 | 501(第一批) | 585 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科第一批 | 76 | 501(第一批) | 577 |
中國礦業大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 84 | 501(第一批) | 585 |
中國青年政治學院 | 北京 | 本科提前批 | 578 | ||
武漢理工大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 83 | 501(第一批) | 584 |
東北師范大學211研 | 吉林 | 本科第一批 | 82 | 501(第一批) | 583 |
蘇州大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 80 | 501(第一批) | 581 |
河海大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 81 | 501(第一批) | 582 |
南京財經大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 74 | 501(第一批) | 575 |
中國人民解放軍鎮江船艇學院 | 江蘇 | 本科提前批 | 582 | ||
江西財經大學 | 江西 | 本科第一批 | 76 | 501(第一批) | 577 |
東北大學985211研 | 遼寧 | 本科第一批 | 82 | 501(第一批) | 583 |
大連醫科大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 84 | 501(第一批) | 585 |
中國石油大學(華東)211研 | 山東 | 本科第一批 | 78 | 501(第一批) | 579 |
西北大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 76 | 501(第一批) | 577 |
長安大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 79 | 501(第一批) | 580 |
西北農林科技大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 75 | 501(第一批) | 576 |
東華大學211 | 上海 | 本科第一批 | 83 | 501(第一批) | 584 |
天津中醫藥大學 | 天津 | 本科第一批 | 77 | 501(第一批) | 578 |
西南大學211 | 重慶 | 本科第一批 | 76 | 501(第一批) | 577 |
第二軍醫大學 | 本科提前批 | 577 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分580=省市分數線501+錄取線差79,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/fenshuxian/592504.html
相關閱讀:江南影視藝術職業學院考多少分才能上
邯鄲中原外國語職業學院錄取分數線
590分能上什么大學【河北理科】
問問,湖北省湖北美術學院錄取分數線?
新疆輕工職業技術學院考多少分才能上