高考結束就是最大的事情就是填報志愿了,文科理科不同分數選擇也大不相同。2017年安徽高考文科480分能上什么大學 成績480分能上的學校有哪些。其實高考480多分可以選擇的學校有很多。下面就來為大家分享高考480多分怎么辦!!供大家參考!!
12017年安徽高考文科480分能上什么大學名單如下
高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 高校平均分
桂林電子科技大學信息科技學院 廣西 本科第三批 6 469(第三批) 475
貴州財經大學商務學院 貴州 本科第三批 14 469(第三批) 483
貴州大學科技學院 貴州 本科第三批 10 469(第三批) 479
天津醫科大學臨床醫學院 天津 本科第三批 16 469(第三批) 485
四川傳媒學院 四川 本科第三批 6 469(第三批) 475
成都文理學院 四川 本科第三批 11 469(第三批) 480
貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 貴州 本科第三批 6 469(第三批) 475
陜西科技大學鎬京學院 陜西 本科第三批 12 469(第三批) 481
延安大學西安創新學院 陜西 本科第三批 8 469(第三批) 477
山西工商學院 山西 本科第三批 8 469(第三批) 477
福州外語外貿學院 福建 本科第三批 8 469(第三批) 477
廣西外國語學院 廣西 本科第三批 9 469(第三批) 478
山東華宇工學院 山東 本科第三批 15 469(第三批) 484
天津理工大學中環信息學院 天津 本科第三批 15 469(第三批) 484
遼寧財貿學院 遼寧 本科第三批 11 469(第三批) 480
遼寧對外經貿學院 遼寧 本科第三批 15 469(第三批) 484
天津天獅學院 天津 本科第三批 10 469(第三批) 479
安徽三聯學院 安徽 本科第三批 10 469(第三批) 479
吉林華橋外國語學院 吉林 本科第三批 11 469(第三批) 480
西安培華學院 陜西 本科第三批 11 469(第三批) 480
黑龍江東方學院 黑龍江 本科第三批 6 469(第三批) 475
漢口學院 湖北 本科第三批 15 469(第三批) 484
黃河科技學院 河南 本科第三批 14 469(第三批) 483
?诮洕鷮W院 海南 本科第三批 10 469(第三批) 479
煙臺南山學院 山東 本科第三批 15 469(第三批) 484
華南理工大學廣州學院 廣東 本科第三批 15 469(第三批) 484
廣州大學華軟軟件學院 廣東 本科第三批 13 469(第三批) 482
廣東外語外貿大學南國商學院 廣東 本科第三批 15 469(第三批) 484
成都東軟學院 四川 本科第三批 7 469(第三批) 476
湖南科技大學瀟湘學院 湖南 本科第三批 15 469(第三批) 484
南華大學船山學院 湖南 本科第三批 16 469(第三批) 485
湖南農業大學東方科技學院 湖南 本科第三批 13 469(第三批) 482
湖南文理學院芙蓉學院 湖南 本科第三批 12 469(第三批) 481
湖南理工學院南湖學院 湖南 本科第三批 14 469(第三批) 483
衡陽師范學院南岳學院 湖南 本科第三批 9 469(第三批) 478
閩南理工學院 福建 本科第三批 9 469(第三批) 478
西京學院 陜西 本科第三批 15 469(第三批) 484
鄭州科技學院 河南 本科第三批 16 469(第三批) 485
浙江越秀外國語學院 浙江 本科第三批 11 469(第三批) 480
安徽文達信息工程學院 安徽 本科第三批 9 469(第三批) 478
上海興偉學院 上海 本科第三批 6 469(第三批) 475
福建師范大學閩南科技學院 福建 本科第三批 9 469(第三批) 478
福建農林大學東方學院 福建 本科第三批 15 469(第三批) 484
寧波大紅鷹學院 浙江 本科第三批 12 469(第三批) 481
青島恒星科技學院 山東 本科第三批 9 469(第三批) 478
安徽外國語學院 安徽 本科第三批 14 469(第三批) 483
西安思源學院 陜西 本科第三批 10 469(第三批) 479
陜西國際商貿學院 陜西 本科第三批 6 469(第三批) 475
沈陽工學院 遼寧 本科第三批 6 469(第三批) 475
大連科技學院 遼寧 本科第三批 13 469(第三批) 482
遼寧師范大學海華學院 遼寧 本科第三批 6 469(第三批) 475
沈陽城市學院 遼寧 本科第三批 11 469(第三批) 480
武漢紡織大學外經貿學院 湖北 本科第三批 12 469(第三批) 481
武昌工學院 湖北 本科第三批 9 469(第三批) 478
長江大學文理學院 湖北 本科第三批 15 469(第三批) 484
湖北民族學院科技學院 湖北 本科第三批 10 469(第三批) 479
湖北文理學院理工學院 湖北 本科第三批 8 469(第三批) 477
湖州師范學院求真學院 浙江 本科第三批 11 469(第三批) 480
紹興文理學院元培學院 浙江 本科第三批 14 469(第三批) 483
溫州大學甌江學院 浙江 本科第三批 16 469(第三批) 485
嘉興學院南湖學院 浙江 本科第三批 16 469(第三批) 485
黑龍江外國語學院 黑龍江 本科第三批 7 469(第三批) 476
哈爾濱石油學院 黑龍江 本科第三批 14 469(第三批) 483
哈爾濱廣廈學院 黑龍江 本科第三批 6 469(第三批) 475
云南大學旅游文化學院 云南 本科第三批 9 469(第三批) 478
昆明理工大學津橋學院 9 本科第三批 9 469(第三批) 478
云南師范大學文理學院 11 本科第三批 11 469(第三批) 480
昆明醫科大學海源學院 云南 本科第三批 14 469(第三批) 483
聊城大學東昌學院 10 本科第三批 10 469(第三批) 479
河北科技學院 河北 本科第三批 11 469(第三批) 480
河北外國語學院 河北 本科第三批 13 469(第三批) 482
華北理工大學輕工學院 河北 本科第三批 7 469(第三批) 476
河北科技大學理工學院 河北 本科第三批 14 469(第三批) 483
河北師范大學匯華學院 河北 本科第三批 16 469(第三批) 485
江西服裝學院 江西 本科第三批 7 469(第三批) 476
南昌航空大學科技學院 江西 本科第三批 16 469(第三批) 485
景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 江西 本科第三批 9 469(第三批) 478
江西師范大學科學技術學院 江西 本科第三批 16 469(第三批) 485
福建師范大學協和學院 福建 本科第三批 16 469(第三批) 485
商丘工學院 河南 本科第三批 9 469(第三批) 478
河南大學民生學院 河南 本科第三批 11 469(第三批) 480
河南師范大學新聯學院 河南 本科第三批 10 469(第三批) 479
信陽學院 河南 本科第三批 9 469(第三批) 478
鄭州工商學院 河南 本科第三批 9 469(第三批) 478
中原工學院信息商務學院 河南 本科第三批 7 469(第三批) 476
西北師范大學知行學院 甘肅 本科第三批 8 469(第三批) 477
蘭州商學院隴橋學院 甘肅 本科第三批 8 469(第三批) 477
蘭州理工大學技術工程學院 甘肅 本科第三批 13 469(第三批) 482
中北大學信息商務學院 山西 本科第三批 13 469(第三批) 482
重慶人文科技學院 重慶 本科第三批 7 469(第三批) 476
四川大學錦城學院 四川 本科第三批 14 469(第三批) 483
南京中醫藥大學翰林學院 江蘇 本科第三批 11 469(第三批) 480
南通大學杏林學院 江蘇 本科第三批 15 469(第三批) 484
青島農業大學海都學院 山東 本科第三批 11 469(第三批) 480
齊魯理工學院 山東 本科第三批 16 469(第三批) 485
商丘學院 河南 本科第三批 12 469(第三批) 481
四川大學錦江學院 四川 本科第三批 13 469(第三批) 482
鄭州成功財經學院 河南 本科第三批 10 469(第三批) 479
西南科技大學城市學院 四川 本科第三批 12 469(第三批) 481
福建農林大學金山學院 福建 本科第三批 14 469(第三批) 483
中國礦業大學銀川學院 寧夏 本科第三批 15 469(第三批) 484
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 北京 本科第三批 15 469(第三批) 484
同濟大學浙江學院 浙江 本科第三批 16 469(第三批) 485
北京電影學院現代創意媒體學院 山東 本科第三批 11 469(第三批) 480
鄭州升達經貿管理學院 河南 本科第三批 10 469(第三批) 479
遼寧對外經貿學院 遼寧 本科第三批 15 469(第三批) 484
天津天獅學院 天津 本科第三批 10 469(第三批) 479
安徽三聯學院 安徽 本科第三批 10 469(第三批) 479
吉林華橋外國語學院 吉林 本科第三批 11 469(第三批) 480
西安培華學院 陜西 本科第三批 11 469(第三批) 480
黑龍江東方學院 黑龍江 本科第三批 6 469(第三批) 475
漢口學院 湖北 本科第三批 15 469(第三批) 484
黃河科技學院 河南 本科第三批 14 469(第三批) 483
?诮洕鷮W院 海南 本科第三批 10 469(第三批) 479
煙臺南山學院 山東 本科第三批 15 469(第三批) 484
華南理工大學廣州學院 廣東 本科第三批 15 469(第三批) 484
廣州大學華軟軟件學院 廣東 本科第三批 13 469(第三批) 482
廣東外語外貿大學南國商學院 廣東 本科第三批 15 469(第三批) 484
成都東軟學院 四川 本科第三批 7 469(第三批) 476
湖南科技大學瀟湘學院 湖南 本科第三批 15 469(第三批) 484
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 重慶 本科第三批 12 469(第三批) 481
重慶師范大學涉外商貿學院 重慶 本科第三批 14 469(第三批) 483
河北地質大學華信學院 河北 本科第三批 11 469(第三批) 480
華北理工大學冀唐學院 河北 本科第三批 13 469(第三批) 482
長春工業大學人文信息學院 吉林 本科第三批 14 469(第三批) 483
長春理工大學光電信息學院 吉林 本科第三批 14 469(第三批) 483
吉林建筑大學城建學院 吉林 本科第三批 8 469(第三批) 477
長春建筑學院 吉林 本科第三批 6 469(第三批) 475
長春科技學院 吉林 本科第三批 8 469(第三批) 477
安徽信息工程學院 安徽 本科第三批 16 469(第三批) 485
阜陽師范學院信息工程學院 安徽 本科第三批 15 469(第三批) 484
吉林師范大學博達學院 吉林 本科第三批 9 469(第三批) 478
長春大學旅游學院 吉林 本科第三批 11 469(第三批) 480
廣西科技大學鹿山學院 廣西 本科第三批 6 469(第三批) 475
廣西民族大學相思湖學院 廣西 本科第三批 6 469(第三批) 475
2017年安徽高考文科480分能上什么大學簡介
桂林電子科技大學是全國四所電子科技大學之一,是工業和信息化部與廣西壯族自治區共建高校,廣西壯族自治區重點建設高校。桂林電子科技大學信息科技學院是由桂林電子科技大學舉辦、經教育部批準設立的實施普通本科學歷教育的高等院校。學院已逐步發展成為以工為主,信息學科優勢突出有一定特色的普通本科院校。
創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
2004年 私立 工科 廣西壯族自治區教育廳
貴州財經大學商務學院是具有獨立法人資格并獲得辦學許可的實施本科學歷教育的獨立學院。學院占地1000余畝,共有在校學生13602人。目前惠水校區占地506畝,教學、行政用房16萬平方米,在校學生3756人,專兼職教師及管理人員、輔導員201人,教師都具有碩士研究生以上學歷,其中具有博士學位的2人,副高以上職稱的占總人數的52%。
創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
2001年 私立 財經 貴州省教育廳、貴州大學
貴州大學科技學院是國家“211工程”重點建設大學??貴州大學與貴州捷星慧旅航空空乘咨詢服務有限公司(簡稱捷星公司)合作舉辦的全日制本科學院。學院現有在校全日制本科學生7400余人,專任教師411人,其中,具有碩士、博士學位的教師278人,教授31人,副教授151人。
創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
2001年 私立 綜合 貴州省教育廳
特別說明:以上2017年安徽高考文科480分能上什么大學 成績480分能上的學校有哪些由根據歷年各個高校錄取分數線收集整理,由于各省份高校分數等信息情況不一樣,所提供的所有高校錄取分數信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
本文來自:逍遙右腦記憶 /daxue/fenshuxian/751849.html
相關閱讀:邯鄲中原外國語職業學院錄取分數線
新疆輕工職業技術學院考多少分才能上
江南影視藝術職業學院考多少分才能上
590分能上什么大學【河北理科】
問問,湖北省湖北美術學院錄取分數線?