數字 | 編碼 | 備選 | 數字 | 編碼 | 備選 | 數字 | 編碼 | 備選 | 數字 | 編碼 | 備選 | 數字 | 編碼 | |
01 | 靈異 | 02 | 靈兒 | 03 | 靈散 | 04 | 零食 | 05 | 領舞 | |||||
06 | 羚鹿 | 07 | 令旗 | 08 | 泥巴 | 09 | 菱角 | 10 | 棒球 | |||||
11 | 筷子 | 12 | 嬰兒 | 13 | 醫生 | 14 | 鑰匙 | 15 | 鸚鵡 | |||||
16 | 一流 | 17 | 儀器 | 18 | 要發 | 19 | 藥酒 | 20 | 耳環 | |||||
21 | 鱷魚 | 22 | 雙胞胎 | 23 | 和尚 | 24 | 盒子 | 25 | 二胡 | |||||
26 | 二流子 | 27 | 耳機 | 28 | 惡霸 | 29 | 惡狗 | 30 | 三輪車 | |||||
31 | 鯊魚 | 32 | 傘兒 | 33 | 仙丹 | 34 | 山寺 | 35 | 珊瑚 | |||||
36 | 梅子 | 37 | 山雞 | 38 | 婦女 | 39 | 三角尺 | 40 | 司令 | |||||
41 | 司儀 | 42 | 柿子 | 43 | 石山 | 44 | 獅子 | 45 | 食物 | |||||
46 | 石榴 | 47 | 司機 | 48 | 絲瓜 | 49 | 水餃 | 50 | 武林 | |||||
51 | 烏魚 | 52 | 孤兒 | 53 | 武松 | 54 | 武士 | 55 | 嗚嗚 | |||||
56 | 蝸牛 | 57 | 武器 | 58 | 苦瓜 | 59 | 五角星 | 60 | 榴蓮 | |||||
61 | 輪椅 | 62 | 驢兒 | 63 | 硫酸 | 64 | 螺絲 | 65 | 禮物 | |||||
66 | 溜溜球 | 67 | 油漆 | 68 | 喇叭 | 69 | 太極 | 70 | 冰淇淋 | |||||
71 | 奇異果 | 72 | 企鵝 | 73 | 青山 | 74 | 騎士 | 75 | 起舞 | |||||
76 | 犀牛 | 77 | 七喜 | 78 | 青蛙 | 79 | 氣球 | 80 | 巴黎 | |||||
81 | 白蟻 | 82 | 靶兒 | 83 | 爬山 | 84 | 巴士 | 85 | 寶物 | |||||
86 | 八路 | 87 | 白旗 | 88 | 爸爸 | 89 | 白酒 | 90 | 精靈 | |||||
91 | 球衣 | 92 | 球兒 | 93 | 救生圈 | 94 | 教師 | 95 | 酒壺 | |||||
96 | 頸鹿 | 97 | 酒器 | 98 | 酒吧 | 99 | 舅舅 | 00 | 眼鏡 | |||||
1 | 棍 | 2 | 鴨子 | 3 | 耳朵 | 4 | 紅旗 | 5 | 鉤子 | |||||
6 | 勺子 | 7 | 拐杖 | 8 | 葫蘆 | 9 | 球拍 | 0 | 鈴鐺 |
本文來自:快速記憶法 http://www.885221.com/dp-bbsthread-24314.html