(
前幾日學習內容,請看
《奇特心象聯想記憶法》學習心路~我要向前輩們學習
http://bbs.jiyifa.cn/read.php?tid=11367
將記憶法運用到初會考試 現金流量表中
http://bbs.jiyifa.cn/read.php?tid=11410
)
前幾次注冊會計師《稅法》科目考試里,試卷上沒有給個人所得稅的出速算扣除數,難倒了一幫考生。。。。
今天有幸學到了《奇特心象聯想記憶法》 第七講 數字記憶法 第二十日學習
——數字諧音聯想法和象形引申聯聯想法
恰好復習到個人所得稅這一章,所以就將這一方法,運用到記憶個人所得稅稅率表中。
希望能夠對考生記住其中的速算扣除數有所幫助。。。。
第二列的稅率部分是有規律的,可以以中間的稅率為聯想點,有助于更好的聯想。。。
希望下面的表格大家可以看懂。。。。學會計的注意了哦。。。。。
級數 | 含稅級距 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過500元的 | 5 | 0 |
我的眼鏡丟了, | 我讓兒子 | 到洞里去找 | |
2 | 超過500元至2,000元的部分 | 10 | 25 |
兒子騎上三輪車, | 卻到窯洞里 | 拉二胡 | |
3 | 超過2000元至5000元的部分 | 15 | 125 |
我騎上三輪車, | 感到背上食物有點重, | 就換成了125的摩托 | |
4 | 超過5,000元至20,000元的部分 | 20 | 375 |
這時候兒子換成了汽車逃跑, | 還不停地按鈴, | 嚇到了山雞和我 | |
5 | 超過20000元至40000元的部分 | 25 | 1375 |
一不小心,車出事了, | 二胡也斷了, | 原以為和兒子失散了,卻看見兒子騎在了虎上, | |
6 | 超過40,000元至60,000元的部分 | 30 | 3375 |
路邊的汽車 | 剛開出山洞, | 我依舊看見兒子在山上騎虎 | |
7 | 超過60,000元至80,000元的部分 | 35 | 6375 |
我扒開汽車, | 在山谷里行走, | 這時兒子跑到了路上騎著虎 | |
8 | 超過80,000元至100,000元的部分 | 40 | 10375 |
我追到了窯洞里, | 司令看見了兒子, | 命令他在窯洞上騎虎 | |
9 | 超過100,000元的部分 | 45 | 15375 |
他回頭一看, | 原來是我 | 就要我上去騎虎。 |
本文來自:快速記憶法 http://www.885221.com/dp-bbsthread-11414.html