一、常用冪次數
平 方 數 | 底數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
平方 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 100 | 121 | |
底數 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
平方 | 144 | 169 | 196 | 225 | 256 | 289 | 324 | 361 | 400 | 441 | 484 | |
底數 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
平方 | 529 | 576 | 625 | 676 | 729 | 784 | 841 | 900 | 961 | 1024 | 1089 |
立 方 數 | 底數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
立方 | 1 | 8 | 27 | 64 | 125 | 216 | 343 | 512 | 729 | 1000 | 1331 |
多 | 次方 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | |
3 | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 | ||||||
4 | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | |||||||
5 | 5 | 25 | 125 | 625 | 3125 | |||||||
6 | 6 | 36 | 216 | 1296 | 7776 |
二、常用冪次數記憶
1.對于常用的冪次數字,考生務必將其牢記在心,這不僅對于數字推理的解題很重要,對數學運算乃至資料分析試題的迅速、準確解答都起著至關重要的作用;
2.很多數字的冪次數都是相通的,比如729=93=36=272,256=28=44=162等;
3."21—29"的平方數是相聯系的,以25為中心,24與26、23與27、22與28、21與29,它們的平方數分別相差100、200、300、400
本文來自:快速記憶法 http://www.885221.com/dp-bbsthread-22575.html